赤坂
【栃木県】1月12日(月) パチンコホールイベント取材まとめ記事です。
イベントの公約に基づき、高設定が投入される可能性が高いと予想されるホールを中心に公約内容も一緒にわかりやすく明日のイベントのある店舗を紹介しています。
毎日更新されますので是非、ブックマークお願いします。
※店舗結果更新済み 更新時間:01月13日18時11分
1月12日(月) 栃木県のTOP20の結果を掲載しています。タップで上位機種など詳細が見れます。
1月12日(月) 栃木県 1位/33店舗
コンサートホール今泉
平均G数 2340G 平均差枚 +334枚
全体出率 104.8%
コンサートホール今泉
平均G数 2340G 平均差枚 +334枚
全体出率 104.8%
| 平均G数 | 2340G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +334枚 |
| 店舗出率 | 104.8% |
| 全体勝率 | 70/183 |
| 1000枚↑ | 35/183(19.1%) |
| 3000枚↑ | 15/183(8.2%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| からくりサーカス | 2647 | 5848 | (3/4台) 75.0% |
| スマスロ北斗の拳 | 3015 | 1904 | (3/7台) 42.9% |
| いざ!番長 | 1627 | 1473 | (2/4台) 50.0% |
| ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | 2303 | 1401 | (2/3台) 66.7% |
| 新ハナビ | 2829 | 109 | (2/6台) 33.3% |
| アイムジャグラーEX-TP | 5263 | -27 | (2/6台) 33.3% |
| ジャグラーガールズ | 2171 | -64 | (1/3台) 33.3% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1406 | -91 | (1/4台) 25.0% |
| スマスロ炎炎ノ消防隊 | 1262 | -183 | (1/3台) 33.3% |
| ハッピージャグラーVIII | 1893 | -211 | (2/6台) 33.3% |
📍 取材情報:
ネクスタ来店取材 (ネクスタ編集部) [D]
ネクスタ来店取材 (ネクスタ編集部) [D]
1月12日(月) 栃木県 2位/33店舗
マルハン小山千駄塚
平均G数 4251G 平均差枚 +299枚
全体出率 102.3%
マルハン小山千駄塚
平均G数 4251G 平均差枚 +299枚
全体出率 102.3%
| 平均G数 | 4251G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +299枚 |
| 店舗出率 | 102.3% |
| 全体勝率 | 149/367 |
| 1000枚↑ | 103/367(28.1%) |
| 3000枚↑ | 42/367(11.4%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3013 | 4550 | (4/4台) 100.0% |
| 新鬼武者3 | 3781 | 4100 | (3/4台) 75.0% |
| 主役は銭形5 | 1887 | 2700 | (2/3台) 66.7% |
| ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 3380 | 2233 | (1/3台) 33.3% |
| 押忍!番長ZERO | 2858 | 2033 | (2/3台) 66.7% |
| 東京リベンジャーズ | 8970 | 1925 | (5/8台) 62.5% |
| からくりサーカス | 3343 | 1728 | (4/7台) 57.1% |
| アズールレーン THE ANIMATION | 2677 | 1666 | (1/3台) 33.3% |
| ニューキングハナハナV‐30 | 5593 | 1260 | (4/5台) 80.0% |
| いざ!番長 | 1896 | 1187 | (5/8台) 62.5% |
📍 取材情報:
スロッター×スロッターALL STAR (パチンコ店長のホール攻略) [B]
スロッター×スロッターALL STAR (パチンコ店長のホール攻略) [B]
1月12日(月) 栃木県 3位/33店舗
アイランド日光
平均G数 2891G 平均差枚 +240枚
全体出率 102.8%
アイランド日光
平均G数 2891G 平均差枚 +240枚
全体出率 102.8%
| 平均G数 | 2891G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +240枚 |
| 店舗出率 | 102.8% |
| 全体勝率 | 46/128 |
| 1000枚↑ | 28/128(21.9%) |
| 3000枚↑ | 9/128(7.0%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 新ハナビ | 1986 | 1034 | (2/3台) 66.7% |
| ゴッドイーター リザレクション | 636 | 879 | (1/3台) 33.3% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1739 | 713 | (2/4台) 50.0% |
| 化物語 | 1673 | 646 | (2/4台) 50.0% |
| ファンキージャグラー2 | 5372 | 622 | (2/4台) 50.0% |
| 鉄拳6 | 3230 | 604 | (1/3台) 33.3% |
| ディスクアップ2 | 2782 | 315 | (1/3台) 33.3% |
| 沖ドキ!GOLD | 1723 | 297 | (4/10台) 40.0% |
| マイジャグラーV | 6137 | 296 | (9/16台) 56.2% |
| モンキーターンV | 640 | 234 | (1/4台) 25.0% |
📍 取材情報:
天草ヤスヲのあるがままに (パーフェクトリサーチ) [C]
天草ヤスヲのあるがままに (パーフェクトリサーチ) [C]
1月12日(月) 栃木県 4位/33店舗
ビックマーチ真岡
平均G数 2864G 平均差枚 +209枚
全体出率 102.4%
ビックマーチ真岡
平均G数 2864G 平均差枚 +209枚
全体出率 102.4%
| 平均G数 | 2864G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +209枚 |
| 店舗出率 | 102.4% |
| 全体勝率 | 85/220 |
| 1000枚↑ | 47/220(21.4%) |
| 3000枚↑ | 19/220(8.6%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 新鬼武者3 | 7379 | 6251 | (3/4台) 75.0% |
| かぐや様は告らせたい | 2630 | 2466 | (3/4台) 75.0% |
| 主役は銭形5 | 2447 | 1618 | (2/3台) 66.7% |
| ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 2108 | 1514 | (2/3台) 66.7% |
| 沖ドキ!DUO アンコール | 2873 | 1355 | (2/4台) 50.0% |
| スマスロ北斗の拳 | 3772 | 1131 | (5/10台) 50.0% |
| 北斗の拳 転生の章2 | 7337 | 629 | (4/7台) 57.1% |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1778 | 518 | (10/16台) 62.5% |
| モンキーターンV | 2469 | 474 | (1/4台) 25.0% |
| スマスロ秘宝伝 | 2925 | 469 | (2/3台) 66.7% |
📍 取材情報:
ディグスロ (DMMぱちタウン) [D]
ディグスロ (DMMぱちタウン) [D]
1月12日(月) 栃木県 5位/33店舗
マルハン氏家
平均G数 3119G 平均差枚 +171枚
全体出率 101.8%
マルハン氏家
平均G数 3119G 平均差枚 +171枚
全体出率 101.8%
| 平均G数 | 3119G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +171枚 |
| 店舗出率 | 101.8% |
| 全体勝率 | 92/232 |
| 1000枚↑ | 48/232(20.7%) |
| 3000枚↑ | 20/232(8.6%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| スマスロ秘宝伝 | 2903 | 3133 | (2/3台) 66.7% |
| 主役は銭形5 | 4482 | 3033 | (3/3台) 100.0% |
| ゴッドイーター リザレクション | 2184 | 2350 | (3/4台) 75.0% |
| スマスロ北斗の拳 | 2498 | 1666 | (5/6台) 83.3% |
| 鉄拳6 | 4077 | 1400 | (3/5台) 60.0% |
| 北斗の拳 転生の章2 | 4955 | 1275 | (5/12台) 41.7% |
| 新鬼武者3 | 2138 | 950 | (1/4台) 25.0% |
| 東京喰種 | 4118 | 900 | (4/7台) 57.1% |
| ハッピージャグラーVIII | 4395 | 720 | (7/10台) 70.0% |
| からくりサーカス | 772 | 557 | (3/7台) 42.9% |
1月12日(月) 栃木県 6位/33店舗
KING BOSS 1000
平均G数 2630G 平均差枚 +120枚
全体出率 101.5%
KING BOSS 1000
平均G数 2630G 平均差枚 +120枚
全体出率 101.5%
| 平均G数 | 2630G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +120枚 |
| 店舗出率 | 101.5% |
| 全体勝率 | 155/420 |
| 1000枚↑ | 85/420(20.2%) |
| 3000枚↑ | 35/420(8.3%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 化物語 | 3175 | 2189 | (3/4台) 75.0% |
| 東京喰種 | 2402 | 1631 | (10/14台) 71.4% |
| ToLOVEるダークネス | 1193 | 1206 | (2/3台) 66.7% |
| 新鬼武者3 | 1213 | 1141 | (7/10台) 70.0% |
| チバリヨ2 | 1512 | 1100 | (1/3台) 33.3% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3407 | 930 | (11/24台) 45.8% |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 2509 | 905 | (3/4台) 75.0% |
| デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 670 | 872 | (2/4台) 50.0% |
| かぐや様は告らせたい | 2055 | 663 | (3/8台) 37.5% |
| ダーリン・イン・ザ・フランキス | 409 | 652 | (2/4台) 50.0% |
📍 取材情報:
でちゃう編集部来店(風上みゆ) (でちゃう!) [B]
でちゃう編集部来店(風上みゆ) (でちゃう!) [B]
1月12日(月) 栃木県 7位/33店舗
ビックマーチ宇都宮
平均G数 4244G 平均差枚 +96枚
全体出率 100.8%
ビックマーチ宇都宮
平均G数 4244G 平均差枚 +96枚
全体出率 100.8%
| 平均G数 | 4244G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +96枚 |
| 店舗出率 | 100.8% |
| 全体勝率 | 176/451 |
| 1000枚↑ | 102/451(22.6%) |
| 3000枚↑ | 47/451(10.4%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 2981 | 2569 | (1/3台) 33.3% |
| スマスロ北斗の拳 | 2976 | 2240 | (4/8台) 50.0% |
| ハイビリターン‐30 | 3719 | 1901 | (3/4台) 75.0% |
| いざ!番長 | 3857 | 1649 | (3/6台) 50.0% |
| 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | 3657 | 1352 | (2/3台) 66.7% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 1562 | 1281 | (2/5台) 40.0% |
| スーパーブラックジャック | 2783 | 1253 | (2/5台) 40.0% |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 3053 | 1248 | (2/5台) 40.0% |
| ゴーゴージャグラー3 | 6065 | 1114 | (11/14台) 78.6% |
| ネオプラネット | 2492 | 895 | (1/3台) 33.3% |
1月12日(月) 栃木県 8位/33店舗
アイランド足利
平均G数 3424G 平均差枚 +56枚
全体出率 100.5%
アイランド足利
平均G数 3424G 平均差枚 +56枚
全体出率 100.5%
| 平均G数 | 3424G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +56枚 |
| 店舗出率 | 100.5% |
| 全体勝率 | 131/384 |
| 1000枚↑ | 73/384(19.0%) |
| 3000枚↑ | 32/384(8.3%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 3121 | 2579 | (2/4台) 50.0% |
| スマスロ北斗の拳 | 1376 | 1537 | (3/7台) 42.9% |
| 鉄拳6 | 4107 | 1082 | (8/13台) 61.5% |
| かぐや様は告らせたい | 3647 | 976 | (2/4台) 50.0% |
| 沖ドキ!GOLD | 2275 | 958 | (11/13台) 84.6% |
| アズールレーン THE ANIMATION | 2505 | 505 | (2/4台) 50.0% |
| モンキーターンV | 2927 | 478 | (5/13台) 38.5% |
| 新鬼武者3 | 2411 | 385 | (12/31台) 38.7% |
| ミスタージャグラー | 5295 | 285 | (2/3台) 66.7% |
| 東京喰種 | 3945 | 219 | (13/31台) 41.9% |
1月12日(月) 栃木県 9位/33店舗
ビックマーチ栃木本
平均G数 3398G 平均差枚 +50枚
全体出率 100.5%
ビックマーチ栃木本
平均G数 3398G 平均差枚 +50枚
全体出率 100.5%
| 平均G数 | 3398G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +50枚 |
| 店舗出率 | 100.5% |
| 全体勝率 | 152/401 |
| 1000枚↑ | 82/401(20.4%) |
| 3000枚↑ | 37/401(9.2%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ゴッドイーター リザレクション | 2841 | 2231 | (2/5台) 40.0% |
| 東京喰種 | 3890 | 1688 | (7/12台) 58.3% |
| ネオプラネット | 2246 | 1301 | (1/3台) 33.3% |
| ダーリン・イン・ザ・フランキス | 1317 | 1260 | (1/3台) 33.3% |
| 鉄拳6 | 5099 | 1204 | (5/10台) 50.0% |
| 化物語 | 4716 | 1140 | (3/5台) 60.0% |
| 沖ドキ!BLACK | 2942 | 1032 | (6/8台) 75.0% |
| 新ハナビ | 5449 | 939 | (3/3台) 100.0% |
| 北斗の拳 転生の章2 | 5922 | 934 | (6/13台) 46.2% |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2131 | 693 | (4/5台) 80.0% |
📍 取材情報:
ドキっと!レポート (アツ姫) [C]
ドキっと!レポート (アツ姫) [C]
1月12日(月) 栃木県 10位/33店舗
PSブランド佐野
平均G数 1867G 平均差枚 +35枚
全体出率 100.6%
PSブランド佐野
平均G数 1867G 平均差枚 +35枚
全体出率 100.6%
| 平均G数 | 1867G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +35枚 |
| 店舗出率 | 100.6% |
| 全体勝率 | 93/240 |
| 1000枚↑ | 39/240(16.2%) |
| 3000枚↑ | 6/240(2.5%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| モンキーターンV | 669 | 1390 | (5/8台) 62.5% |
| とある科学の超電磁砲2 | 1346 | 1158 | (1/3台) 33.3% |
| スマスロ北斗の拳 | 1971 | 1144 | (6/7台) 85.7% |
| 新鬼武者3 | 2532 | 876 | (1/4台) 25.0% |
| 鉄拳6 | 2198 | 556 | (2/6台) 33.3% |
| 沖ドキ!BLACK | 1659 | 334 | (13/25台) 52.0% |
| ネオプラネット | 325 | 214 | (3/3台) 100.0% |
| ジャグラーガールズ | 2744 | 157 | (2/5台) 40.0% |
| 東京喰種 | 1787 | 147 | (4/6台) 66.7% |
| スマスロ秘宝伝 | 2353 | 126 | (1/3台) 33.3% |
📍 取材情報:
ツラヌキ来店取材~連~ (スロノトリガー) [D]
ツラヌキ来店取材~連~ (スロノトリガー) [D]
1月12日(月) 栃木県 11位/33店舗
BBステーション佐野田沼インター
平均G数 1832G 平均差枚 +28枚
全体出率 100.5%
BBステーション佐野田沼インター
平均G数 1832G 平均差枚 +28枚
全体出率 100.5%
| 平均G数 | 1832G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +28枚 |
| 店舗出率 | 100.5% |
| 全体勝率 | 45/129 |
| 1000枚↑ | 16/129(12.4%) |
| 3000枚↑ | 4/129(3.1%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| モンキーターンV | 4303 | 1527 | (3/5台) 60.0% |
| ゴーゴージャグラー3 | 2871 | 760 | (3/7台) 42.9% |
| マイジャグラーV | 4684 | 532 | (3/4台) 75.0% |
| アイムジャグラーEX-TP | 3041 | 432 | (10/16台) 62.5% |
| ジャグラーガールズ | 2006 | 350 | (3/6台) 50.0% |
| スマスロ北斗の拳 | 648 | 108 | (4/8台) 50.0% |
| ハナハナホウオウ~天翔~ | 1294 | -61 | (3/9台) 33.3% |
| 新ハナビ | 180 | -120 | (0/3台) 0.0% |
| 東京リベンジャーズ | 4318 | -345 | (1/3台) 33.3% |
| ファンキージャグラー2 | 3305 | -456 | (1/4台) 25.0% |
1月12日(月) 栃木県 12位/33店舗
ガイア那須塩原
平均G数 864G 平均差枚 +27枚
全体出率 101.1%
ガイア那須塩原
平均G数 864G 平均差枚 +27枚
全体出率 101.1%
| 平均G数 | 864G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +27枚 |
| 店舗出率 | 101.1% |
| 全体勝率 | 63/280 |
| 1000枚↑ | 22/280(7.9%) |
| 3000枚↑ | 10/280(3.6%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| モンキーターンV | 836 | 1691 | (3/6台) 50.0% |
| 北斗の拳 転生の章2 | 3434 | 1212 | (2/4台) 50.0% |
| 鉄拳6 | 2328 | 803 | (1/3台) 33.3% |
| かぐや様は告らせたい | 791 | 746 | (1/4台) 25.0% |
| 化物語 | 2115 | 526 | (1/3台) 33.3% |
| ウルトラミラクルジャグラー | 1442 | 324 | (2/3台) 66.7% |
| バーサスリヴァイズ | 1744 | 164 | (2/4台) 50.0% |
| ToLOVEるダークネス | 50 | 126 | (1/3台) 33.3% |
| 沖ドキ!GOLD | 934 | 12 | (5/10台) 50.0% |
| ニューパルサーDX3 | 273 | 12 | (1/4台) 25.0% |
📍 取材情報:
ロックオンローテーション (ぱちおび) [C]
AllStrong取材 (英語取材) [C]
旧イベ(2のつく日) (旧イベ) [D]
ロックオンローテーション (ぱちおび) [C]
AllStrong取材 (英語取材) [C]
旧イベ(2のつく日) (旧イベ) [D]
1月12日(月) 栃木県 13位/33店舗
スーパーライブガーデン小山喜沢
平均G数 4233G 平均差枚 +27枚
全体出率 100.2%
スーパーライブガーデン小山喜沢
平均G数 4233G 平均差枚 +27枚
全体出率 100.2%
| 平均G数 | 4233G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +27枚 |
| 店舗出率 | 100.2% |
| 全体勝率 | 172/432 |
| 1000枚↑ | 90/432(20.8%) |
| 3000枚↑ | 40/432(9.3%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 吉宗 | 6180 | 7672 | (4/4台) 100.0% |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 5225 | 3379 | (7/7台) 100.0% |
| ToLOVEるダークネス | 2535 | 3134 | (3/5台) 60.0% |
| 北斗の拳 転生の章2 | 5887 | 1638 | (5/10台) 50.0% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3881 | 1587 | (10/16台) 62.5% |
| いざ!番長 | 3682 | 1252 | (3/7台) 42.9% |
| 沖ドキ!DUO アンコール | 3202 | 900 | (2/6台) 33.3% |
| ディスクアップ ULTRAREMIX | 3910 | 781 | (1/3台) 33.3% |
| からくりサーカス | 1783 | 548 | (6/13台) 46.2% |
| スマスロ北斗の拳 | 2674 | 486 | (11/20台) 55.0% |
📍 取材情報:
ロックオンローテーション (ぱちおび) [C]
ロックオンローテーション (ぱちおび) [C]
1月12日(月) 栃木県 14位/33店舗
ライブガーデン小山粟宮スタンダード
平均G数 2724G 平均差枚 +16枚
全体出率 100.2%
ライブガーデン小山粟宮スタンダード
平均G数 2724G 平均差枚 +16枚
全体出率 100.2%
| 平均G数 | 2724G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +16枚 |
| 店舗出率 | 100.2% |
| 全体勝率 | 84/211 |
| 1000枚↑ | 40/211(19.0%) |
| 3000枚↑ | 7/211(3.3%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| モンキーターンV | 2116 | 1261 | (4/6台) 66.7% |
| マッピー | 2040 | 827 | (3/3台) 100.0% |
| ハッピージャグラーVIII | 4743 | 798 | (5/7台) 71.4% |
| アズールレーン THE ANIMATION | 1903 | 511 | (3/3台) 100.0% |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1461 | 346 | (1/3台) 33.3% |
| 東京喰種 | 2225 | 326 | (1/3台) 33.3% |
| バーサスリヴァイズ | 2583 | 300 | (1/3台) 33.3% |
| ネオアイムジャグラーEX | 3352 | 139 | (13/30台) 43.3% |
| キングハナハナ-30 | 1864 | 65 | (3/6台) 50.0% |
| 新ハナビ | 2351 | 23 | (3/6台) 50.0% |
📍 取材情報:
ドキ連来店取材 (スロノトリガー) [A]
NiceTriple (英語取材) [D]
ドキ連来店取材 (スロノトリガー) [A]
NiceTriple (英語取材) [D]
1月12日(月) 栃木県 15位/33店舗
麗都宇都宮テクノ
平均G数 4005G 平均差枚 +5枚
全体出率 100.0%
麗都宇都宮テクノ
平均G数 4005G 平均差枚 +5枚
全体出率 100.0%
| 平均G数 | 4005G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +5枚 |
| 店舗出率 | 100.0% |
| 全体勝率 | 124/315 |
| 1000枚↑ | 64/315(20.3%) |
| 3000枚↑ | 23/315(7.3%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 3860 | 5306 | (4/4台) 100.0% |
| スマスロ秘宝伝 | 4213 | 3030 | (2/4台) 50.0% |
| プリズムナナ | 2347 | 2881 | (1/3台) 33.3% |
| 化物語 | 7606 | 2169 | (3/4台) 75.0% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3956 | 1418 | (9/18台) 50.0% |
| モンスターハンターライズ | 5921 | 1009 | (2/3台) 66.7% |
| ウルトラミラクルジャグラー | 5884 | 945 | (2/3台) 66.7% |
| 新鬼武者3 | 4306 | 821 | (2/6台) 33.3% |
| ネオアイムジャグラーEX | 5819 | 329 | (23/40台) 57.5% |
| バイオハザード5 | 1910 | 166 | (3/4台) 75.0% |
1月12日(月) 栃木県 16位/33店舗
パチンコプラザラ・カータ足利
平均G数 2969G 平均差枚 -37枚
全体出率 99.6%
パチンコプラザラ・カータ足利
平均G数 2969G 平均差枚 -37枚
全体出率 99.6%
| 平均G数 | 2969G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -37枚 |
| 店舗出率 | 99.6% |
| 全体勝率 | 52/128 |
| 1000枚↑ | 26/128(20.3%) |
| 3000枚↑ | 5/128(3.9%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1335 | 2605 | (3/5台) 60.0% |
| ファンキージャグラー2 | 6438 | 970 | (4/4台) 100.0% |
| 化物語 | 826 | 562 | (3/4台) 75.0% |
| ウルトラミラクルジャグラー | 4930 | 557 | (2/4台) 50.0% |
| ジャグラーガールズ | 2775 | 408 | (3/4台) 75.0% |
| ゴーゴージャグラー3 | 5104 | 269 | (6/12台) 50.0% |
| 沖ドキ!GOLD | 2604 | 222 | (5/10台) 50.0% |
| マイジャグラーV | 7326 | -61 | (1/4台) 25.0% |
| ネオアイムジャグラーEX | 3884 | -103 | (6/12台) 50.0% |
| ハッピージャグラーVIII | 3341 | -215 | (1/4台) 25.0% |
1月12日(月) 栃木県 17位/33店舗
DELGRAND真岡
平均G数 1028G 平均差枚 -55枚
全体出率 98.2%
DELGRAND真岡
平均G数 1028G 平均差枚 -55枚
全体出率 98.2%
| 平均G数 | 1028G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -55枚 |
| 店舗出率 | 98.2% |
| 全体勝率 | 11/45 |
| 1000枚↑ | 3/45(6.7%) |
| 3000枚↑ | 1/45(2.2%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ファンキージャグラー2 | 2033 | -798 | (0/4台) 0.0% |
1月12日(月) 栃木県 18位/33店舗
コンサートホール五代
平均G数 1638G 平均差枚 -67枚
全体出率 98.6%
コンサートホール五代
平均G数 1638G 平均差枚 -67枚
全体出率 98.6%
| 平均G数 | 1638G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -67枚 |
| 店舗出率 | 98.6% |
| 全体勝率 | 45/160 |
| 1000枚↑ | 16/160(10.0%) |
| 3000枚↑ | 2/160(1.2%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| かぐや様は告らせたい | 1050 | 1296 | (2/3台) 66.7% |
| マイジャグラーV | 2969 | 398 | (4/6台) 66.7% |
| ハッピージャグラーVIII | 2397 | 283 | (5/6台) 83.3% |
| スマスロ北斗の拳 | 1749 | 198 | (4/9台) 44.4% |
| 東京喰種 | 2332 | 81 | (1/3台) 33.3% |
| ファンキージャグラー2 | 3159 | -3 | (3/6台) 50.0% |
| 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 333 | -7 | (1/3台) 33.3% |
| 沖ドキ!DUO | 799 | -41 | (1/3台) 33.3% |
| モンスターハンターライズ | 798 | -63 | (1/3台) 33.3% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 285 | -86 | (0/4台) 0.0% |
1月12日(月) 栃木県 19位/33店舗
マルハン鹿沼
平均G数 2436G 平均差枚 -71枚
全体出率 99.0%
マルハン鹿沼
平均G数 2436G 平均差枚 -71枚
全体出率 99.0%
| 平均G数 | 2436G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -71枚 |
| 店舗出率 | 99.0% |
| 全体勝率 | 105/320 |
| 1000枚↑ | 52/320(16.2%) |
| 3000枚↑ | 18/320(5.6%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| スマスロ炎炎ノ消防隊 | 2043 | 3833 | (3/3台) 100.0% |
| ダーリン・イン・ザ・フランキス | 1428 | 2033 | (2/3台) 66.7% |
| 化物語 | 3838 | 1300 | (2/3台) 66.7% |
| 北斗の拳 転生の章2 | 5296 | 1225 | (4/8台) 50.0% |
| ゴッドイーター リザレクション | 750 | 1083 | (2/6台) 33.3% |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1619 | 840 | (2/5台) 40.0% |
| 主役は銭形5 | 1097 | 600 | (1/3台) 33.3% |
| デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 1320 | 500 | (3/4台) 75.0% |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 2857 | 333 | (12/27台) 44.4% |
| 甲鉄城のカバネリ | 1856 | 325 | (2/4台) 50.0% |
📍 取材情報:
ロックオンローテーション (ぱちおび) [C]
旧イベ(2のつく日) (旧イベ) [D]
ロックオンローテーション (ぱちおび) [C]
旧イベ(2のつく日) (旧イベ) [D]
1月12日(月) 栃木県 20位/33店舗
スーパーライブガーデン野木
平均G数 3933G 平均差枚 -71枚
全体出率 99.4%
スーパーライブガーデン野木
平均G数 3933G 平均差枚 -71枚
全体出率 99.4%
| 平均G数 | 3933G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -71枚 |
| 店舗出率 | 99.4% |
| 全体勝率 | 149/388 |
| 1000枚↑ | 95/388(24.5%) |
| 3000枚↑ | 30/388(7.7%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2580 | 1891 | (2/8台) 25.0% |
| クランキークレスト | 4655 | 1134 | (2/3台) 66.7% |
| ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 2611 | 874 | (2/3台) 66.7% |
| ミスタージャグラー | 3316 | 662 | (2/3台) 66.7% |
| 沖ドキ!DUO アンコール | 2097 | 658 | (3/6台) 50.0% |
| 東京リベンジャーズ | 4669 | 527 | (4/6台) 66.7% |
| アズールレーン THE ANIMATION | 3217 | 422 | (2/3台) 66.7% |
| 新鬼武者3 | 5262 | 374 | (2/4台) 50.0% |
| 東京喰種 | 4976 | 370 | (7/16台) 43.8% |
| ファンキージャグラー2 | 4079 | 320 | (3/8台) 37.5% |
🎯 栃木県 今日の激熱パチンコ・スロットイベント取材画像まとめ
🔥 今日の栃木県内 激熱パチンコ Sランク取材店舗
今日はSランク取材店舗はありません。
🏆 今日の栃木県内 激熱スロット Aランク取材店舗
麗都宇都宮テクノ店
A ドキ連来店取材 (未調査)
– NiceTriple (未調査)
ビックマーチ西川田店
A PFちゅんげー調査隊NEXT来店 (パーフェクトリサーチ)
📊 栃木県 1月12日(月) 勝てるパチンコ・スロット取材店舗一覧|おすすめ順
店舗別一覧を表示する※タップで全取材一覧が見れます
| 店舗名 | 取材名 | 媒体名 |
|---|---|---|
| ニラク大田原加治屋店 | 旧イベ(2のつく日) | 旧イベ |
| ニラク足利福居店 | 旧イベ(2のつく日) | 旧イベ |
| BBステーション田沼店 | ツラヌキ来店取材~連~ | 未調査 |
| マルハン那須塩原店 | パーフェクトクイーン | アツ姫 |
| PSブランド佐野店 | ドキっと!レポート | アツ姫 |
| 麗都宇都宮テクノ店 | ドキ連来店取材 | 未調査 |
| ビックマーチ西川田店 | PFちゅんげー調査隊NEXT来店 | パーフェクトリサーチ |
| 麗都宇都宮テクノ店 | NiceTriple | 未調査 |
| Wonder BOSS | NiceTriple | 未調査 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | ロックオンローテーション | ぱちおび |
