
赤坂
【神奈川県】11月24日(金) パチンコホールイベント取材まとめ記事です。
イベントの公約に基づき、高設定が投入される可能性が高いと予想されるホールを中心に公約内容も一緒にわかりやすく明日のイベントのある店舗を紹介しています。
毎日更新されますので是非、ブックマークお願いします。
※店舗結果更新済み 更新時間:11月25日18時11分
11月24日(金) 神奈川県のTOP20の結果を掲載しています。タップで上位機種など詳細が見れます。
11月24日(金) 神奈川県 1位/123店舗
フジ伊勢原
平均G数 4830G 平均差枚 +146枚
全体出率 101.0%
フジ伊勢原
平均G数 4830G 平均差枚 +146枚
全体出率 101.0%
| 平均G数 | 4830G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +146枚 |
| 店舗出率 | 101.0% |
| 全体勝率 | 130/262 |
| 1000枚↑ | 72/262(27.5%) |
| 3000枚↑ | 8/262(3.1%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 主役は銭形4 | 5908 | 5854 | (4/4台) 100.0% |
| 傷物語始マリノ刻 | 1312 | 1457 | (6/6台) 100.0% |
| アイムジャグラーEXTP | 6185 | 850 | (18/24台) 75.0% |
| ハッピージャグラーVIII | 5764 | 751 | (10/14台) 71.4% |
| ひぐらしのなく頃に業 | 7359 | 604 | (4/6台) 66.7% |
| 甲鉄城のカバネリ | 3738 | 596 | (14/24台) 58.3% |
| コードギアス反逆のルルーシュ3CCKallenver | 3986 | 561 | (2/4台) 50.0% |
| 押忍番長ZERO | 2767 | 498 | (4/6台) 66.7% |
| エヴァンゲリオン未来への創造 | 1026 | 424 | (4/6台) 66.7% |
| ファンキージャグラー2 | 5694 | 401 | (6/10台) 60.0% |
11月24日(金) 神奈川県 2位/123店舗
ザシティ・ベルシティ新杉田
平均G数 2006G 平均差枚 +55枚
全体出率 100.9%
ザシティ・ベルシティ新杉田
平均G数 2006G 平均差枚 +55枚
全体出率 100.9%
| 平均G数 | 2006G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +55枚 |
| 店舗出率 | 100.9% |
| 全体勝率 | 170/494 |
| 1000枚↑ | 76/494(15.4%) |
| 3000枚↑ | 18/494(3.6%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ケンガンアシュラ | 3069 | 2307 | (6/6台) 100.0% |
| グランベルム | 2793 | 2072 | (4/4台) 100.0% |
| からくりサーカス | 2344 | 1932 | (4/6台) 66.7% |
| ゴブリンスレイヤー | 1105 | 1754 | (8/8台) 100.0% |
| アナザーゴッドハーデス解き放たれし槍撃ver | 678 | 1269 | (6/8台) 75.0% |
| 戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 | 3938 | 1043 | (8/14台) 57.1% |
| 転生したらスライムだった件 | 993 | 861 | (4/8台) 50.0% |
| とある魔術の禁書目録 | 3914 | 837 | (4/8台) 50.0% |
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 451 | 494 | (2/4台) 50.0% |
| ディスクアップ2 | 3262 | 394 | (4/8台) 50.0% |
11月24日(金) 神奈川県 3位/123店舗
エスパス日拓溝の口駅前新館
平均G数 2322G 平均差枚 +34枚
全体出率 100.5%
エスパス日拓溝の口駅前新館
平均G数 2322G 平均差枚 +34枚
全体出率 100.5%
| 平均G数 | 2322G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +34枚 |
| 店舗出率 | 100.5% |
| 全体勝率 | 194/546 |
| 1000枚↑ | 80/546(14.7%) |
| 3000枚↑ | 30/546(5.5%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| にゃんこ大戦争BIGBANG | 751 | 7500 | (4/4台) 100.0% |
| 主役は銭形4 | 2188 | 2460 | (6/10台) 60.0% |
| エヴァンゲリオン未来への創造 | 761 | 2250 | (2/4台) 50.0% |
| グランベルム | 2144 | 2100 | (4/4台) 100.0% |
| バジリスク絆2 | 685 | 1700 | (2/4台) 50.0% |
| 傷物語始マリノ刻 | 1556 | 1500 | (6/6台) 100.0% |
| 沖ドキGOLD30 | 1078 | 1144 | (12/18台) 66.7% |
| アクエリオンALLSTARS | 460 | 950 | (2/4台) 50.0% |
| 燃えチバ30 | 1741 | 800 | (4/8台) 50.0% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 3030 | 700 | (4/12台) 33.3% |
11月24日(金) 神奈川県 4位/123店舗
フジ相模原
平均G数 4001G 平均差枚 +25枚
全体出率 100.2%
フジ相模原
平均G数 4001G 平均差枚 +25枚
全体出率 100.2%
| 平均G数 | 4001G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +25枚 |
| 店舗出率 | 100.2% |
| 全体勝率 | 112/310 |
| 1000枚↑ | 56/310(18.1%) |
| 3000枚↑ | 18/310(5.8%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| とある魔術の禁書目録 | 8358 | 2657 | (6/8台) 75.0% |
| 頭文字D | 4481 | 1605 | (6/6台) 100.0% |
| 戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 | 6319 | 1381 | (4/6台) 66.7% |
| アナザーゴッドハーデス解き放たれし槍撃ver | 2297 | 1136 | (4/8台) 50.0% |
| アイムジャグラーEXTP | 4659 | 1099 | (8/12台) 66.7% |
| ハードボイルド | 1555 | 1084 | (2/6台) 33.3% |
| 傷物語始マリノ刻 | 3159 | 1051 | (4/6台) 66.7% |
| ひぐらしのなく頃に業 | 7243 | 926 | (4/6台) 66.7% |
| 甲鉄城のカバネリ | 4901 | 779 | (12/24台) 50.0% |
| ゴーゴージャグラー3 | 5210 | 271 | (6/14台) 42.9% |
11月24日(金) 神奈川県 5位/123店舗
ギンザホール707
平均G数 1804G 平均差枚 +23枚
全体出率 100.4%
ギンザホール707
平均G数 1804G 平均差枚 +23枚
全体出率 100.4%
| 平均G数 | 1804G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +23枚 |
| 店舗出率 | 100.4% |
| 全体勝率 | 204/616 |
| 1000枚↑ | 80/616(13.0%) |
| 3000枚↑ | 18/616(2.9%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| キン肉マン7人の悪魔超人編 | 1853 | 1348 | (6/10台) 60.0% |
| コードギアス反逆のルルーシュ3 | 3019 | 1241 | (6/6台) 100.0% |
| ひぐらしのなく頃に業 | 5184 | 792 | (4/6台) 66.7% |
| ディスクアップ2 | 5125 | 740 | (6/8台) 75.0% |
| ファミスタ回胴版 | 4457 | 348 | (2/4台) 50.0% |
| バイオハザード7レジデントイービル | 849 | 263 | (2/8台) 25.0% |
| 戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌 | 848 | 251 | (6/8台) 75.0% |
| ハッピージャグラーVIII | 2943 | 219 | (6/18台) 33.3% |
| 劇場版魔法少女まどか☆マギカ前編始まりの物語後編永遠の物語fフォルテ | 616 | 214 | (2/10台) 20.0% |
| モンスターハンターワールドアイスボーン | 147 | 210 | (10/10台) 100.0% |
11月24日(金) 神奈川県 6位/123店舗
中山zoron
平均G数 1536G 平均差枚 +19枚
全体出率 100.4%
中山zoron
平均G数 1536G 平均差枚 +19枚
全体出率 100.4%
| 平均G数 | 1536G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +19枚 |
| 店舗出率 | 100.4% |
| 全体勝率 | 180/528 |
| 1000枚↑ | 68/528(12.9%) |
| 3000枚↑ | 10/528(1.9%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| バーサスリヴァイズ | 2314 | 666 | (4/4台) 100.0% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 1705 | 641 | (2/10台) 20.0% |
| ニューパルサーDX3 | 1391 | 589 | (6/8台) 75.0% |
| 炎炎ノ消防隊 | 1812 | 584 | (4/10台) 40.0% |
| 盾の勇者の成り上がり | 1327 | 568 | (6/8台) 75.0% |
| バイオハザードRE2 | 683 | 548 | (2/8台) 25.0% |
| バジリスク絆2 | 295 | 533 | (4/6台) 66.7% |
| とある魔術の禁書目録 | 5370 | 531 | (4/12台) 33.3% |
| ハナハナホウオウ天翔 | 1138 | 514 | (4/10台) 40.0% |
| モンスターハンターワールドアイスボーン | 1628 | 502 | (4/6台) 66.7% |
11月24日(金) 神奈川県 7位/123店舗
マルハン綾瀬上土棚
平均G数 1940G 平均差枚 +16枚
全体出率 100.3%
マルハン綾瀬上土棚
平均G数 1940G 平均差枚 +16枚
全体出率 100.3%
| 平均G数 | 1940G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +16枚 |
| 店舗出率 | 100.3% |
| 全体勝率 | 132/444 |
| 1000枚↑ | 60/444(13.5%) |
| 3000枚↑ | 14/444(3.2%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 交響詩篇エウレカセブンHIEVOLUTIONZEROTYPEART | 7138 | 3200 | (4/4台) 100.0% |
| とある魔術の禁書目録 | 3314 | 2766 | (4/6台) 66.7% |
| 戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 | 4524 | 2725 | (4/8台) 50.0% |
| 沖ドキGOLD | 2133 | 792 | (14/26台) 53.8% |
| エヴァンゲリオン未来への創造 | 373 | 780 | (4/10台) 40.0% |
| 麻雀格闘倶楽部覚醒 | 1159 | 750 | (2/4台) 50.0% |
| スマスロ北斗の拳 | 1898 | 621 | (20/28台) 71.4% |
| 織田信奈の野望全国版 | 467 | 600 | (2/4台) 50.0% |
| からくりサーカス | 2174 | 533 | (2/6台) 33.3% |
| 劇場版魔法少女まどか☆マギカ前編始まりの物語後編永遠の物語fフォルテ | 184 | 360 | (4/10台) 40.0% |
11月24日(金) 神奈川県 8位/123店舗
大和マリーン
平均G数 0G 平均差枚 +15枚
全体出率 inf%
大和マリーン
平均G数 0G 平均差枚 +15枚
全体出率 inf%
| 平均G数 | 0G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +15枚 |
| 店舗出率 | inf% |
| 全体勝率 | 94/300 |
| 1000枚↑ | 18/300(6.0%) |
| 3000枚↑ | 0/300(0.0%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 新ハナビ | 0 | 825 | (6/6台) 100.0% |
| バイオハザードRE2 | 0 | 636 | (2/6台) 33.3% |
| この素晴らしい世界に祝福を | 0 | 521 | (2/4台) 50.0% |
| メイドインアビス | 0 | 460 | (4/4台) 100.0% |
| 劇場版魔法少女まどか☆マギカ前編始まりの物語後編永遠の物語fフォルテ | 0 | 456 | (2/4台) 50.0% |
| アイムジャグラーEXTP | 0 | 365 | (8/12台) 66.7% |
| 盾の勇者の成り上がり | 0 | 365 | (4/8台) 50.0% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 0 | 329 | (2/4台) 50.0% |
| ゴーゴージャグラー3 | 0 | 286 | (6/8台) 75.0% |
| ツインエンジェルPARTY | 0 | 164 | (4/6台) 66.7% |
11月24日(金) 神奈川県 9位/123店舗
red-stadium上溝
平均G数 1391G 平均差枚 +11枚
全体出率 100.3%
red-stadium上溝
平均G数 1391G 平均差枚 +11枚
全体出率 100.3%
| 平均G数 | 1391G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +11枚 |
| 店舗出率 | 100.3% |
| 全体勝率 | 94/294 |
| 1000枚↑ | 26/294(8.8%) |
| 3000枚↑ | 6/294(2.0%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 劇場版魔法少女まどか☆マギカ前編始まりの物語後編永遠の物語fフォルテ | 1188 | 1649 | (4/8台) 50.0% |
| 押忍番長ZERO | 1007 | 1344 | (4/4台) 100.0% |
| とある魔術の禁書目録 | 2389 | 1244 | (2/4台) 50.0% |
| 主役は銭形4 | 805 | 1140 | (2/4台) 50.0% |
| モンスターハンターワールドアイスボーン | 1007 | 755 | (2/4台) 50.0% |
| ファンキージャグラー2 | 4556 | 674 | (14/20台) 70.0% |
| 新鬼武者2 | 734 | 450 | (2/4台) 50.0% |
| アイムジャグラーEXTP | 2381 | 159 | (6/16台) 37.5% |
| ケロット4 | 279 | 125 | (4/6台) 66.7% |
| ニューゲッターマウス | 350 | 70 | (2/4台) 50.0% |
11月24日(金) 神奈川県 10位/123店舗
123横浜西口
平均G数 4645G 平均差枚 0枚
全体出率 100.0%
123横浜西口
平均G数 4645G 平均差枚 0枚
全体出率 100.0%
| 平均G数 | 4645G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | 0枚 |
| 店舗出率 | 100.0% |
| 全体勝率 | 0/664 |
| 1000枚↑ | 0/664(0.0%) |
| 3000枚↑ | 0/664(0.0%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 009RECYBORG | 4270 | 0 | (0/4台) 0.0% |
| 劇場版魔法少女まどか☆マギカ前編始まりの物語後編永遠の物語fフォルテ | 2773 | 0 | (0/28台) 0.0% |
| ファンキージャグラー2 | 4216 | 0 | (0/26台) 0.0% |
| マイジャグラーV | 4882 | 0 | (0/90台) 0.0% |
| 主役は銭形4 | 5801 | 0 | (0/20台) 0.0% |
| 乃木坂46 | 2938 | 0 | (0/4台) 0.0% |
| 交響詩篇エウレカセブンHIEVOLUTIONZEROTYPEART | 8833 | 0 | (0/6台) 0.0% |
| 傷物語始マリノ刻 | 2074 | 0 | (0/14台) 0.0% |
| 大工の源さん超夢源 | 7331 | 0 | (0/6台) 0.0% |
| バイオハザードヴェンデッタ | 2905 | 0 | (0/12台) 0.0% |
11月24日(金) 神奈川県 11位/123店舗
プレゴ湯河原
平均G数 1238G 平均差枚 0枚
全体出率 100.0%
プレゴ湯河原
平均G数 1238G 平均差枚 0枚
全体出率 100.0%
| 平均G数 | 1238G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | 0枚 |
| 店舗出率 | 100.0% |
| 全体勝率 | 0/396 |
| 1000枚↑ | 0/396(0.0%) |
| 3000枚↑ | 0/396(0.0%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 258 | 0 | (0/6台) 0.0% |
| Sハナハナ230 | 16 | 0 | (0/4台) 0.0% |
| ファンキージャグラー2 | 1598 | 0 | (0/12台) 0.0% |
| マイジャグラーV | 2244 | 0 | (0/44台) 0.0% |
| 傷物語始マリノ刻 | 451 | 0 | (0/4台) 0.0% |
| 劇場版魔法少女まどか☆マギカ前編始まりの物語後編永遠の物語fフォルテ | 1828 | 0 | (0/6台) 0.0% |
| 大工の源さん超夢源 | 2080 | 0 | (0/4台) 0.0% |
| 戦国BASARAGIGA | 0 | 0 | (0/4台) 0.0% |
| 戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 | 1617 | 0 | (0/8台) 0.0% |
| 押忍番長ZERO | 1116 | 0 | (0/24台) 0.0% |
11月24日(金) 神奈川県 12位/123店舗
キコーナ伊勢佐木
平均G数 1514G 平均差枚 0枚
全体出率 100.0%
キコーナ伊勢佐木
平均G数 1514G 平均差枚 0枚
全体出率 100.0%
| 平均G数 | 1514G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | 0枚 |
| 店舗出率 | 100.0% |
| 全体勝率 | 0/812 |
| 1000枚↑ | 0/812(0.0%) |
| 3000枚↑ | 0/812(0.0%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 009RECYBORG | 703 | 0 | (0/10台) 0.0% |
| FAIRYTAIL2 | 546 | 0 | (0/4台) 0.0% |
| 幼女戦記 | 94 | 0 | (0/6台) 0.0% |
| 北斗の拳宿命 | 475 | 0 | (0/6台) 0.0% |
| 劇場版魔法少女まどか☆マギカ前編始まりの物語後編永遠の物語fフォルテ | 859 | 0 | (0/22台) 0.0% |
| 劇場版魔法少女まどか☆マギカ前編始まりの物語後編永遠の物語 | 952 | 0 | (0/6台) 0.0% |
| 傷物語始マリノ刻 | 834 | 0 | (0/12台) 0.0% |
| 交響詩篇エウレカセブンHIEVOLUTIONZEROTYPEART | 6510 | 0 | (0/6台) 0.0% |
| 乃木坂46 | 2926 | 0 | (0/6台) 0.0% |
| 主役は銭形4 | 2522 | 0 | (0/8台) 0.0% |
11月24日(金) 神奈川県 13位/123店舗
グランドオータ瀬谷
平均G数 1736G 平均差枚 0枚
全体出率 100.0%
グランドオータ瀬谷
平均G数 1736G 平均差枚 0枚
全体出率 100.0%
| 平均G数 | 1736G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | 0枚 |
| 店舗出率 | 100.0% |
| 全体勝率 | 0/812 |
| 1000枚↑ | 0/812(0.0%) |
| 3000枚↑ | 0/812(0.0%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 958 | 0 | (0/6台) 0.0% |
| ベルセルク無双 | 1003 | 0 | (0/4台) 0.0% |
| マイジャグラーV | 3140 | 0 | (0/48台) 0.0% |
| マイフラワー230 | 324 | 0 | (0/8台) 0.0% |
| モンスターハンターワールドアイスボーン | 564 | 0 | (0/8台) 0.0% |
| 交響詩篇エウレカセブンHIEVOLUTIONZEROTYPEART | 6415 | 0 | (0/12台) 0.0% |
| 傷物語始マリノ刻 | 565 | 0 | (0/12台) 0.0% |
| 劇場版魔法少女まどか☆マギカ前編始まりの物語後編永遠の物語fフォルテ | 896 | 0 | (0/24台) 0.0% |
| 幼女戦記 | 306 | 0 | (0/8台) 0.0% |
| 戦国コレクション5超極楽LOOP | 857 | 0 | (0/8台) 0.0% |
11月24日(金) 神奈川県 14位/123店舗
ピーアーク相模大野
平均G数 3037G 平均差枚 0枚
全体出率 100.0%
ピーアーク相模大野
平均G数 3037G 平均差枚 0枚
全体出率 100.0%
| 平均G数 | 3037G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | 0枚 |
| 店舗出率 | 100.0% |
| 全体勝率 | 0/1010 |
| 1000枚↑ | 0/1010(0.0%) |
| 3000枚↑ | 0/1010(0.0%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 1545 | 0 | (0/14台) 0.0% |
| からくりサーカス | 3177 | 0 | (0/40台) 0.0% |
| マイジャグラーV | 2785 | 0 | (0/156台) 0.0% |
| モンスターハンターワールドアイスボーン | 1653 | 0 | (0/10台) 0.0% |
| 主役は銭形4 | 3001 | 0 | (0/24台) 0.0% |
| 乃木坂46 | 671 | 0 | (0/8台) 0.0% |
| 交響詩篇エウレカセブンHIEVOLUTIONZEROTYPEART | 5883 | 0 | (0/10台) 0.0% |
| 傷物語始マリノ刻 | 959 | 0 | (0/14台) 0.0% |
| 劇場版魔法少女まどか☆マギカ前編始まりの物語後編永遠の物語fフォルテ | 1717 | 0 | (0/36台) 0.0% |
| 大工の源さん超夢源 | 4187 | 0 | (0/10台) 0.0% |
11月24日(金) 神奈川県 15位/123店舗
ピーアーク相模原
平均G数 1610G 平均差枚 0枚
全体出率 100.0%
ピーアーク相模原
平均G数 1610G 平均差枚 0枚
全体出率 100.0%
| 平均G数 | 1610G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | 0枚 |
| 店舗出率 | 100.0% |
| 全体勝率 | 0/872 |
| 1000枚↑ | 0/872(0.0%) |
| 3000枚↑ | 0/872(0.0%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 1406 | 0 | (0/14台) 0.0% |
| 戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌 | 617 | 0 | (0/8台) 0.0% |
| マイフラワー230 | 262 | 0 | (0/4台) 0.0% |
| モンスターハンターワールドアイスボーン | 544 | 0 | (0/8台) 0.0% |
| 主役は銭形4 | 1304 | 0 | (0/16台) 0.0% |
| 交響詩篇エウレカセブンHIEVOLUTIONZEROTYPEART | 5755 | 0 | (0/8台) 0.0% |
| 傷物語始マリノ刻 | 387 | 0 | (0/14台) 0.0% |
| 劇場版魔法少女まどか☆マギカ前編始まりの物語後編永遠の物語fフォルテ | 531 | 0 | (0/22台) 0.0% |
| 大工の源さん超夢源 | 1374 | 0 | (0/16台) 0.0% |
| 戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 | 2090 | 0 | (0/16台) 0.0% |
11月24日(金) 神奈川県 16位/123店舗
ピーアーク新城マックスパチンコ
平均G数 1977G 平均差枚 0枚
全体出率 100.0%
ピーアーク新城マックスパチンコ
平均G数 1977G 平均差枚 0枚
全体出率 100.0%
| 平均G数 | 1977G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | 0枚 |
| 店舗出率 | 100.0% |
| 全体勝率 | 0/450 |
| 1000枚↑ | 0/450(0.0%) |
| 3000枚↑ | 0/450(0.0%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 1139 | 0 | (0/10台) 0.0% |
| バーサスリヴァイズ | 5410 | 0 | (0/4台) 0.0% |
| 甲鉄城のカバネリ | 1226 | 0 | (0/36台) 0.0% |
| 炎炎ノ消防隊 | 1606 | 0 | (0/12台) 0.0% |
| 沖ドキGOLD | 2457 | 0 | (0/14台) 0.0% |
| 新鬼武者2 | 1966 | 0 | (0/14台) 0.0% |
| 押忍番長ZERO | 1554 | 0 | (0/6台) 0.0% |
| 戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 | 5712 | 0 | (0/8台) 0.0% |
| 劇場版魔法少女まどか☆マギカ前編始まりの物語後編永遠の物語fフォルテ | 2292 | 0 | (0/12台) 0.0% |
| 傷物語始マリノ刻 | 511 | 0 | (0/12台) 0.0% |
11月24日(金) 神奈川県 17位/123店舗
パラッツォ鶴ヶ峰
平均G数 2050G 平均差枚 0枚
全体出率 100.0%
パラッツォ鶴ヶ峰
平均G数 2050G 平均差枚 0枚
全体出率 100.0%
| 平均G数 | 2050G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | 0枚 |
| 店舗出率 | 100.0% |
| 全体勝率 | 82/212 |
| 1000枚↑ | 40/212(18.9%) |
| 3000枚↑ | 10/212(4.7%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 転生したらスライムだった件 | 2541 | 3998 | (4/4台) 100.0% |
| 沖ドキGOLD | 681 | 893 | (4/8台) 50.0% |
| ニューパルサーDX3 | 4381 | 876 | (2/4台) 50.0% |
| 新鬼武者2 | 544 | 849 | (6/8台) 75.0% |
| 主役は銭形4 | 1242 | 793 | (4/6台) 66.7% |
| 甲鉄城のカバネリ | 1509 | 757 | (10/20台) 50.0% |
| ニューパルサーSPIII | 3053 | 233 | (2/6台) 33.3% |
| バーサスリヴァイズ | 1144 | 198 | (2/4台) 50.0% |
| バイオハザードRE2 | 1262 | 119 | (4/4台) 100.0% |
| 炎炎ノ消防隊 | 2205 | 76 | (4/8台) 50.0% |
11月24日(金) 神奈川県 18位/123店舗
吉兆東名川崎
平均G数 1170G 平均差枚 0枚
全体出率 100.0%
吉兆東名川崎
平均G数 1170G 平均差枚 0枚
全体出率 100.0%
| 平均G数 | 1170G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | 0枚 |
| 店舗出率 | 100.0% |
| 全体勝率 | 0/574 |
| 1000枚↑ | 0/574(0.0%) |
| 3000枚↑ | 0/574(0.0%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| HEYエリートサラリーマン鏡 | 731 | 0 | (0/10台) 0.0% |
| うしおととら雷槍一閃 | 1597 | 0 | (0/4台) 0.0% |
| モンスターハンターワールドアイスボーン | 1693 | 0 | (0/6台) 0.0% |
| 主役は銭形4 | 956 | 0 | (0/8台) 0.0% |
| 乃木坂46 | 1341 | 0 | (0/4台) 0.0% |
| 交響詩篇エウレカセブンHIEVOLUTIONZEROTYPEART | 5012 | 0 | (0/8台) 0.0% |
| 傷物語始マリノ刻 | 1140 | 0 | (0/12台) 0.0% |
| 劇場版魔法少女まどか☆マギカ前編始まりの物語後編永遠の物語 | 248 | 0 | (0/4台) 0.0% |
| 劇場版魔法少女まどか☆マギカ前編始まりの物語後編永遠の物語fフォルテ | 685 | 0 | (0/14台) 0.0% |
| 劇場版魔法少女まどか☆マギカ新編叛逆の物語 | 253 | 0 | (0/4台) 0.0% |
11月24日(金) 神奈川県 19位/123店舗
マルハン茅ヶ崎
平均G数 1965G 平均差枚 -18枚
全体出率 99.7%
マルハン茅ヶ崎
平均G数 1965G 平均差枚 -18枚
全体出率 99.7%
| 平均G数 | 1965G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -18枚 |
| 店舗出率 | 99.7% |
| 全体勝率 | 166/480 |
| 1000枚↑ | 56/480(11.7%) |
| 3000枚↑ | 12/480(2.5%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| からくりサーカス | 776 | 925 | (2/8台) 25.0% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 2004 | 860 | (6/10台) 60.0% |
| スマスロ北斗の拳 | 2443 | 568 | (20/44台) 45.5% |
| 甲鉄城のカバネリ | 1825 | 541 | (16/24台) 66.7% |
| 主役は銭形4 | 1981 | 500 | (4/8台) 50.0% |
| アナザーゴッドハーデス解き放たれし槍撃ver | 270 | 200 | (4/14台) 28.6% |
| ファンキージャグラー2 | 3191 | 163 | (10/22台) 45.5% |
| 炎炎ノ消防隊 | 2034 | 80 | (2/10台) 20.0% |
| キン肉マン7人の悪魔超人編 | 1676 | 20 | (4/10台) 40.0% |
| モンスターハンターワールドアイスボーン | 1 | 0 | (0/8台) 0.0% |
11月24日(金) 神奈川県 20位/123店舗
アビバアネックス・スクエア
平均G数 2428G 平均差枚 -23枚
全体出率 99.7%
アビバアネックス・スクエア
平均G数 2428G 平均差枚 -23枚
全体出率 99.7%
| 平均G数 | 2428G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -23枚 |
| 店舗出率 | 99.7% |
| 全体勝率 | 230/646 |
| 1000枚↑ | 90/646(13.9%) |
| 3000枚↑ | 26/646(4.0%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| とある魔術の禁書目録 | 3970 | 3001 | (6/8台) 75.0% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 2834 | 1818 | (12/20台) 60.0% |
| 大工の源さん超夢源 | 4058 | 1049 | (4/6台) 66.7% |
| ひぐらしのなく頃に業 | 6026 | 663 | (4/6台) 66.7% |
| スマスロ北斗の拳 | 2919 | 571 | (26/54台) 48.1% |
| 転生したらスライムだった件 | 1867 | 460 | (2/8台) 25.0% |
| コードギアス反逆のルルーシュ3CCKallenver | 2281 | 447 | (4/8台) 50.0% |
| 交響詩篇エウレカセブン3HIEVOLUTIONZERO | 7400 | 431 | (6/8台) 75.0% |
| 新鬼武者2 | 759 | 325 | (12/16台) 75.0% |
| バラエティ | 2287 | 185 | (20/42台) 47.6% |
神奈川県 パチンコ・スロット イベント 取材まとめ・オススメ店舗順一覧画像
神奈川県 11月24日(金) パチンコ・スロット イベント 取材まとめ・オススメ店舗順一覧
店舗別一覧を表示する※タップで全取材一覧が見れます
| 店舗名 | 取材名 | 媒体名 | 公約内容 |
|---|---|---|---|
| PIA川崎ダイス | 超あしゅら | りゅーこ | 未調査 |
| PIA川崎ダイス | ぎょくりゅーこ | りゅーこ | 未調査 |
| パールショップともえ センター南店 | ドリスロ | ドリスロ | 未調査 |
| ジアス上大岡 | プレミアムジャッジメントP | アツ姫 | 未調査 |
| ジアス上大岡 | プレミアムジャッジメントS | アツ姫 | 未調査 |
| ジャパンニューアルファテームズ | TSUYOSHI | パチエース | 未調査 |
| ギンザホール707 | ぶっ通し7days調査 | スロットイベ日調査隊Z | 未調査 |
| アビバ逗子駅前店 | おゆん | グーパチ | 未調査 |
| アビバ逗子駅前店 | ジャッジコンボEX | グーパチ | 未調査 |
