イベントの公約に基づき、高設定が投入される可能性が高いと予想されるホールを中心に公約内容も一緒にわかりやすく明日のイベントのある店舗を紹介しています。
毎日更新されますので是非、ブックマークお願いします。
※店舗結果更新済み 更新時間:12月10日18時29分
12月9日(火) 千葉県のTOP20の結果を掲載しています。タップで上位機種など詳細が見れます。
SAP流山
平均G数 1265G 平均差枚 +165枚
全体出率 104.4%
| 平均G数 | 1265G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +165枚 |
| 店舗出率 | 104.4% |
| 全体勝率 | 39/129 |
| 1000枚↑ | 16/129(12.4%) |
| 3000枚↑ | 6/129(4.7%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| モンキーターンV | 1747 | 1380 | (2/4台) 50.0% |
| スマスロ北斗の拳 | 742 | 736 | (5/8台) 62.5% |
| モンスターハンターライズ | 355 | 140 | (1/4台) 25.0% |
| 沖ドキ!GOLD | 178 | 112 | (2/6台) 33.3% |
| かぐや様は告らせたい | 473 | 43 | (1/4台) 25.0% |
| ゴッドイーター リザレクション | 0 | 0 | (0/3台) 0.0% |
| マイジャグラーV | 3300 | -200 | (1/4台) 25.0% |
| 新鬼武者3 | 958 | -229 | (2/6台) 33.3% |
| アイムジャグラーEX-TP | 1335 | -231 | (3/8台) 37.5% |
| からくりサーカス | 690 | -248 | (1/3台) 33.3% |
SS・ボムくん取材 (パチスロ必勝本) [D]
新台入替(P-WORLD引用) (新台入替) [C]
メガサイバーパチンコ新鎌ケ谷
平均G数 1729G 平均差枚 +116枚
全体出率 102.3%
| 平均G数 | 1729G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +116枚 |
| 店舗出率 | 102.3% |
| 全体勝率 | 134/380 |
| 1000枚↑ | 51/380(13.4%) |
| 3000枚↑ | 17/380(4.5%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 4341 | 6612 | (5/5台) 100.0% |
| プリズムナナ | 4468 | 5175 | (3/3台) 100.0% |
| ToLOVEるダークネス | 285 | 2443 | (1/3台) 33.3% |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1713 | 1785 | (5/5台) 100.0% |
| 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 1401 | 1505 | (2/3台) 66.7% |
| 新鬼武者3 | 1060 | 1234 | (5/10台) 50.0% |
| 沖ドキ!BLACK | 1790 | 848 | (2/3台) 66.7% |
| 化物語 | 5645 | 720 | (2/4台) 50.0% |
| ルパン三世 大航海者の秘宝 | 628 | 465 | (1/3台) 33.3% |
| いざ!番長 | 1223 | 396 | (4/11台) 36.4% |
新台入替(P-WORLD引用) (新台入替) [C]
ミリオン習志野
平均G数 1691G 平均差枚 +76枚
全体出率 101.5%
| 平均G数 | 1691G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +76枚 |
| 店舗出率 | 101.5% |
| 全体勝率 | 71/218 |
| 1000枚↑ | 29/218(13.3%) |
| 3000枚↑ | 12/218(5.5%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| いざ!番長 | 1186 | 1633 | (2/5台) 40.0% |
| ゴッドイーター リザレクション | 912 | 1122 | (5/8台) 62.5% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1872 | 1004 | (3/8台) 37.5% |
| 新鬼武者3 | 1961 | 782 | (2/6台) 33.3% |
| ネオアイムジャグラーEX | 3589 | 370 | (4/10台) 40.0% |
| 化物語 | 4740 | 360 | (2/3台) 66.7% |
| 吉宗 | 1916 | 219 | (2/4台) 50.0% |
| ミスタージャグラー | 1729 | 216 | (2/3台) 66.7% |
| 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | 926 | 156 | (2/3台) 66.7% |
| マイジャグラーV | 3771 | 130 | (6/13台) 46.2% |
八柱UNO
平均G数 1324G 平均差枚 +76枚
全体出率 101.9%
| 平均G数 | 1324G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +76枚 |
| 店舗出率 | 101.9% |
| 全体勝率 | 62/229 |
| 1000枚↑ | 19/229(8.3%) |
| 3000枚↑ | 7/229(3.1%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 4085 | 3788 | (3/4台) 75.0% |
| 化物語 | 5134 | 3069 | (2/3台) 66.7% |
| スマスロ北斗の拳 | 581 | 997 | (6/13台) 46.2% |
| からくりサーカス | 633 | 768 | (2/7台) 28.6% |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1376 | 531 | (2/3台) 66.7% |
| ゴーゴージャグラー3 | 2598 | 408 | (4/8台) 50.0% |
| モンキーターンV | 1117 | 339 | (3/8台) 37.5% |
| 新ハナビ | 2145 | 245 | (4/7台) 57.1% |
| ジャグラーガールズ | 1196 | 161 | (1/4台) 25.0% |
| かぐや様は告らせたい | 1074 | 114 | (1/6台) 16.7% |
SAP野田北
平均G数 822G 平均差枚 +65枚
全体出率 102.7%
| 平均G数 | 822G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +65枚 |
| 店舗出率 | 102.7% |
| 全体勝率 | 60/231 |
| 1000枚↑ | 14/231(6.1%) |
| 3000枚↑ | 4/231(1.7%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| いざ!番長 | 1931 | 3327 | (2/4台) 50.0% |
| シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 621 | 897 | (2/3台) 66.7% |
| モンキーターンV | 461 | 885 | (5/9台) 55.6% |
| ToLOVEるダークネス | 396 | 587 | (1/5台) 20.0% |
| 甲鉄城のカバネリ | 128 | 187 | (2/3台) 66.7% |
| 沖ドキ!GOLD | 212 | 179 | (2/7台) 28.6% |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 493 | 123 | (1/5台) 20.0% |
| アイムジャグラーEX-TP | 1022 | 100 | (10/24台) 41.7% |
| スマスロ北斗の拳 | 234 | 27 | (3/18台) 16.7% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 0 | 0 | (0/3台) 0.0% |
新台入替(P-WORLD引用) (新台入替) [C]
ゴールド北松戸
平均G数 1066G 平均差枚 +44枚
全体出率 101.4%
| 平均G数 | 1066G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +44枚 |
| 店舗出率 | 101.4% |
| 全体勝率 | 43/135 |
| 1000枚↑ | 16/135(11.9%) |
| 3000枚↑ | 5/135(3.7%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| モンスターハンターライズ | 1060 | 1265 | (2/3台) 66.7% |
| モンキーターンV | 997 | 1020 | (2/4台) 50.0% |
| スマスロ北斗の拳 | 989 | 807 | (2/5台) 40.0% |
| 甲鉄城のカバネリ | 626 | 795 | (4/5台) 80.0% |
| マイジャグラーV | 2693 | 573 | (5/8台) 62.5% |
| グランベルム | 436 | 437 | (1/3台) 33.3% |
| ゴーゴージャグラー3 | 2117 | 129 | (3/6台) 50.0% |
| ミスタージャグラー | 1601 | 82 | (1/4台) 25.0% |
| バイオハザード RE:2 | 490 | 3 | (1/3台) 33.3% |
| 押忍!番長ZERO | 231 | -16 | (1/3台) 33.3% |
ぱちたん川柳SELECTION (DMMぱちタウン) [D]
新台入替(P-WORLD引用) (新台入替) [C]
ザ・ガーデン
平均G数 1493G 平均差枚 +25枚
全体出率 100.6%
| 平均G数 | 1493G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +25枚 |
| 店舗出率 | 100.6% |
| 全体勝率 | 32/92 |
| 1000枚↑ | 7/92(7.6%) |
| 3000枚↑ | 2/92(2.2%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| スマスロ北斗の拳 | 658 | 1093 | (3/5台) 60.0% |
| ハナハナホウオウ~天翔~ | 480 | 448 | (2/3台) 66.7% |
| ファンキージャグラー2 | 1465 | 55 | (3/7台) 42.9% |
| ハッピージャグラーVIII | 1691 | -127 | (2/7台) 28.6% |
| マイジャグラーV | 2007 | -137 | (1/7台) 14.3% |
| ゴーゴージャグラー3 | 2083 | -257 | (1/4台) 25.0% |
| 甲鉄城のカバネリ | 1088 | -485 | (1/5台) 20.0% |
| アイムジャグラーEX-TP | 2308 | -510 | (2/7台) 28.6% |
マルハン習志野
平均G数 1235G 平均差枚 +19枚
全体出率 100.5%
| 平均G数 | 1235G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +19枚 |
| 店舗出率 | 100.5% |
| 全体勝率 | 94/352 |
| 1000枚↑ | 33/352(9.4%) |
| 3000枚↑ | 12/352(3.4%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 吉宗 | 2682 | 2666 | (2/3台) 66.7% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4128 | 1580 | (2/5台) 40.0% |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 637 | 1550 | (4/6台) 66.7% |
| 甲鉄城のカバネリ | 759 | 750 | (4/4台) 100.0% |
| いざ!番長 | 1199 | 740 | (3/5台) 60.0% |
| 島娘 | 170 | 675 | (1/4台) 25.0% |
| からくりサーカス | 255 | 350 | (5/12台) 41.7% |
| ゴッドイーター リザレクション | 586 | 310 | (5/10台) 50.0% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 315 | 100 | (1/5台) 20.0% |
| 東京リベンジャーズ | 1781 | 83 | (3/6台) 50.0% |
ガイア藤原スロット館
平均G数 1050G 平均差枚 +14枚
全体出率 100.5%
| 平均G数 | 1050G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +14枚 |
| 店舗出率 | 100.5% |
| 全体勝率 | 74/267 |
| 1000枚↑ | 24/267(9.0%) |
| 3000枚↑ | 7/267(2.6%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| かぐや様は告らせたい | 885 | 3525 | (3/4台) 75.0% |
| ダンベル何キロ持てる? | 780 | 1984 | (1/3台) 33.3% |
| スーパーブラックジャック | 468 | 939 | (1/3台) 33.3% |
| 東京リベンジャーズ | 1289 | 661 | (1/3台) 33.3% |
| 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | 541 | 248 | (2/4台) 50.0% |
| 主役は銭形5 | 1984 | 207 | (2/3台) 66.7% |
| 炎炎ノ消防隊 | 511 | 99 | (2/3台) 66.7% |
| マイジャグラーV | 1866 | 75 | (7/20台) 35.0% |
| ニューパルサーDX3 | 47 | 28 | (1/3台) 33.3% |
| ファンキージャグラー2 | 1261 | 25 | (5/10台) 50.0% |
アムディ野田
平均G数 803G 平均差枚 +14枚
全体出率 100.6%
| 平均G数 | 803G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +14枚 |
| 店舗出率 | 100.6% |
| 全体勝率 | 50/238 |
| 1000枚↑ | 16/238(6.7%) |
| 3000枚↑ | 7/238(2.9%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 312 | 348 | (1/4台) 25.0% |
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 755 | 208 | (3/9台) 33.3% |
| スマスロ北斗の拳 | 856 | 167 | (3/10台) 30.0% |
| アイムジャグラーEX-TP | 1165 | 134 | (2/8台) 25.0% |
| 押忍!番長ZERO | 137 | 121 | (2/8台) 25.0% |
| 新鬼武者2 | 107 | 95 | (1/4台) 25.0% |
| モンスターハンターライズ | 212 | 31 | (1/3台) 33.3% |
| ハッピージャグラーVIII | 773 | 5 | (3/6台) 50.0% |
| アバサー | 0 | 0 | (0/5台) 0.0% |
| バジリスク絆2 | 0 | 0 | (0/6台) 0.0% |
南柏UNO
平均G数 1631G 平均差枚 +10枚
全体出率 100.2%
| 平均G数 | 1631G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +10枚 |
| 店舗出率 | 100.2% |
| 全体勝率 | 76/250 |
| 1000枚↑ | 33/250(13.2%) |
| 3000枚↑ | 10/250(4.0%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| アズールレーン THE ANIMATION | 2937 | 3353 | (3/3台) 100.0% |
| いざ!番長 | 1773 | 2341 | (2/3台) 66.7% |
| 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 1018 | 1111 | (3/3台) 100.0% |
| 東京喰種 | 3220 | 807 | (2/6台) 33.3% |
| 新ハナビ | 4440 | 540 | (2/3台) 66.7% |
| ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 808 | 531 | (3/3台) 100.0% |
| スマスロ北斗の拳 | 714 | 378 | (11/17台) 64.7% |
| ファンキージャグラー2 | 3074 | 296 | (5/12台) 41.7% |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2194 | 228 | (1/6台) 16.7% |
| 甲鉄城のカバネリ | 909 | 208 | (2/6台) 33.3% |
パラッツォ新検見川
平均G数 1252G 平均差枚 0枚
全体出率 100.0%
| 平均G数 | 1252G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | 0枚 |
| 店舗出率 | 100.0% |
| 全体勝率 | 36/102 |
| 1000枚↑ | 13/102(12.7%) |
| 3000枚↑ | 1/102(1.0%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 沖ドキ!GOLD | 732 | 1217 | (2/3台) 66.7% |
| かぐや様は告らせたい | 1556 | 954 | (2/3台) 66.7% |
| からくりサーカス | 410 | 356 | (1/3台) 33.3% |
| ゴーゴージャグラー3 | 1466 | 179 | (7/13台) 53.8% |
| ネオアイムジャグラーEX | 1623 | -13 | (5/11台) 45.5% |
| ファンキージャグラー2 | 1345 | -25 | (4/11台) 36.4% |
| スマスロ北斗の拳 | 1259 | -82 | (2/5台) 40.0% |
| モンキーターンV | 1366 | -261 | (1/3台) 33.3% |
| マタドールIII | 578 | -343 | (1/3台) 33.3% |
| 東京喰種 | 1079 | -404 | (1/3台) 33.3% |
パラッツォ馬橋中根長津
平均G数 1359G 平均差枚 -1枚
全体出率 100.0%
| 平均G数 | 1359G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -1枚 |
| 店舗出率 | 100.0% |
| 全体勝率 | 123/375 |
| 1000枚↑ | 37/375(9.9%) |
| 3000枚↑ | 13/375(3.5%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ゴッドイーター リザレクション | 529 | 1122 | (4/6台) 66.7% |
| ダーリン・イン・ザ・フランキス | 1048 | 777 | (1/4台) 25.0% |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 1175 | 761 | (1/4台) 25.0% |
| 戦国†恋姫 | 1079 | 495 | (2/3台) 66.7% |
| 主役は銭形5 | 955 | 431 | (1/4台) 25.0% |
| 甲鉄城のカバネリ | 640 | 367 | (1/4台) 25.0% |
| 沖ドキ!BLACK | 980 | 338 | (3/5台) 60.0% |
| 東京リベンジャーズ | 1755 | 195 | (2/8台) 25.0% |
| ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 | 463 | 163 | (2/3台) 66.7% |
| ジャグラーガールズ | 1616 | 137 | (3/4台) 75.0% |
PJP調査隊 (アツ姫) [D]
マルハン八千代東
平均G数 1777G 平均差枚 -15枚
全体出率 99.7%
| 平均G数 | 1777G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -15枚 |
| 店舗出率 | 99.7% |
| 全体勝率 | 52/160 |
| 1000枚↑ | 19/160(11.9%) |
| 3000枚↑ | 9/160(5.6%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ネオプラネット | 1685 | 2066 | (3/3台) 100.0% |
| いざ!番長 | 1227 | 1700 | (1/3台) 33.3% |
| 沖ドキ!GOLD | 1068 | 1266 | (5/6台) 83.3% |
| モンキーターンV | 1401 | 1240 | (4/10台) 40.0% |
| 東京リベンジャーズ | 2875 | 1166 | (1/3台) 33.3% |
| ガールズ&パンツァー 最終章 | 1509 | 666 | (1/3台) 33.3% |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 216 | 633 | (2/3台) 66.7% |
| 新ハナビ | 2816 | 266 | (1/3台) 33.3% |
| ネオアイムジャグラーEX | 4154 | 225 | (2/4台) 50.0% |
| アイムジャグラーEX-TP | 1789 | 62 | (6/16台) 37.5% |
本八幡ZoRoN
平均G数 1701G 平均差枚 -26枚
全体出率 99.5%
| 平均G数 | 1701G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -26枚 |
| 店舗出率 | 99.5% |
| 全体勝率 | 26/78 |
| 1000枚↑ | 6/78(7.7%) |
| 3000枚↑ | 2/78(2.6%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| アイムジャグラーEX-TP | 4203 | 575 | (6/8台) 75.0% |
| 新鬼武者2 | 1041 | 273 | (1/3台) 33.3% |
| スマスロ北斗の拳 | 2392 | 88 | (1/4台) 25.0% |
| バイオハザード5 | 1383 | 44 | (2/3台) 66.7% |
| バイオハザード RE:2 | 0 | 0 | (0/3台) 0.0% |
| ハードボイルド | 773 | -4 | (1/3台) 33.3% |
| 甲鉄城のカバネリ | 274 | -25 | (1/3台) 33.3% |
| 炎炎ノ消防隊 | 354 | -85 | (2/5台) 40.0% |
| ディスクアップ2 | 2177 | -100 | (2/3台) 66.7% |
| ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 1821 | -270 | (1/4台) 25.0% |
TOHO幕張
平均G数 817G 平均差枚 -35枚
全体出率 98.6%
| 平均G数 | 817G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -35枚 |
| 店舗出率 | 98.6% |
| 全体勝率 | 17/73 |
| 1000枚↑ | 7/73(9.6%) |
| 3000枚↑ | 1/73(1.4%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 535 | 205 | (2/4台) 50.0% |
| 沖ドキ!DUO-30 | 391 | 38 | (1/4台) 25.0% |
| スマスロ北斗の拳 | 427 | -64 | (1/10台) 10.0% |
| 押忍!番長ZERO | 193 | -151 | (0/4台) 0.0% |
| 甲鉄城のカバネリ | 859 | -156 | (2/5台) 40.0% |
| ゴーゴージャグラー3 | 1124 | -205 | (1/5台) 20.0% |
| 炎炎ノ消防隊 | 590 | -604 | (0/4台) 0.0% |
| マイジャグラーV | 1241 | -730 | (0/4台) 0.0% |
火曜ブレイズジャッジ (WIN6GAME) [D]
昇天チャレンジ (えいりヤン) [D]
マルハン千葉北
平均G数 2400G 平均差枚 -40枚
全体出率 99.4%
| 平均G数 | 2400G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -40枚 |
| 店舗出率 | 99.4% |
| 全体勝率 | 158/472 |
| 1000枚↑ | 68/472(14.4%) |
| 3000枚↑ | 28/472(5.9%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 2246 | 1940 | (3/5台) 60.0% |
| モンスターハンターライズ | 1458 | 1433 | (5/9台) 55.6% |
| ゴッドイーター リザレクション | 906 | 1127 | (4/11台) 36.4% |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 976 | 960 | (6/10台) 60.0% |
| アレックス ブライト | 4057 | 950 | (3/4台) 75.0% |
| ネオプラネット | 2627 | 900 | (2/3台) 66.7% |
| バーサスリヴァイズ | 4029 | 833 | (2/3台) 66.7% |
| スマスロ炎炎ノ消防隊 | 2373 | 800 | (1/5台) 20.0% |
| ディスクアップ2 | 6979 | 700 | (2/3台) 66.7% |
| アズールレーン THE ANIMATION | 1560 | 700 | (1/3台) 33.3% |
旧イベ(9のつく日) (旧イベ) [D]
ガイアネクスト花見川
平均G数 1398G 平均差枚 -43枚
全体出率 99.0%
| 平均G数 | 1398G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -43枚 |
| 店舗出率 | 99.0% |
| 全体勝率 | 81/265 |
| 1000枚↑ | 31/265(11.7%) |
| 3000枚↑ | 5/265(1.9%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 新鬼武者3 | 2157 | 1854 | (3/4台) 75.0% |
| 東京リベンジャーズ | 3022 | 846 | (2/3台) 66.7% |
| ケロット4 | 2570 | 667 | (1/3台) 33.3% |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 1047 | 637 | (3/4台) 75.0% |
| からくりサーカス | 928 | 493 | (1/5台) 20.0% |
| ウルトラミラクルジャグラー | 2699 | 487 | (2/3台) 66.7% |
| 甲鉄城のカバネリ | 931 | 194 | (1/5台) 20.0% |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1148 | 110 | (8/13台) 61.5% |
| スマスロ北斗の拳 | 1166 | 94 | (6/17台) 35.3% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1754 | 50 | (2/5台) 40.0% |
アビバ四街道
平均G数 847G 平均差枚 -48枚
全体出率 98.1%
| 平均G数 | 847G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -48枚 |
| 店舗出率 | 98.1% |
| 全体勝率 | 89/368 |
| 1000枚↑ | 25/368(6.8%) |
| 3000枚↑ | 6/368(1.6%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 主役は銭形5 | 1814 | 1790 | (3/4台) 75.0% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2398 | 596 | (2/6台) 33.3% |
| からくりサーカス | 416 | 555 | (2/8台) 25.0% |
| 東京リベンジャーズ | 1816 | 425 | (4/9台) 44.4% |
| ウルトラミラクルジャグラー | 762 | 319 | (4/9台) 44.4% |
| 東京喰種 | 820 | 240 | (8/14台) 57.1% |
| ゴーゴージャグラー3 | 1161 | 86 | (16/36台) 44.4% |
| ネオアイムジャグラーEX | 370 | 61 | (6/27台) 22.2% |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 431 | 7 | (1/8台) 12.5% |
| 化物語 | 0 | 0 | (0/4台) 0.0% |
PLAZA Do 木更津
平均G数 2281G 平均差枚 -50枚
全体出率 99.3%
| 平均G数 | 2281G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -50枚 |
| 店舗出率 | 99.3% |
| 全体勝率 | 147/478 |
| 1000枚↑ | 61/478(12.8%) |
| 3000枚↑ | 31/478(6.5%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| スーパービンゴネオ | 479 | 1309 | (1/4台) 25.0% |
| ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 1201 | 1011 | (3/6台) 50.0% |
| モンキーターンV | 2739 | 895 | (9/16台) 56.2% |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 1492 | 637 | (7/14台) 50.0% |
| 主役は銭形5 | 1735 | 451 | (3/10台) 30.0% |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1230 | 268 | (7/16台) 43.8% |
| 東京喰種 | 2921 | 240 | (6/26台) 23.1% |
| とある科学の超電磁砲2 | 7016 | 189 | (3/4台) 75.0% |
| アズールレーン THE ANIMATION | 5166 | 130 | (2/4台) 50.0% |
| スマスロ北斗の拳 | 1716 | 97 | (11/32台) 34.4% |
🎯 千葉県 今日の激熱パチンコ・スロットイベント取材画像まとめ
🔥 今日の千葉県内 激熱パチンコ Sランク取材店舗
エクス・アリーナ柏
S スロパチガール来店S (スロパチステーション)
C 新台入替(P-WORLD引用) (新台入替)
🏆 今日の千葉県内 激熱スロット Aランク取材店舗
パールショップともえ成田969
A ぱちタウンエンジェルス (DMMぱちタウン)
– 旧イベ(9のつく日) (旧イベ)
📊 千葉県 12月9日(火) 勝てるパチンコ・スロット取材店舗一覧|おすすめ順
| 店舗名 | 取材名 | 媒体名 |
|---|---|---|
| マルハン茂原店 | 皇帝のリアル | アツ姫 |
| マルハン八千代東店 | PJP調査隊 | アツ姫 |
| ガーデン松戸店 | エラスロ | パチエース取材 |
| ウエスタン浦安駅前店 | 頂チャンネル | 頂-ITADAKI- |
| エクス・アリーナ柏 | スロパチガール来店S | スロパチステーション |
| ピーアーク南行徳NEO | Thank you対抗来店取材 | スロノトリガー |
| MEGA GODDESS | TKM来店取材 | 未調査 |
| パールショップともえ成田969 | ぱちタウンエンジェルス | DMMぱちタウン |
| パラッツォ船橋店 | makoパチバズーカー来店調査 | Makoto案内人 |
| ウエスタン浦安駅前店 | さちお来店 | その他取材・企画 |
| ガイア西船橋店 | SS・蓮くん取材 | パチスロ必勝本 |
| メガサイバーパチンコ新鎌ヶ谷店 | SS・ボムくん取材 | パチスロ必勝本 |
| マルハン千葉みなと店 | SS・天パーくん取材 | パチスロ必勝本 |
| やすだ幕張店 | やすだの極取材 | 未調査 |
| ウエスタン浦安駅前店 | 回胴の頂取材-虹- | 未調査 |
| マルハン千葉北店 | 火曜ブレイズジャッジ | 未調査 |
| ガーデン松戸店 | よっしー社長の厳選ホール | よっしー社長プロデュ… |
| エクスアリーナ松戸 | エクスカリバー来店取材 鋼針領域-ボーダーブレイク- | 未調査 |
| マルハンメガシティ柏店 | 諸積ゲンズブール来店 | その他取材・企画 |
| パチンコウエスタン浦安やなぎ通り店 | しんのすけの弟子ぺるぺる来店 | その他取材・企画 |
| キクヤ千葉店 | 対抗ノ極 | アツ姫 |
| MEGA GODDESS | チェックマン | チェックマン |
| パラッツォ馬橋駅前店 | 新台入替 | 新台入替 |
| マルハンメガシティ八千代緑が丘 | ミカエル来店(神の子来店ホール調査) | 神の子来店ホール調査 |
| ピーアーク千葉駅前 | フレイ来店(神の子来店ホール調査) | 神の子来店ホール調査 |
| 楽園松戸店 | スロジョ日記 | ニコナナ |
| ピーアークおゆみ野 | 週刊りみっとくん | 週刊りみっとくん |
| パラッツォ馬橋駅前店 | オススメ機種ローテーション風?ポスター掲載3日目 | 店舗傾向分析 |
| パラッツォ船橋店 | 新台入替 | 新台入替 |
| 夢屋浦安店 | REPO取材 | DMMぱちタウン |
| パチンコウエスタン浦安やなぎ通り店 | みなひろ来店取材 | 未調査 |
| マルハンメガシティ柏店 | 四星(水星神) | 四星 |
| エクスアリーナ松戸 | 新台入替(P-WORLD引用) | 新台入替 |
| マルキ松戸店 | 新台入替(P-WORLD引用) | 新台入替 |
| ピーアーク千葉駅前 | 七珍万宝7Days | 七珍万宝 |
| ガイア西船橋店 | 旧イベ(9のつく日) | 旧イベ |
| Dステーション浜野 | 旧イベ(9のつく日) | 旧イベ |
| パールショップともえ富里802 | 旧イベ(9のつく日) | 旧イベ |
| Dステーション佐倉 | 旧イベ(9のつく日) | 旧イベ |
| パールショップともえ東金SideⅡ | 旧イベ(9のつく日) | 旧イベ |
| パールショップともえ銚子今宮店 | 旧イベ(9のつく日) | 旧イベ |
| パールショップともえ八街HIZIKAI | 旧イベ(9のつく日) | 旧イベ |
| パールショップともえ佐原山之辺 | 旧イベ(9のつく日) | 旧イベ |
| プリンス浦安 | 新台入替(P-WORLD引用) | 新台入替 |
| マルハン松飛台店 | 新台入替(P-WORLD引用) | 新台入替 |
| キコーナ八柱店 | 新台入替(P-WORLD引用) | 新台入替 |
| 夢屋五香店 | 新台入替(P-WORLD引用) | 新台入替 |
| サントロペ松戸店 | 新台入替(P-WORLD引用) | 新台入替 |
| ニュー後楽園市川店 | 新台入替(P-WORLD引用) | 新台入替 |
| トワーズ八千代店 | 新台入替(P-WORLD引用) | 新台入替 |
| マルキン松ヶ崎店 | 新台入替(P-WORLD引用) | 新台入替 |
| ニューヤマト | 新台入替(P-WORLD引用) | 新台入替 |
| パールショップともえ八街店 | 旧イベ(9のつく日) | 旧イベ |
| ガーデン松戸店 | 新台入替(P-WORLD引用) | 新台入替 |
| ザ・ガーデン | ぱちたん川柳SELECTION | DMMぱちタウン |
