赤坂
【三重県】1月22日(木) パチンコホールイベント取材まとめ記事です。
イベントの公約に基づき、高設定が投入される可能性が高いと予想されるホールを中心に公約内容も一緒にわかりやすく明日のイベントのある店舗を紹介しています。
毎日更新されますので是非、ブックマークお願いします。
※店舗結果更新済み 更新時間:01月23日18時10分
1月22日(木) 三重県のTOP20の結果を掲載しています。タップで上位機種など詳細が見れます。
1月22日(木) 三重県 1位/10店舗
磯部KB STADIUM
平均G数 1199G 平均差枚 +123枚
全体出率 103.4%
磯部KB STADIUM
平均G数 1199G 平均差枚 +123枚
全体出率 103.4%
| 平均G数 | 1199G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +123枚 |
| 店舗出率 | 103.4% |
| 全体勝率 | 54/180 |
| 1000枚↑ | 19/180(10.6%) |
| 3000枚↑ | 7/180(3.9%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| スマスロ炎炎ノ消防隊 | 1916 | 1023 | (1/3台) 33.3% |
| 沖ドキ!DUO アンコール | 546 | 813 | (1/6台) 16.7% |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2057 | 775 | (1/3台) 33.3% |
| モンキーターンV | 1542 | 697 | (1/3台) 33.3% |
| ゴッドイーター リザレクション | 885 | 651 | (1/3台) 33.3% |
| 沖ドキ!GOLD | 912 | 358 | (5/7台) 71.4% |
| 甲鉄城のカバネリ | 1575 | 356 | (2/3台) 66.7% |
| 新ハナビ | 722 | 278 | (1/3台) 33.3% |
| かぐや様は告らせたい | 533 | 267 | (1/6台) 16.7% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 987 | 74 | (2/16台) 12.5% |
1月22日(木) 三重県 2位/10店舗
FUJI芸濃
平均G数 519G 平均差枚 +105枚
全体出率 106.8%
FUJI芸濃
平均G数 519G 平均差枚 +105枚
全体出率 106.8%
| 平均G数 | 519G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +105枚 |
| 店舗出率 | 106.8% |
| 全体勝率 | 37/180 |
| 1000枚↑ | 17/180(9.4%) |
| 3000枚↑ | 4/180(2.2%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 新鬼武者3 | 1633 | 1494 | (1/4台) 25.0% |
| バジリスク絆2 | 419 | 704 | (1/3台) 33.3% |
| スマスロ北斗の拳 | 342 | 695 | (5/9台) 55.6% |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 420 | 536 | (6/12台) 50.0% |
| アイムジャグラーEX-TP | 750 | 280 | (2/4台) 50.0% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 188 | 176 | (1/3台) 33.3% |
| 甲鉄城のカバネリ | 207 | 78 | (1/5台) 20.0% |
| サンダーVライトニング | 214 | 61 | (1/3台) 33.3% |
| アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 0 | 0 | (0/3台) 0.0% |
| 新鬼武者2 | 18 | 0 | (0/3台) 0.0% |
📍 取材情報:
ねむ来店 (その他取材・企画) [C]
ねむ来店 (その他取材・企画) [C]
1月22日(木) 三重県 3位/10店舗
KEIZアピタ伊賀上野
平均G数 1149G 平均差枚 -6枚
全体出率 99.8%
KEIZアピタ伊賀上野
平均G数 1149G 平均差枚 -6枚
全体出率 99.8%
| 平均G数 | 1149G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -6枚 |
| 店舗出率 | 99.8% |
| 全体勝率 | 41/180 |
| 1000枚↑ | 14/180(7.8%) |
| 3000枚↑ | 2/180(1.1%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 北斗の拳 転生の章2 | 1994 | 4049 | (1/3台) 33.3% |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 111 | 1598 | (1/3台) 33.3% |
| モンキーターンV | 1534 | 372 | (1/3台) 33.3% |
| スマスロ炎炎ノ消防隊 | 612 | 279 | (3/3台) 100.0% |
| からくりサーカス | 408 | 240 | (2/3台) 66.7% |
| モンスターハンターライズ | 763 | 113 | (1/3台) 33.3% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 130 | 68 | (1/3台) 33.3% |
| 鉄拳6 | 1748 | 22 | (1/3台) 33.3% |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1025 | 10 | (3/6台) 50.0% |
| ゴッドイーター リザレクション | 288 | 4 | (1/3台) 33.3% |
1月22日(木) 三重県 4位/10店舗
スーパードーム四日市
平均G数 1213G 平均差枚 -40枚
全体出率 98.9%
スーパードーム四日市
平均G数 1213G 平均差枚 -40枚
全体出率 98.9%
| 平均G数 | 1213G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -40枚 |
| 店舗出率 | 98.9% |
| 全体勝率 | 63/230 |
| 1000枚↑ | 23/230(10.0%) |
| 3000枚↑ | 5/230(2.2%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| からくりサーカス | 2406 | 1901 | (2/3台) 66.7% |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2242 | 1231 | (3/3台) 100.0% |
| ジャグラーガールズ | 2586 | 804 | (2/4台) 50.0% |
| 吉宗 | 135 | 727 | (1/4台) 25.0% |
| モンキーターンV | 1748 | 539 | (4/7台) 57.1% |
| いざ!番長 | 720 | 431 | (1/3台) 33.3% |
| スマスロ秘宝伝 | 1002 | 386 | (2/3台) 66.7% |
| モンスターハンターライズ | 471 | 260 | (1/3台) 33.3% |
| 沖ドキ!DUO アンコール | 601 | 213 | (1/4台) 25.0% |
| ゴーゴージャグラー3 | 1290 | 158 | (6/12台) 50.0% |
1月22日(木) 三重県 5位/10店舗
サン亀山
平均G数 736G 平均差枚 -58枚
全体出率 97.4%
サン亀山
平均G数 736G 平均差枚 -58枚
全体出率 97.4%
| 平均G数 | 736G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -58枚 |
| 店舗出率 | 97.4% |
| 全体勝率 | 38/180 |
| 1000枚↑ | 14/180(7.8%) |
| 3000枚↑ | 1/180(0.6%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2093 | 1010 | (2/3台) 66.7% |
| 北斗の拳 転生の章2 | 2126 | 725 | (2/6台) 33.3% |
| アイムジャグラーEX-TP | 876 | 243 | (3/4台) 75.0% |
| ファンキージャグラー2 | 598 | 202 | (1/3台) 33.3% |
| 新ハナビ | 563 | 194 | (2/3台) 66.7% |
| 甲鉄城のカバネリ | 305 | 158 | (1/4台) 25.0% |
| 押忍!番長ZERO | 92 | 83 | (1/3台) 33.3% |
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1288 | 19 | (3/9台) 33.3% |
| 新鬼武者2 | 0 | 0 | (0/3台) 0.0% |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 103 | -92 | (0/10台) 0.0% |
1月22日(木) 三重県 6位/10店舗
富士サーキット
平均G数 568G 平均差枚 -76枚
全体出率 95.5%
富士サーキット
平均G数 568G 平均差枚 -76枚
全体出率 95.5%
| 平均G数 | 568G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -76枚 |
| 店舗出率 | 95.5% |
| 全体勝率 | 16/141 |
| 1000枚↑ | 7/141(5.0%) |
| 3000枚↑ | 2/141(1.4%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| スマスロ北斗の拳 | 592 | 1423 | (2/4台) 50.0% |
| 新ハナビ | 877 | 55 | (2/3台) 66.7% |
| モンスターハンターワールド:アイスボーン | 0 | 0 | (0/3台) 0.0% |
| 押忍!番長ZERO | 0 | 0 | (0/3台) 0.0% |
| 甲鉄城のカバネリ | 0 | 0 | (0/6台) 0.0% |
| サンダーVライトニング | 20 | -30 | (0/3台) 0.0% |
| 沖ドキ!DUO-30 | 130 | -95 | (0/9台) 0.0% |
| バーサスリヴァイズ | 74 | -105 | (0/3台) 0.0% |
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 734 | -150 | (4/18台) 22.2% |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 833 | -214 | (3/9台) 33.3% |
1月22日(木) 三重県 7位/10店舗
Suns四日市インター
平均G数 475G 平均差枚 -79枚
全体出率 94.4%
Suns四日市インター
平均G数 475G 平均差枚 -79枚
全体出率 94.4%
| 平均G数 | 475G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -79枚 |
| 店舗出率 | 94.4% |
| 全体勝率 | 21/150 |
| 1000枚↑ | 6/150(4.0%) |
| 3000枚↑ | 1/150(0.7%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 甲鉄城のカバネリ | 208 | 133 | (1/4台) 25.0% |
| 炎炎ノ消防隊 | 288 | 38 | (1/4台) 25.0% |
| 新ハナビ | 781 | 34 | (2/3台) 66.7% |
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 386 | 27 | (3/15台) 20.0% |
| アイムジャグラーEX-TP | 165 | 5 | (1/3台) 33.3% |
| 押忍!番長ZERO | 0 | 0 | (0/4台) 0.0% |
| 機動戦士ガンダムユニコーン | 0 | 0 | (0/3台) 0.0% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 0 | 0 | (0/4台) 0.0% |
| ハッピージャグラーVIII | 1842 | -56 | (0/3台) 0.0% |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 727 | -58 | (5/15台) 33.3% |
1月22日(木) 三重県 8位/10店舗
スーパードーム上野
平均G数 2867G 平均差枚 -85枚
全体出率 99.0%
スーパードーム上野
平均G数 2867G 平均差枚 -85枚
全体出率 99.0%
| 平均G数 | 2867G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -85枚 |
| 店舗出率 | 99.0% |
| 全体勝率 | 62/197 |
| 1000枚↑ | 31/197(15.7%) |
| 3000枚↑ | 14/197(7.1%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 鉄拳6 | 3698 | 2427 | (4/6台) 66.7% |
| ゴッドイーター リザレクション | 2598 | 1530 | (2/3台) 66.7% |
| 北斗の拳 転生の章2 | 6110 | 1102 | (4/13台) 30.8% |
| いざ!番長 | 1193 | 878 | (1/4台) 25.0% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3305 | 835 | (3/8台) 37.5% |
| 吉宗 | 1453 | 721 | (3/3台) 100.0% |
| 東京リベンジャーズ | 1916 | 599 | (1/6台) 16.7% |
| ネオアイムジャグラーEX | 3618 | 230 | (7/13台) 53.8% |
| ハイビリターン‐30 | 1611 | 93 | (1/4台) 25.0% |
| スマスロ北斗の拳 | 770 | 90 | (4/13台) 30.8% |
1月22日(木) 三重県 9位/10店舗
タイキ伊勢小木
平均G数 1691G 平均差枚 -137枚
全体出率 97.3%
タイキ伊勢小木
平均G数 1691G 平均差枚 -137枚
全体出率 97.3%
| 平均G数 | 1691G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -137枚 |
| 店舗出率 | 97.3% |
| 全体勝率 | 40/140 |
| 1000枚↑ | 16/140(11.4%) |
| 3000枚↑ | 3/140(2.1%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ゴッドイーター リザレクション | 2803 | 1238 | (2/3台) 66.7% |
| 東京喰種 | 3162 | 1238 | (3/3台) 100.0% |
| 鉄拳6 | 1308 | 1154 | (2/4台) 50.0% |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 1183 | 197 | (2/3台) 66.7% |
| 北斗の拳 転生の章2 | 2104 | 38 | (2/5台) 40.0% |
| キングハナハナ-30 | 1025 | 18 | (5/14台) 35.7% |
| ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | 341 | -21 | (2/18台) 11.1% |
| 甲鉄城のカバネリ | 2368 | -275 | (1/3台) 33.3% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2628 | -328 | (2/5台) 40.0% |
| スマスロ北斗の拳 | 591 | -353 | (1/5台) 20.0% |
1月22日(木) 三重県 10位/10店舗
KB SUPER STADIUM
平均G数 944G 平均差枚 -170枚
全体出率 94.0%
KB SUPER STADIUM
平均G数 944G 平均差枚 -170枚
全体出率 94.0%
| 平均G数 | 944G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -170枚 |
| 店舗出率 | 94.0% |
| 全体勝率 | 34/120 |
| 1000枚↑ | 7/120(5.8%) |
| 3000枚↑ | 1/120(0.8%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| かぐや様は告らせたい | 236 | 806 | (1/3台) 33.3% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 885 | 500 | (2/4台) 50.0% |
| スマート沖スロ ニューキングハナハナV | 1603 | 217 | (2/3台) 66.7% |
| ハッピージャグラーVIII | 579 | 156 | (4/7台) 57.1% |
| 炎炎ノ消防隊 | 758 | 52 | (2/4台) 50.0% |
| マイジャグラーV | 2674 | 46 | (2/3台) 66.7% |
| モンキーターンV | 307 | 38 | (2/3台) 66.7% |
| ファンキージャグラー2 | 706 | -7 | (1/3台) 33.3% |
| ネオアイムジャグラーEX | 1950 | -11 | (1/4台) 25.0% |
| スマート沖スロ スターハナハナ | 410 | -85 | (0/3台) 0.0% |
🎯 三重県 今日の激熱パチンコ・スロットイベント取材画像まとめ
🔥 今日の三重県内 激熱パチンコ Sランク取材店舗
今日はSランク取材店舗はありません。
🏆 今日の三重県内 激熱スロット Aランク取材店舗
マルハン四日市北店
– MEGAパチンコ取材班来店 (未調査)
A クロロマスクSS (未調査)
📊 三重県 1月22日(木) 勝てるパチンコ・スロット取材店舗一覧|おすすめ順
店舗別一覧を表示する※タップで全取材一覧が見れます
| 店舗名 | 取材名 | 媒体名 |
|---|---|---|
| KEIZ アピタ伊賀上野店 | ねむ来店 | 未調査 |
| BIG BAN 松阪店 | スマスロリサーチ | スロ6 |
| マルハン四日市北店 | MEGAパチンコ取材班来店 | 未調査 |
| ホームラン四日市駅西店 | ゲッツ!!コラボ取材 | ゲッツ!! |
| キング観光サウザンド生桑店 | Get’sTV | ゲッツ!! |
| キング観光サウザンド近鉄四日市店 | Get’sTV | ゲッツ!! |
| キング観光サウザンド生桑店 | mana来店 | その他取材・企画 |
| キング観光サウザンド近鉄四日市店 | mana来店 | その他取材・企画 |
| マルハン四日市北店 | クロロマスクSS | 未調査 |
| キング観光サウザンド鈴鹿店 | クロロレンジャーSS | 未調査 |
| キング観光 名張店 | クロロレンジャーS | 未調査 |
三重県 1月22日(木) 媒体別取材まとめ
スロ6
1月22日(木) 三重県
ゲッツ!!
1月22日(木) 三重県
Get’sTV
Cキング観光サウザンド生桑店
Cキング観光サウザンド近鉄四日市店
その他取材・企画
1月22日(木) 三重県
mana来店
Cキング観光サウザンド生桑店
Cキング観光サウザンド近鉄四日市店
未調査
1月22日(木) 三重県
クロロマスクSS
Aマルハン四日市北店
クロロレンジャーSS
Bキング観光サウザンド鈴鹿店
ねむ来店
CKEIZ アピタ伊賀上野店

