赤坂
【栃木県】1月28日(水) パチンコホールイベント取材まとめ記事です。
イベントの公約に基づき、高設定が投入される可能性が高いと予想されるホールを中心に公約内容も一緒にわかりやすく明日のイベントのある店舗を紹介しています。
毎日更新されますので是非、ブックマークお願いします。
※店舗結果更新済み 更新時間:01月29日18時10分
1月28日(水) 栃木県のTOP20の結果を掲載しています。タップで上位機種など詳細が見れます。
📍 取材情報:
AllStrong取材 (英語取材) [C]
AllStrong取材 (英語取材) [C]
1月28日(水) 栃木県 1位/28店舗
アイランド足利
平均G数 2586G 平均差枚 +193枚
全体出率 102.5%
アイランド足利
平均G数 2586G 平均差枚 +193枚
全体出率 102.5%
| 平均G数 | 2586G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +193枚 |
| 店舗出率 | 102.5% |
| 全体勝率 | 127/368 |
| 1000枚↑ | 67/368(18.2%) |
| 3000枚↑ | 25/368(6.8%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| モンキーターンV | 4807 | 4291 | (11/13台) 84.6% |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3489 | 2812 | (3/4台) 75.0% |
| 沖ドキ!GOLD | 1077 | 992 | (7/13台) 53.8% |
| スーパーブラックジャック | 1522 | 722 | (2/4台) 50.0% |
| アレックス ブライト | 3510 | 642 | (1/3台) 33.3% |
| 新鬼武者3 | 307 | 419 | (5/31台) 16.1% |
| ネオアイムジャグラーEX | 4189 | 351 | (14/26台) 53.8% |
| 東京喰種 | 2008 | 322 | (10/31台) 32.3% |
| 化物語 | 4636 | 321 | (5/8台) 62.5% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3265 | 166 | (4/13台) 30.8% |
1月28日(水) 栃木県 2位/28店舗
KING BOSS 1000
平均G数 1967G 平均差枚 +156枚
全体出率 102.6%
KING BOSS 1000
平均G数 1967G 平均差枚 +156枚
全体出率 102.6%
| 平均G数 | 1967G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +156枚 |
| 店舗出率 | 102.6% |
| 全体勝率 | 150/420 |
| 1000枚↑ | 70/420(16.7%) |
| 3000枚↑ | 22/420(5.2%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 化物語 | 2328 | 2312 | (2/4台) 50.0% |
| 北斗の拳 転生の章2 | 3460 | 1907 | (11/20台) 55.0% |
| 鉄拳6 | 1903 | 1616 | (5/10台) 50.0% |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 669 | 999 | (2/5台) 40.0% |
| 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | 1834 | 698 | (5/5台) 100.0% |
| からくりサーカス | 661 | 662 | (5/11台) 45.5% |
| 新ハナビ | 2956 | 603 | (2/3台) 66.7% |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 1283 | 536 | (1/4台) 25.0% |
| 吉宗 | 530 | 534 | (2/5台) 40.0% |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1710 | 474 | (8/12台) 66.7% |
1月28日(水) 栃木県 3位/28店舗
マルハン黒磯
平均G数 2122G 平均差枚 +94枚
全体出率 101.5%
マルハン黒磯
平均G数 2122G 平均差枚 +94枚
全体出率 101.5%
| 平均G数 | 2122G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +94枚 |
| 店舗出率 | 101.5% |
| 全体勝率 | 82/240 |
| 1000枚↑ | 42/240(17.5%) |
| 3000枚↑ | 15/240(6.2%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 2871 | 2771 | (5/7台) 71.4% |
| 主役は銭形5 | 966 | 1000 | (2/4台) 50.0% |
| 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 4457 | 585 | (12/20台) 60.0% |
| ネオアイムジャグラーEX | 3528 | 463 | (13/22台) 59.1% |
| スマスロ北斗の拳 | 1253 | 440 | (3/10台) 30.0% |
| ゴッドイーター リザレクション | 385 | 380 | (1/5台) 20.0% |
| ゴーゴージャグラー3 | 2726 | 375 | (7/12台) 58.3% |
| いざ!番長 | 913 | 340 | (3/5台) 60.0% |
| 押忍!番長ZERO | 435 | 275 | (2/4台) 50.0% |
| 北斗の拳 転生の章2 | 2965 | 220 | (3/10台) 30.0% |
1月28日(水) 栃木県 4位/28店舗
ビックマーチ真岡
平均G数 1560G 平均差枚 +89枚
全体出率 101.9%
ビックマーチ真岡
平均G数 1560G 平均差枚 +89枚
全体出率 101.9%
| 平均G数 | 1560G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +89枚 |
| 店舗出率 | 101.9% |
| 全体勝率 | 63/220 |
| 1000枚↑ | 26/220(11.8%) |
| 3000枚↑ | 11/220(5.0%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 化物語 | 3165 | 3754 | (2/3台) 66.7% |
| 鉄拳6 | 864 | 2514 | (3/4台) 75.0% |
| 東京喰種 | 2837 | 2162 | (1/4台) 25.0% |
| ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 1404 | 1568 | (2/3台) 66.7% |
| 北斗の拳 転生の章2 | 4738 | 481 | (4/7台) 57.1% |
| 甲鉄城のカバネリ | 235 | 413 | (1/3台) 33.3% |
| モンキーターンV | 1963 | 291 | (3/4台) 75.0% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1261 | 188 | (3/5台) 60.0% |
| ファンキージャグラー2 | 3043 | 134 | (6/15台) 40.0% |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 1234 | 87 | (5/16台) 31.2% |
1月28日(水) 栃木県 5位/28店舗
コンサートホール今泉
平均G数 676G 平均差枚 +40枚
全体出率 102.0%
コンサートホール今泉
平均G数 676G 平均差枚 +40枚
全体出率 102.0%
| 平均G数 | 676G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +40枚 |
| 店舗出率 | 102.0% |
| 全体勝率 | 45/183 |
| 1000枚↑ | 16/183(8.7%) |
| 3000枚↑ | 4/183(2.2%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 北斗の拳 転生の章2 | 1240 | 2506 | (2/3台) 66.7% |
| 鉄拳6 | 1229 | 1237 | (5/5台) 100.0% |
| かぐや様は告らせたい | 1115 | 701 | (1/3台) 33.3% |
| 東京喰種 | 985 | 342 | (2/4台) 50.0% |
| からくりサーカス | 1193 | 297 | (1/4台) 25.0% |
| 新ハナビ | 654 | 165 | (2/6台) 33.3% |
| スーパーブラックジャック | 653 | 120 | (1/3台) 33.3% |
| ファンキージャグラー2 | 966 | 69 | (1/5台) 20.0% |
| ハッピージャグラーVIII | 1061 | 52 | (3/6台) 50.0% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 152 | 16 | (1/4台) 25.0% |
1月28日(水) 栃木県 6位/28店舗
コンサートホール五代
平均G数 1195G 平均差枚 +27枚
全体出率 100.8%
コンサートホール五代
平均G数 1195G 平均差枚 +27枚
全体出率 100.8%
| 平均G数 | 1195G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +27枚 |
| 店舗出率 | 100.8% |
| 全体勝率 | 39/160 |
| 1000枚↑ | 16/160(10.0%) |
| 3000枚↑ | 5/160(3.1%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 北斗の拳 転生の章2 | 1414 | 1897 | (1/3台) 33.3% |
| ゴッドイーター リザレクション | 489 | 1256 | (1/3台) 33.3% |
| 新ハナビ | 1645 | 519 | (3/4台) 75.0% |
| 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 584 | 354 | (2/3台) 66.7% |
| ニューパルサーSPⅢ | 1473 | 292 | (2/4台) 50.0% |
| アイムジャグラーEX-TP | 1962 | 80 | (5/14台) 35.7% |
| 沖ドキ!DUO | 438 | 28 | (1/3台) 33.3% |
| モンキーターンV | 1502 | -8 | (1/4台) 25.0% |
| かぐや様は告らせたい | 238 | -46 | (0/3台) 0.0% |
| ゴーゴージャグラー3 | 2143 | -102 | (2/10台) 20.0% |
📍 取材情報:
ロックオンローテーション (ぱちおび) [C]
ロックオンローテーション (ぱちおび) [C]
1月28日(水) 栃木県 7位/28店舗
ライブガーデン宇都宮野沢
平均G数 1759G 平均差枚 +4枚
全体出率 100.1%
ライブガーデン宇都宮野沢
平均G数 1759G 平均差枚 +4枚
全体出率 100.1%
| 平均G数 | 1759G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +4枚 |
| 店舗出率 | 100.1% |
| 全体勝率 | 95/274 |
| 1000枚↑ | 41/274(15.0%) |
| 3000枚↑ | 11/274(4.0%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 鉄拳6 | 2324 | 1807 | (1/3台) 33.3% |
| スーパーブラックジャック | 2013 | 1516 | (2/3台) 66.7% |
| ToLOVEるダークネス | 1505 | 1236 | (1/3台) 33.3% |
| ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 1408 | 1107 | (2/3台) 66.7% |
| 東京リベンジャーズ | 1746 | 1029 | (1/3台) 33.3% |
| モンキーターンV | 2003 | 918 | (3/9台) 33.3% |
| からくりサーカス | 456 | 683 | (1/5台) 20.0% |
| バーサスリヴァイズ | 2497 | 647 | (2/3台) 66.7% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1767 | 624 | (3/5台) 60.0% |
| 主役は銭形5 | 1214 | 560 | (1/3台) 33.3% |
📍 取材情報:
ロックオンローテーション (ぱちおび) [C]
ロックオンローテーション (ぱちおび) [C]
1月28日(水) 栃木県 8位/28店舗
ライブガーデン小山粟宮スタンダード
平均G数 1530G 平均差枚 +2枚
全体出率 100.1%
ライブガーデン小山粟宮スタンダード
平均G数 1530G 平均差枚 +2枚
全体出率 100.1%
| 平均G数 | 1530G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +2枚 |
| 店舗出率 | 100.1% |
| 全体勝率 | 67/211 |
| 1000枚↑ | 28/211(13.3%) |
| 3000枚↑ | 4/211(1.9%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| マッピー | 3359 | 1441 | (2/3台) 66.7% |
| 押忍!番長ZERO | 429 | 790 | (2/3台) 66.7% |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 897 | 721 | (2/3台) 66.7% |
| 沖ドキ!BLACK | 1203 | 568 | (2/4台) 50.0% |
| 新ハナビ | 1200 | 348 | (3/6台) 50.0% |
| ウルトラミラクルジャグラー | 2815 | 329 | (1/4台) 25.0% |
| 北斗の拳 転生の章2 | 3534 | 262 | (2/4台) 50.0% |
| スマスロ北斗の拳 | 1056 | 158 | (3/8台) 37.5% |
| ネオアイムジャグラーEX | 1891 | 40 | (12/30台) 40.0% |
| マイジャグラーV | 4687 | 27 | (2/4台) 50.0% |
📍 取材情報:
YABASA(ヤバサ) (スクープTV) [D]
YABASA(ヤバサ) (スクープTV) [D]
1月28日(水) 栃木県 9位/28店舗
マルハン氏家
平均G数 1814G 平均差枚 -5枚
全体出率 99.9%
マルハン氏家
平均G数 1814G 平均差枚 -5枚
全体出率 99.9%
| 平均G数 | 1814G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -5枚 |
| 店舗出率 | 99.9% |
| 全体勝率 | 68/232 |
| 1000枚↑ | 28/232(12.1%) |
| 3000枚↑ | 8/232(3.4%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 化物語 | 609 | 1166 | (3/3台) 100.0% |
| からくりサーカス | 809 | 942 | (1/7台) 14.3% |
| 主役は銭形5 | 842 | 666 | (1/3台) 33.3% |
| 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 675 | 660 | (4/5台) 80.0% |
| スマスロ北斗の拳 | 669 | 533 | (3/6台) 50.0% |
| 北斗の拳 転生の章2 | 3282 | 525 | (6/12台) 50.0% |
| 東京喰種 | 1176 | 342 | (2/7台) 28.6% |
| スマスロ秘宝伝 | 1382 | 333 | (2/3台) 66.7% |
| ハッピージャグラーVIII | 2997 | 200 | (3/10台) 30.0% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1978 | 166 | (2/6台) 33.3% |
📍 取材情報:
YABASA(ヤバサ) (スクープTV) [D]
YABASA(ヤバサ) (スクープTV) [D]
1月28日(水) 栃木県 10位/28店舗
マルハン那須塩原
平均G数 1971G 平均差枚 -8枚
全体出率 99.9%
マルハン那須塩原
平均G数 1971G 平均差枚 -8枚
全体出率 99.9%
| 平均G数 | 1971G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -8枚 |
| 店舗出率 | 99.9% |
| 全体勝率 | 82/283 |
| 1000枚↑ | 33/283(11.7%) |
| 3000枚↑ | 10/283(3.5%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 796 | 1525 | (1/4台) 25.0% |
| 東京リベンジャーズ | 1292 | 1216 | (2/6台) 33.3% |
| ゴッドイーター リザレクション | 1467 | 585 | (4/7台) 57.1% |
| プリズムナナ | 1424 | 566 | (2/3台) 66.7% |
| 吉宗 | 1137 | 520 | (3/5台) 60.0% |
| モンキーターンV | 2011 | 384 | (4/13台) 30.8% |
| 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 2554 | 337 | (8/16台) 50.0% |
| 鉄拳6 | 3416 | 300 | (2/5台) 40.0% |
| かぐや様は告らせたい | 1496 | 285 | (3/7台) 42.9% |
| ファンキージャグラー2 | 4319 | 270 | (6/10台) 60.0% |
1月28日(水) 栃木県 11位/28店舗
パチンコプラザラ・カータ足利
平均G数 1644G 平均差枚 -19枚
全体出率 99.6%
パチンコプラザラ・カータ足利
平均G数 1644G 平均差枚 -19枚
全体出率 99.6%
| 平均G数 | 1644G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -19枚 |
| 店舗出率 | 99.6% |
| 全体勝率 | 39/128 |
| 1000枚↑ | 16/128(12.5%) |
| 3000枚↑ | 4/128(3.1%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| スーパーブラックジャック | 1030 | 957 | (1/3台) 33.3% |
| ウルトラミラクルジャグラー | 3512 | 626 | (2/4台) 50.0% |
| ジャグラーガールズ | 2244 | 418 | (1/4台) 25.0% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 792 | 130 | (2/5台) 40.0% |
| 新鬼武者3 | 69 | 98 | (1/3台) 33.3% |
| ゴーゴージャグラー3 | 2960 | 95 | (5/12台) 41.7% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2546 | 58 | (4/14台) 28.6% |
| 化物語 | 779 | 49 | (2/4台) 50.0% |
| モンキーターンV | 1054 | -15 | (2/8台) 25.0% |
| ハッピージャグラーVIII | 2916 | -24 | (2/4台) 50.0% |
1月28日(水) 栃木県 12位/28店舗
DELGRAND真岡
平均G数 369G 平均差枚 -25枚
全体出率 97.7%
DELGRAND真岡
平均G数 369G 平均差枚 -25枚
全体出率 97.7%
| 平均G数 | 369G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -25枚 |
| 店舗出率 | 97.7% |
| 全体勝率 | 6/45 |
| 1000枚↑ | 2/45(4.4%) |
| 3000枚↑ | 0/45(0.0%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ファンキージャグラー2 | 519 | -138 | (1/4台) 25.0% |
📍 取材情報:
MANKAI (ぱちおび) [C]
旧イベ(8のつく日) (旧イベ) [D]
MANKAI (ぱちおび) [C]
旧イベ(8のつく日) (旧イベ) [D]
1月28日(水) 栃木県 13位/28店舗
スーパーライブガーデン野木
平均G数 2772G 平均差枚 -34枚
全体出率 99.6%
スーパーライブガーデン野木
平均G数 2772G 平均差枚 -34枚
全体出率 99.6%
| 平均G数 | 2772G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -34枚 |
| 店舗出率 | 99.6% |
| 全体勝率 | 141/390 |
| 1000枚↑ | 71/390(18.2%) |
| 3000枚↑ | 20/390(5.1%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 主役は銭形5 | 1371 | 1991 | (2/3台) 66.7% |
| モンスターハンターライズ | 2845 | 1945 | (1/3台) 33.3% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4004 | 1688 | (3/8台) 37.5% |
| ファンキージャグラー2 | 2925 | 902 | (6/8台) 75.0% |
| アズールレーン THE ANIMATION | 1769 | 769 | (1/3台) 33.3% |
| 東京喰種 | 4677 | 596 | (9/16台) 56.2% |
| ディスクアップ2 | 1959 | 570 | (2/3台) 66.7% |
| からくりサーカス | 1047 | 375 | (1/6台) 16.7% |
| ニューキングハナハナV‐30 | 3851 | 341 | (5/8台) 62.5% |
| キングハナハナ-30 | 2909 | 324 | (11/24台) 45.8% |
📍 取材情報:
半鬼の太鼓 (アツ姫) [C]
半鬼の太鼓 (アツ姫) [C]
1月28日(水) 栃木県 14位/28店舗
ビックマーチ宇都宮
平均G数 2827G 平均差枚 -37枚
全体出率 99.6%
ビックマーチ宇都宮
平均G数 2827G 平均差枚 -37枚
全体出率 99.6%
| 平均G数 | 2827G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -37枚 |
| 店舗出率 | 99.6% |
| 全体勝率 | 166/451 |
| 1000枚↑ | 78/451(17.3%) |
| 3000枚↑ | 20/451(4.4%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 沖ドキ!BLACK | 1283 | 1438 | (3/5台) 60.0% |
| 東京喰種 | 5610 | 1299 | (7/13台) 53.8% |
| ゴッドイーター リザレクション | 3011 | 1090 | (3/7台) 42.9% |
| とある科学の超電磁砲2 | 2743 | 987 | (2/5台) 40.0% |
| ジャグラーガールズ | 5129 | 705 | (3/4台) 75.0% |
| 鉄拳6 | 3983 | 695 | (6/12台) 50.0% |
| 沖ドキ!DUO アンコール | 1761 | 593 | (3/6台) 50.0% |
| 化物語 | 6532 | 405 | (3/6台) 50.0% |
| デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 1204 | 315 | (2/3台) 66.7% |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 2468 | 312 | (21/35台) 60.0% |
1月28日(水) 栃木県 15位/28店舗
PSブランド佐野
平均G数 1039G 平均差枚 -46枚
全体出率 98.5%
PSブランド佐野
平均G数 1039G 平均差枚 -46枚
全体出率 98.5%
| 平均G数 | 1039G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -46枚 |
| 店舗出率 | 98.5% |
| 全体勝率 | 60/240 |
| 1000枚↑ | 24/240(10.0%) |
| 3000枚↑ | 6/240(2.5%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 493 | 767 | (1/5台) 20.0% |
| 新鬼武者3 | 395 | 412 | (1/4台) 25.0% |
| 東京喰種 | 2727 | 396 | (2/6台) 33.3% |
| 鉄拳6 | 2022 | 350 | (3/6台) 50.0% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 354 | 276 | (2/7台) 28.6% |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 266 | 207 | (1/3台) 33.3% |
| 甲鉄城のカバネリ | 784 | 205 | (2/4台) 50.0% |
| スマスロ北斗の拳 | 487 | 201 | (4/7台) 57.1% |
| 沖ドキ!BLACK | 955 | 200 | (8/25台) 32.0% |
| かぐや様は告らせたい | 448 | 170 | (1/6台) 16.7% |
📍 取材情報:
でちゃう!取材_(禅・超) (でちゃう!) [C]
でちゃう!取材_(禅・超) (でちゃう!) [C]
1月28日(水) 栃木県 16位/28店舗
ビックマーチ栃木本
平均G数 2185G 平均差枚 -54枚
全体出率 99.2%
ビックマーチ栃木本
平均G数 2185G 平均差枚 -54枚
全体出率 99.2%
| 平均G数 | 2185G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -54枚 |
| 店舗出率 | 99.2% |
| 全体勝率 | 137/401 |
| 1000枚↑ | 59/401(14.7%) |
| 3000枚↑ | 24/401(6.0%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 4326 | 2573 | (2/4台) 50.0% |
| モンスターハンターライズ | 2344 | 2352 | (3/5台) 60.0% |
| スマスロ炎炎ノ消防隊 | 2824 | 1065 | (3/4台) 75.0% |
| 吉宗 | 1910 | 1035 | (1/5台) 20.0% |
| 新鬼武者3 | 2241 | 997 | (4/8台) 50.0% |
| 主役は銭形5 | 2308 | 839 | (4/5台) 80.0% |
| 新ハナビ | 4696 | 814 | (2/3台) 66.7% |
| バーサスリヴァイズ | 2395 | 567 | (3/3台) 100.0% |
| からくりサーカス | 625 | 520 | (2/11台) 18.2% |
| ネオプラネット | 1583 | 467 | (2/3台) 66.7% |
1月28日(水) 栃木県 17位/28店舗
MGM小山本郷
平均G数 1934G 平均差枚 -57枚
全体出率 99.0%
MGM小山本郷
平均G数 1934G 平均差枚 -57枚
全体出率 99.0%
| 平均G数 | 1934G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -57枚 |
| 店舗出率 | 99.0% |
| 全体勝率 | 136/398 |
| 1000枚↑ | 49/398(12.3%) |
| 3000枚↑ | 10/398(2.5%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 鉄拳6 | 2506 | 1796 | (6/6台) 100.0% |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 2453 | 1534 | (2/3台) 66.7% |
| 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 2512 | 652 | (10/13台) 76.9% |
| 北斗の拳 転生の章2 | 2692 | 542 | (10/20台) 50.0% |
| 押忍!番長4 | 1237 | 519 | (1/3台) 33.3% |
| 化物語 | 3638 | 370 | (2/5台) 40.0% |
| ToLOVEるダークネス | 321 | 283 | (2/4台) 50.0% |
| ファンキージャグラー2 | 3484 | 182 | (3/5台) 60.0% |
| ネオアイムジャグラーEX | 3046 | 138 | (16/40台) 40.0% |
| ニューキングハナハナV‐30 | 1922 | 119 | (4/10台) 40.0% |
1月28日(水) 栃木県 18位/28店舗
マルハン鹿沼
平均G数 1395G 平均差枚 -65枚
全体出率 98.4%
マルハン鹿沼
平均G数 1395G 平均差枚 -65枚
全体出率 98.4%
| 平均G数 | 1395G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -65枚 |
| 店舗出率 | 98.4% |
| 全体勝率 | 85/320 |
| 1000枚↑ | 31/320(9.7%) |
| 3000枚↑ | 9/320(2.8%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| この素晴らしい世界に祝福を! | 1100 | 1400 | (2/3台) 66.7% |
| モンスターハンターライズ | 755 | 1342 | (5/7台) 71.4% |
| ハッピージャグラーVIII | 4418 | 880 | (3/5台) 60.0% |
| 化物語 | 1185 | 800 | (2/3台) 66.7% |
| 東京リベンジャーズ | 987 | 614 | (2/7台) 28.6% |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 820 | 425 | (1/4台) 25.0% |
| モンキーターンV | 556 | 340 | (6/10台) 60.0% |
| スマスロ炎炎ノ消防隊 | 436 | 333 | (3/3台) 100.0% |
| クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 384 | 166 | (2/3台) 66.7% |
| 新鬼武者3 | 565 | 142 | (1/7台) 14.3% |
1月28日(水) 栃木県 19位/28店舗
メルヘンワールド足利
平均G数 727G 平均差枚 -69枚
全体出率 96.8%
メルヘンワールド足利
平均G数 727G 平均差枚 -69枚
全体出率 96.8%
| 平均G数 | 727G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -69枚 |
| 店舗出率 | 96.8% |
| 全体勝率 | 78/400 |
| 1000枚↑ | 21/400(5.2%) |
| 3000枚↑ | 6/400(1.5%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 250 | 959 | (3/4台) 75.0% |
| モンキーターンV | 1161 | 809 | (2/7台) 28.6% |
| 東京リベンジャーズ | 1726 | 494 | (4/10台) 40.0% |
| 主役は銭形5 | 1042 | 492 | (1/4台) 25.0% |
| 新ハナビ | 2528 | 440 | (2/4台) 50.0% |
| ディスクアップ2 | 965 | 383 | (1/3台) 33.3% |
| スマート沖スロ ドラゴンハナハナ~閃光~ | 108 | 88 | (3/10台) 30.0% |
| マイジャグラーV | 2424 | 78 | (7/20台) 35.0% |
| 新鬼武者2 | 129 | 75 | (1/5台) 20.0% |
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 121 | 13 | (1/7台) 14.3% |
📍 取材情報:
ロックオンローテーション (ぱちおび) [C]
旧イベ(8のつく日) (旧イベ) [D]
ロックオンローテーション (ぱちおび) [C]
旧イベ(8のつく日) (旧イベ) [D]
1月28日(水) 栃木県 20位/28店舗
ライブガーデン佐野スロット
平均G数 1060G 平均差枚 -71枚
全体出率 97.8%
ライブガーデン佐野スロット
平均G数 1060G 平均差枚 -71枚
全体出率 97.8%
| 平均G数 | 1060G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -71枚 |
| 店舗出率 | 97.8% |
| 全体勝率 | 70/240 |
| 1000枚↑ | 22/240(9.2%) |
| 3000枚↑ | 5/240(2.1%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| モンキーターンV | 603 | 1356 | (5/5台) 100.0% |
| スマート沖スロ ドラゴンハナハナ~閃光~ | 138 | 140 | (1/4台) 25.0% |
| スマート沖スロ スターハナハナ | 4 | 59 | (1/4台) 25.0% |
| ネオアイムジャグラーEX | 1213 | 50 | (5/12台) 41.7% |
| 押忍!番長ZERO | 847 | 46 | (2/4台) 50.0% |
| マイジャグラーV | 1940 | 2 | (3/10台) 30.0% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 0 | 0 | (0/4台) 0.0% |
| ToLOVEるダークネス | 7 | -16 | (0/3台) 0.0% |
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 16 | -21 | (0/9台) 0.0% |
| スマスロ北斗の拳 | 636 | -27 | (7/12台) 58.3% |
🎯 栃木県 今日の激熱パチンコ・スロットイベント取材画像まとめ
🔥 今日の栃木県内 激熱パチンコ Sランク取材店舗
今日はSランク取材店舗はありません。
🏆 今日の栃木県内 激熱スロット Aランク取材店舗
ジャンジャンデルノザウルス今市店
– GOBOTEN大盛り来店取材 (スロノトリガー)
A エラスロ (パチエース取材)
– 旧イベ(8のつく日) (旧イベ)
麗都宇都宮テクノ店
A クロロドキドキ密着レポート7days (未調査)
C AllStrong取材 (未調査)
ライブガーデン栃木本店
C ロックオンローテーション (ぱちおび)
C 楽しさ無限大 (未調査)
A ハッピークレイジー販売会/詰め放題 (未調査)
📊 栃木県 1月28日(水) 勝てるパチンコ・スロット取材店舗一覧|おすすめ順
店舗別一覧を表示する※タップで全取材一覧が見れます
| 店舗名 | 取材名 | 媒体名 |
|---|---|---|
| ジャンジャンデルノザウルス今市店 | GOBOTEN大盛り来店取材 | スロノトリガー |
| マルハン氏家店 | YABASA(ヤバサ) | 未調査 |
| マルハン那須塩原店 | YABASA(ヤバサ) | 未調査 |
| スーパーライブガーデン野木店 | MANKAI | ぱちおび |
| ライブガーデン栃木本店 | ロックオンローテーション | ぱちおび |
| ライブガーデン鹿沼グランドシティ | ロックオンローテーション | ぱちおび |
| ジャンジャンデルノザウルス今市店 | エラスロ | パチエース取材 |
| 麗都宇都宮テクノ店 | クロロドキドキ密着レポート7days | 未調査 |
| DELGRANDインターパーク店 | スロッター×ワールドALL STAR | パチンコ店長のホール… |
| アイランド足利店 | AllStrong取材 | 未調査 |
| 麗都宇都宮テクノ店 | AllStrong取材 | 未調査 |
| ライブガーデン栃木本店 | 楽しさ無限大 | 未調査 |
| ビックマーチ宇都宮店 | 半鬼の太鼓 | 未調査 |
| ライブガーデン佐野スロット店 | ロックオンローテーション | ぱちおび |
| ライブガーデン宇都宮野沢店 | ロックオンローテーション | ぱちおび |
| ライブガーデン小山粟宮スタンダード | ロックオンローテーション | ぱちおび |
