イベントの公約に基づき、高設定が投入される可能性が高いと予想されるホールを中心に公約内容も一緒にわかりやすく明日のイベントのある店舗を紹介しています。
毎日更新されますので是非、ブックマークお願いします。
※店舗結果更新済み 更新時間:03月15日18時22分
3月14日(土) 長野県のTOP20の結果を掲載しています。タップで上位機種など詳細が見れます。
超 Re PLAY取材 (DMMぱちタウン) [D]
よろこびの街100万ドルアムアム
平均G数 3768G 平均差枚 +249枚
全体出率 102.2%
| 平均G数 | 3768G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +249枚 |
| 店舗出率 | 102.2% |
| 全体勝率 | 139/342 |
| 1000枚↑ | 80/342(23.4%) |
| 3000枚↑ | 28/342(8.2%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 化物語 | 7239 | 5279 | (5/6台) 83.3% |
| 東京喰種 | 7223 | 4631 | (7/10台) 70.0% |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 5154 | 3191 | (3/4台) 75.0% |
| 沖ドキ!DUO アンコール | 3193 | 1640 | (5/7台) 71.4% |
| ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 2253 | 1447 | (2/3台) 66.7% |
| ゴッドイーター リザレクション | 4036 | 1413 | (4/8台) 50.0% |
| 北斗の拳 転生の章2 | 6653 | 1323 | (7/14台) 50.0% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3587 | 1053 | (3/10台) 30.0% |
| 甲鉄城のカバネリ | 861 | 792 | (3/4台) 75.0% |
| 攻殻機動隊 | 4107 | 751 | (2/3台) 66.7% |
ニューアサヒ岡谷天竜
平均G数 3988G 平均差枚 +249枚
全体出率 102.1%
| 平均G数 | 3988G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +249枚 |
| 店舗出率 | 102.1% |
| 全体勝率 | 102/240 |
| 1000枚↑ | 67/240(27.9%) |
| 3000枚↑ | 28/240(11.7%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| いざ!番長 | 2119 | 3199 | (2/4台) 50.0% |
| 吉宗 | 3003 | 2583 | (3/4台) 75.0% |
| 東京リベンジャーズ | 3494 | 2076 | (4/6台) 66.7% |
| スーパーブラックジャック | 2933 | 1972 | (2/4台) 50.0% |
| スマスロ秘宝伝 | 2227 | 1654 | (3/4台) 75.0% |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2969 | 1615 | (3/4台) 75.0% |
| ゴッドイーター リザレクション | 2947 | 1297 | (5/10台) 50.0% |
| スマスロ ハナビ | 7125 | 1217 | (3/3台) 100.0% |
| モンキーターンV | 3880 | 1108 | (5/10台) 50.0% |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 5290 | 945 | (5/10台) 50.0% |
マルハンメガシティ長野
平均G数 5509G 平均差枚 +243枚
全体出率 101.5%
| 平均G数 | 5509G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +243枚 |
| 店舗出率 | 101.5% |
| 全体勝率 | 280/629 |
| 1000枚↑ | 187/629(29.7%) |
| 3000枚↑ | 84/629(13.4%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| アズールレーン THE ANIMATION | 6319 | 7025 | (8/8台) 100.0% |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 5979 | 3020 | (4/5台) 80.0% |
| 東京喰種 | 8035 | 1910 | (12/19台) 63.2% |
| 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 5852 | 1900 | (3/4台) 75.0% |
| バイオハザード RE:2 | 3341 | 1866 | (2/3台) 66.7% |
| ミスタージャグラー | 7187 | 1666 | (3/3台) 100.0% |
| スーパーブラックジャック | 5895 | 1642 | (4/7台) 57.1% |
| かぐや様は告らせたい | 5011 | 1430 | (5/10台) 50.0% |
| シャーマンキング | 5954 | 1060 | (3/5台) 60.0% |
| モンスターハンターライズ | 5905 | 1033 | (4/6台) 66.7% |
来店実戦_BASHtv (BASHtv) [B]
タレント・ライター (DMMぱちタウン) [A]
スロフェ輝 (よっしー社長プロデュース) [B]
ロクテーション (ロクテーション) [B]
ニュートーキョー三郷
平均G数 2729G 平均差枚 +199枚
全体出率 102.4%
| 平均G数 | 2729G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +199枚 |
| 店舗出率 | 102.4% |
| 全体勝率 | 75/192 |
| 1000枚↑ | 34/192(17.7%) |
| 3000枚↑ | 13/192(6.8%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 主役は銭形5 | 468 | 2860 | (1/3台) 33.3% |
| 北斗の拳 転生の章2 | 4591 | 2208 | (3/6台) 50.0% |
| 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 1094 | 1221 | (3/6台) 50.0% |
| アイムジャグラーEX-TP | 7186 | 1008 | (3/4台) 75.0% |
| モンキーターンV | 1150 | 989 | (4/8台) 50.0% |
| ゴーゴージャグラー3 | 5921 | 868 | (3/3台) 100.0% |
| 新ハナビ | 2765 | 755 | (3/4台) 75.0% |
| ハッピージャグラーVIII | 4641 | 738 | (2/3台) 66.7% |
| バーサスリヴァイズ | 1271 | 501 | (2/3台) 66.7% |
| 東京喰種 | 2067 | 366 | (3/9台) 33.3% |
桜梅桃李 (パチスロ必勝本) [C]
マルハン佐久
平均G数 2391G 平均差枚 +146枚
全体出率 102.0%
| 平均G数 | 2391G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +146枚 |
| 店舗出率 | 102.0% |
| 全体勝率 | 77/202 |
| 1000枚↑ | 39/202(19.3%) |
| 3000枚↑ | 11/202(5.4%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 鉄拳6 | 1045 | 2525 | (2/4台) 50.0% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 1075 | 2433 | (1/3台) 33.3% |
| モンスターハンターライズ | 888 | 1675 | (2/4台) 50.0% |
| ジャグラーガールズ | 3299 | 760 | (4/5台) 80.0% |
| スマスロ北斗の拳 | 3071 | 750 | (5/10台) 50.0% |
| 沖ドキ!DUO アンコール | 841 | 650 | (2/4台) 50.0% |
| ゴッドイーター リザレクション | 993 | 600 | (2/5台) 40.0% |
| からくりサーカス | 490 | 566 | (1/3台) 33.3% |
| いざ!番長 | 1227 | 500 | (3/4台) 75.0% |
| モンキーターンV | 1699 | 387 | (2/8台) 25.0% |
旧イベ(毎月 14日) (旧イベ) [D]
ニューアサヒ上田インター
平均G数 4830G 平均差枚 +133枚
全体出率 100.9%
| 平均G数 | 4830G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +133枚 |
| 店舗出率 | 100.9% |
| 全体勝率 | 189/444 |
| 1000枚↑ | 115/444(25.9%) |
| 3000枚↑ | 52/444(11.7%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 7335 | 3724 | (5/5台) 100.0% |
| 攻殻機動隊 | 7407 | 3537 | (2/3台) 66.7% |
| 新鬼武者3 | 2768 | 2441 | (3/5台) 60.0% |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 3677 | 2040 | (3/3台) 100.0% |
| モンキーターンV | 5185 | 1296 | (9/20台) 45.0% |
| デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 2964 | 1249 | (1/3台) 33.3% |
| スーパーブラックジャック | 5100 | 1137 | (3/4台) 75.0% |
| バーサスリヴァイズ | 3600 | 960 | (4/4台) 100.0% |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 5825 | 863 | (3/4台) 75.0% |
| かぐや様は告らせたい | 3440 | 798 | (3/7台) 42.9% |
ニュートーキョー中野
平均G数 2186G 平均差枚 +37枚
全体出率 100.6%
| 平均G数 | 2186G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +37枚 |
| 店舗出率 | 100.6% |
| 全体勝率 | 74/200 |
| 1000枚↑ | 35/200(17.5%) |
| 3000枚↑ | 12/200(6.0%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 北斗の拳 転生の章2 | 2268 | 1398 | (7/10台) 70.0% |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4370 | 1367 | (7/10台) 70.0% |
| かぐや様は告らせたい | 699 | 1224 | (2/4台) 50.0% |
| ゴッドイーター リザレクション | 1003 | 931 | (2/3台) 66.7% |
| ウルトラミラクルジャグラー | 2457 | 590 | (1/3台) 33.3% |
| モンキーターンV | 1406 | 340 | (4/8台) 50.0% |
| ネオアイムジャグラーEX | 2255 | 211 | (7/12台) 58.3% |
| 東京リベンジャーズ | 170 | 108 | (1/3台) 33.3% |
| スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 3802 | 41 | (1/5台) 20.0% |
| 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 1538 | -9 | (3/5台) 60.0% |
ニュートーキョー柳原
平均G数 2377G 平均差枚 +25枚
全体出率 100.4%
| 平均G数 | 2377G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +25枚 |
| 店舗出率 | 100.4% |
| 全体勝率 | 90/269 |
| 1000枚↑ | 43/269(16.0%) |
| 3000枚↑ | 17/269(6.3%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ゴブリンスレイヤーII | 1309 | 1697 | (3/3台) 100.0% |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4742 | 1384 | (7/10台) 70.0% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1194 | 1282 | (4/11台) 36.4% |
| モンキーターンV | 1763 | 1203 | (5/8台) 62.5% |
| 北斗の拳 転生の章2 | 4114 | 1012 | (7/12台) 58.3% |
| スーパーブラックジャック | 186 | 639 | (1/3台) 33.3% |
| 新鬼武者3 | 578 | 529 | (2/6台) 33.3% |
| 攻殻機動隊 | 2329 | 479 | (1/3台) 33.3% |
| 鉄拳6 | 1126 | 432 | (2/6台) 33.3% |
| ハッピージャグラーVIII | 2657 | 276 | (3/6台) 50.0% |
全集中NYANJA取材 (パチスロ必勝本) [D]
マルハン松本
平均G数 2629G 平均差枚 +21枚
全体出率 100.3%
| 平均G数 | 2629G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +21枚 |
| 店舗出率 | 100.3% |
| 全体勝率 | 73/207 |
| 1000枚↑ | 35/207(16.9%) |
| 3000枚↑ | 15/207(7.2%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| からくりサーカス | 4725 | 3680 | (3/5台) 60.0% |
| 新鬼武者3 | 2157 | 2800 | (4/4台) 100.0% |
| モンスターハンターライズ | 1510 | 1200 | (3/4台) 75.0% |
| 北斗の拳 転生の章2 | 3065 | 975 | (5/12台) 41.7% |
| 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 1783 | 633 | (2/3台) 66.7% |
| 東京リベンジャーズ | 2806 | 525 | (1/4台) 25.0% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1144 | 505 | (8/18台) 44.4% |
| ネオアイムジャグラーEX | 3565 | 370 | (4/10台) 40.0% |
| ミスタージャグラー | 2736 | 133 | (2/3台) 66.7% |
| ハッピージャグラーVIII | 2760 | 33 | (1/3台) 33.3% |
マルイ大町
平均G数 1495G 平均差枚 +20枚
全体出率 100.4%
| 平均G数 | 1495G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +20枚 |
| 店舗出率 | 100.4% |
| 全体勝率 | 47/144 |
| 1000枚↑ | 15/144(10.4%) |
| 3000枚↑ | 4/144(2.8%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 2393 | 2820 | (2/3台) 66.7% |
| 鉄拳6 | 993 | 958 | (3/3台) 100.0% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1210 | 826 | (1/3台) 33.3% |
| ゴッドイーター リザレクション | 700 | 420 | (2/5台) 40.0% |
| 甲鉄城のカバネリ | 439 | 283 | (2/5台) 40.0% |
| 新ハナビ | 1338 | 274 | (3/4台) 75.0% |
| ハッピージャグラーVIII | 2992 | 51 | (4/8台) 50.0% |
| ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 0 | 0 | (0/3台) 0.0% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 0 | 0 | (0/3台) 0.0% |
| ゴーゴージャグラー3 | 3962 | -69 | (2/4台) 50.0% |
スロセレ (DMMぱちタウン) [C]
旧イベ(毎週 土曜日) (旧イベ) [D]
よろこびの街100万ドル中野
平均G数 2758G 平均差枚 +12枚
全体出率 100.2%
| 平均G数 | 2758G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +12枚 |
| 店舗出率 | 100.2% |
| 全体勝率 | 113/281 |
| 1000枚↑ | 54/281(19.2%) |
| 3000枚↑ | 14/281(5.0%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 7963 | 2258 | (4/4台) 100.0% |
| 吉宗 | 2953 | 1883 | (2/3台) 66.7% |
| スーパーブラックジャック | 2649 | 1568 | (2/3台) 66.7% |
| モンスターハンターライズ | 1396 | 1372 | (4/4台) 100.0% |
| 沖ドキ!GOLD | 2163 | 1317 | (4/6台) 66.7% |
| ダーリン・イン・ザ・フランキス | 937 | 1278 | (2/3台) 66.7% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2419 | 1177 | (2/4台) 50.0% |
| からくりサーカス | 803 | 1024 | (3/7台) 42.9% |
| 外税甲鉄城のカバネリ | 5576 | 904 | (3/4台) 75.0% |
| スマスロ北斗の拳 | 1365 | 542 | (9/18台) 50.0% |
ラッシュ松本
平均G数 632G 平均差枚 -20枚
全体出率 98.9%
| 平均G数 | 632G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -20枚 |
| 店舗出率 | 98.9% |
| 全体勝率 | 40/220 |
| 1000枚↑ | 12/220(5.5%) |
| 3000枚↑ | 2/220(0.9%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 炎炎ノ消防隊 | 1536 | 669 | (2/4台) 50.0% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1146 | 660 | (3/6台) 50.0% |
| アイムジャグラーEX-TP | 617 | 89 | (2/3台) 66.7% |
| チバリヨ2 | 103 | 80 | (1/4台) 25.0% |
| スマスロ北斗の拳 | 998 | 61 | (3/9台) 33.3% |
| ToLOVEるダークネス | 0 | 0 | (0/4台) 0.0% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 0 | 0 | (0/6台) 0.0% |
| 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 0 | 0 | (0/3台) 0.0% |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 0 | 0 | (0/3台) 0.0% |
| 頭文字D 2nd | 0 | 0 | (0/3台) 0.0% |
暁 いざ!新時代の幕開け (DMMぱちタウン) [D]
よろこびの街100万ドル高田
平均G数 1631G 平均差枚 -28枚
全体出率 99.4%
| 平均G数 | 1631G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -28枚 |
| 店舗出率 | 99.4% |
| 全体勝率 | 71/270 |
| 1000枚↑ | 31/270(11.5%) |
| 3000枚↑ | 10/270(3.7%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ゴッドイーター リザレクション | 1340 | 1660 | (3/5台) 60.0% |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 8262 | 1139 | (3/3台) 100.0% |
| ゴーゴージャグラー3 | 3065 | 1116 | (3/4台) 75.0% |
| 押忍!番長4 | 1898 | 862 | (2/3台) 66.7% |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 7725 | 636 | (3/4台) 75.0% |
| 東京喰種 | 5001 | 546 | (2/3台) 66.7% |
| 主役は銭形5 | 985 | 116 | (1/3台) 33.3% |
| アイムジャグラーEX-TP | 1889 | 95 | (3/5台) 60.0% |
| モンキーターンV | 1418 | 80 | (1/5台) 20.0% |
| マイジャグラーV | 3712 | 31 | (7/15台) 46.7% |
マルイ伊那
平均G数 2238G 平均差枚 -29枚
全体出率 99.6%
| 平均G数 | 2238G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -29枚 |
| 店舗出率 | 99.6% |
| 全体勝率 | 89/277 |
| 1000枚↑ | 49/277(17.7%) |
| 3000枚↑ | 20/277(7.2%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| スマスロ秘宝伝 | 860 | 3826 | (2/3台) 66.7% |
| 東京リベンジャーズ | 5079 | 1419 | (6/9台) 66.7% |
| ゴッドイーター リザレクション | 973 | 1288 | (5/8台) 62.5% |
| いざ!番長 | 2912 | 1280 | (1/3台) 33.3% |
| 沖ドキ!BLACK | 480 | 1025 | (4/6台) 66.7% |
| 新鬼武者3 | 756 | 960 | (4/8台) 50.0% |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 1413 | 701 | (1/3台) 33.3% |
| ハッピージャグラーVIII | 3783 | 608 | (2/3台) 66.7% |
| からくりサーカス | 1054 | 568 | (2/11台) 18.2% |
| 甲鉄城のカバネリ | 422 | 379 | (3/5台) 60.0% |
SLODAMONDE (DMMぱちタウン) [B]
ABC松本白板
平均G数 2524G 平均差枚 -37枚
全体出率 99.5%
| 平均G数 | 2524G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -37枚 |
| 店舗出率 | 99.5% |
| 全体勝率 | 79/240 |
| 1000枚↑ | 37/240(15.4%) |
| 3000枚↑ | 13/240(5.4%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 鉄拳6 | 1454 | 1350 | (5/6台) 83.3% |
| スーパーブラックジャック | 4507 | 807 | (1/4台) 25.0% |
| スマスロ北斗の拳 | 881 | 737 | (6/12台) 50.0% |
| ファンキージャグラー2 | 5558 | 394 | (5/10台) 50.0% |
| モンキーターンV | 1384 | 383 | (8/10台) 80.0% |
| からくりサーカス | 548 | 381 | (1/4台) 25.0% |
| かぐや様は告らせたい | 1115 | 191 | (2/4台) 50.0% |
| スマスロ ハナビ | 3126 | 71 | (2/3台) 66.7% |
| ハッピージャグラーVIII | 2150 | 64 | (1/7台) 14.3% |
| ハナハナホウオウ~天翔~ | 2428 | 41 | (2/5台) 40.0% |
煌スロット (DMMぱちタウン) [A]
ロクテーション (ロクテーション) [B]
ニュートーキョー篠ノ井
平均G数 2909G 平均差枚 -59枚
全体出率 99.3%
| 平均G数 | 2909G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -59枚 |
| 店舗出率 | 99.3% |
| 全体勝率 | 56/160 |
| 1000枚↑ | 25/160(15.6%) |
| 3000枚↑ | 9/160(5.6%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| からくりサーカス | 666 | 1182 | (1/6台) 16.7% |
| スマスロ北斗の拳 | 1970 | 1026 | (3/5台) 60.0% |
| 鉄拳6 | 1340 | 815 | (2/4台) 50.0% |
| ゴッドイーター リザレクション | 2412 | 807 | (1/4台) 25.0% |
| マイジャグラーV | 5858 | 444 | (11/22台) 50.0% |
| ネオアイムジャグラーEX | 4289 | 265 | (4/8台) 50.0% |
| ゴーゴージャグラー3 | 4306 | 179 | (3/4台) 75.0% |
| アイムジャグラーEX-TP | 3212 | 165 | (2/4台) 50.0% |
| 新鬼武者3 | 1420 | -46 | (1/4台) 25.0% |
| かぐや様は告らせたい | 335 | -96 | (1/4台) 25.0% |
1パチ調査(名探偵ショウゴロー) (名探偵ショウゴローのぱちんこパチスロ調査室) [D]
KEIZ松本
平均G数 1976G 平均差枚 -74枚
全体出率 98.7%
| 平均G数 | 1976G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -74枚 |
| 店舗出率 | 98.7% |
| 全体勝率 | 153/441 |
| 1000枚↑ | 59/441(13.4%) |
| 3000枚↑ | 9/441(2.0%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| いざ!番長 | 1147 | 1425 | (2/5台) 40.0% |
| アレックス ブライト | 2884 | 1329 | (3/3台) 100.0% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1084 | 789 | (5/18台) 27.8% |
| ジャグラーガールズ | 3812 | 702 | (4/6台) 66.7% |
| ToLOVEるダークネス | 690 | 455 | (4/6台) 66.7% |
| マイジャグラーV | 5142 | 438 | (22/45台) 48.9% |
| 転生したら剣でした | 312 | 434 | (1/3台) 33.3% |
| バイオハザード5 | 794 | 406 | (2/3台) 66.7% |
| ハッピージャグラーVIII | 2861 | 392 | (6/10台) 60.0% |
| ゴッドイーター リザレクション | 1244 | 330 | (5/8台) 62.5% |
スロセレ (DMMぱちタウン) [C]
インディ伊北インター
平均G数 1259G 平均差枚 -99枚
全体出率 97.4%
| 平均G数 | 1259G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -99枚 |
| 店舗出率 | 97.4% |
| 全体勝率 | 41/172 |
| 1000枚↑ | 15/172(8.7%) |
| 3000枚↑ | 3/172(1.7%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| モンスターハンターライズ | 1240 | 1971 | (2/3台) 66.7% |
| モンキーターンV | 2696 | 1154 | (1/3台) 33.3% |
| ウルトラミラクルジャグラー | 2668 | 553 | (2/3台) 66.7% |
| ハードボイルド | 1114 | 480 | (1/3台) 33.3% |
| ファンキージャグラー2 | 3170 | 435 | (2/3台) 66.7% |
| かぐや様は告らせたい | 1436 | 261 | (1/3台) 33.3% |
| ハッピージャグラーVIII | 1903 | 179 | (2/3台) 66.7% |
| スマスロ北斗の拳 | 779 | 143 | (4/18台) 22.2% |
| ラストユートピア | 172 | 114 | (1/3台) 33.3% |
| 東京リベンジャーズ | 2116 | 72 | (2/3台) 66.7% |
ニュートーキョー青木島
平均G数 2067G 平均差枚 -102枚
全体出率 98.3%
| 平均G数 | 2067G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -102枚 |
| 店舗出率 | 98.3% |
| 全体勝率 | 74/192 |
| 1000枚↑ | 26/192(13.5%) |
| 3000枚↑ | 5/192(2.6%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 東京リベンジャーズ | 2149 | 1075 | (2/4台) 50.0% |
| ゴーゴージャグラー3 | 3314 | 888 | (3/4台) 75.0% |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2991 | 702 | (3/3台) 100.0% |
| 新鬼武者3 | 815 | 629 | (1/4台) 25.0% |
| 沖ドキ!DUO アンコール | 974 | 565 | (4/6台) 66.7% |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 4316 | 560 | (4/6台) 66.7% |
| 化物語 | 2196 | 506 | (2/3台) 66.7% |
| ファンキージャグラー2 | 2908 | 352 | (2/4台) 50.0% |
| 主役は銭形5 | 1377 | 314 | (1/3台) 33.3% |
| スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 4213 | -31 | (2/3台) 66.7% |
でちゃう編集部来店(青海ほっけ) (でちゃう!) [A]
キング塩尻
平均G数 4333G 平均差枚 -202枚
全体出率 98.4%
| 平均G数 | 4333G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -202枚 |
| 店舗出率 | 98.4% |
| 全体勝率 | 142/453 |
| 1000枚↑ | 77/453(17.0%) |
| 3000枚↑ | 28/453(6.2%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 5030 | 4852 | (2/4台) 50.0% |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 3655 | 2101 | (3/5台) 60.0% |
| 攻殻機動隊 | 6648 | 850 | (3/5台) 60.0% |
| ゴッドイーター リザレクション | 3362 | 791 | (5/14台) 35.7% |
| からくりサーカス | 4126 | 534 | (4/8台) 50.0% |
| 北斗の拳 転生の章2 | 6544 | 530 | (8/20台) 40.0% |
| 新鬼武者3 | 5198 | 335 | (2/5台) 40.0% |
| ディスクアップ2 | 2848 | 147 | (1/3台) 33.3% |
| 吉宗 | 2310 | 33 | (2/3台) 66.7% |
| ジャグラーガールズ | 5312 | -22 | (2/5台) 40.0% |
🎯 長野県 今日の激熱パチンコ・スロットイベント取材画像まとめ
🔥 今日の長野県内 激熱パチンコ Sランク取材店舗
ニューアサヒ伊那店
S スロパチステーション来店取材(青) (スロパチステーション)
ニューアサヒ上飯田店
S スロパチステーション来店取材(青) (スロパチステーション)
🏆 今日の長野県内 激熱スロット Aランク取材店舗
よろこびの街100万ドル上田IC店
A ぱちタウンエンジェルス (DMMぱちタウン)
ニュートーキョー三郷店
B 来店実戦_BASHtv (BASHtv)
A タレント・ライター (未調査)
B スロフェ輝 (よっしー社長プロデュ…)
B ロクテーション (ロクテーション)
ニュートーキョー篠ノ井店
A 煌スロット (DMMぱちタウン)
B ロクテーション (ロクテーション)
パチンコ新星カミサト
A ぱちタウンエンジェルス (DMMぱちタウン)
パチンコ ニューシンセイ
A ぱちタウンエンジェルス (DMMぱちタウン)
パチンコ新星一番
A ぱちタウンエンジェルス (DMMぱちタウン)
新星タカモリ
A ぱちタウンエンジェルス (DMMぱちタウン)
キング塩尻店
A でちゃう編集部来店(青海ほっけ) (でちゃう!)
📊 長野県 3月14日(土) 勝てるパチンコ・スロット取材店舗一覧|おすすめ順
| 店舗名 | 取材名 | 媒体名 |
|---|---|---|
| ニューアサヒ茅野店 | バヤシ来店 | MAXBET |
| ニュートーキョー三郷店 | 来店実戦_BASHtv | BASHtv |
| ABC松本白板店 | SLODAMONDE | DMMぱちタウン |
| よろこびの街100万ドル上田IC店 | ぱちタウンエンジェルス | DMMぱちタウン |
| ニューアサヒ千曲店 | スロセレ | DMMぱちタウン |
| ニューアサヒ箕輪店 | REAL取材 | DMMぱちタウン |
| ニュートーキョー三郷店 | タレント・ライター | 未調査 |
| ニュートーキョー篠ノ井店 | 煌スロット | DMMぱちタウン |
| ニューアサヒ諏訪高島店 | ウサパン | DMMぱちタウン |
| よろこびの街100万ドル中野店 | スロセレ | DMMぱちタウン |
| よろこびの街100万ドルアムアム店 | 超 Re PLAY取材 | 未調査 |
| インディ伊北インター店 | スロセレ | DMMぱちタウン |
| よろこびの街100万ドル高田店 | 暁 いざ!新時代の幕開け | 未調査 |
| パチンコ新星カミサト | ぱちタウンエンジェルス | DMMぱちタウン |
| パチンコ ニューシンセイ | ぱちタウンエンジェルス | DMMぱちタウン |
| パチンコ新星一番 | ぱちタウンエンジェルス | DMMぱちタウン |
| 新星タカモリ | ぱちタウンエンジェルス | DMMぱちタウン |
| ダイナム駒ヶ根店 | REAL取材 | DMMぱちタウン |
| APULO811 | スロセレ | DMMぱちタウン |
| スーパーライオンズ大豆島店 | KING OF BEAST | DMMぱちタウン |
| マルハン佐久店 | 桜梅桃李 | パチスロ必勝本 |
| マルハン松本店 | 全集中NYANJA取材 | パチスロ必勝本 |
| ニュートーキョー三郷店 | スロフェ輝 | よっしー社長プロデュ… |
| ニューアサヒ上田店 | 皇帝のリアル | アツ姫 |
| よろこびの街100万ドル中野店 | 旧イベ(毎週 土曜日) | 旧イベ |
| ニューアサヒ伊那店 | スロパチステーション来店取材(青) | スロパチステーション |
| チャンピオン穂高店 | 黄金取材(チャンピオン) | 未調査 |
| ニューアサヒ茅野店 | MaxBet | 未調査 |
| ニュートーキョー三郷店 | ロクテーション | ロクテーション |
| ニュートーキョー篠ノ井店 | ロクテーション | ロクテーション |
| KEIZ松本店 | 1パチ調査(名探偵ショウゴロー) | 名探偵ショウゴローの… |
| キング塩尻店 | でちゃう編集部来店(青海ほっけ) | でちゃう! |
| チャンピオン諏訪店 | 風神雷神 | 未調査 |
| D’station上田店 | せいら | でちゃう! |
| ニューアサヒ上田インター店 | 旧イベ(毎月 14日) | 旧イベ |
| ニューアサヒ上飯田店 | スロパチステーション来店取材(青) | スロパチステーション |
| チャンピオンBelz | 三つ巴取材 | 未調査 |
| マルイ555 | 七珍万宝全集中7Dyas | 未調査 |
| チャンピオンANNEX | 挑戦 | 百花繚乱 |
| チャンピオン駒ケ根 | トリプル取材 | 未調査 |
| チャンピオンOZ | 総力取材 | 未調査 |
| チャンピオン伊那 | PREMIUM取材 | 未調査 |
| チャンピオン飯田店 | インフィニティ | 百花繚乱 |
