ビッグアップル秋葉原店  直近5回分析まとめ
ビッグアップル秋葉原店 特徴
 
6月16日 ビッグアップル秋葉原店
        比較するデータはビッグアップル秋葉原店の
6月06日
5月26日
5月16日
5月06日
4月26日
        の6のつく日の5回分データを今回集計しました。
過去5回平均G数、平均差枚グラフ分析結果
         
直近5回の店舗平均差枚と平均G数グラフ
        
            
        
        
        
        
|  | 04/26 | 05/06 | 05/16 | 05/26 | 06/06 | 
| 平均差枚 | 98枚 | 82枚 | 126枚 | 172枚 | 242枚 | 
| 平均G数 | 3121g | 3442g | 4367g | 3806g | 5550g | 

赤坂
5回分の店舗合計は
        平均G数 4057.2G 
        平均差枚144.0枚だったよ
ビッグアップル秋葉原店 6のつく日直近過去5回で最も出ていた機種TOP10
        ※5回累計の平均差枚順です
        

赤坂
        +1,500枚以上だとそのお店の最近の鉄板機種レベル
        +1,000枚以上あると毎回かなり狙い目。
        +500枚~+1000枚でもよく設定が入ってるよ
        0枚~+500枚だと過去1回全台形やたまに機種1とかが多い。
        あと勝率に注目すると全台形が多いのか機種1や1/2があるのかの傾向が掴める。
        事故って出てたまに参考にならない機種も混じる時もあるから自分で分析して傾向立ててね!
1位 A−SLOT偽物語
累計平均差枚 +1110.0枚
| 機種 | A−SLOT偽物語 | 
| 総差枚 | 38850 | 
| 総G数 | 245819 | 
| 集計回数 | 5 | 
| 累計平均出率 | 105.3 | 
| 累計勝率(%) | 77.1 | 
| 累計勝率 | 27/35 | 
| 累計平均差枚 | 1110 | 
| 累計平均G数 | 7023.4 | 
| 日付 | 機種 | 平均G数 | 平均差枚 | 出率 | 勝率 | 
| 04/26 | 偽A | 7377 | 555 | 102.5 | 6/7 | 
| 05/06 | 偽A | 8000 | 1826 | 107.6 | 6/7 | 
| 05/16 | 偽A | 6748 | 1062 | 105.2 | 5/7 | 
| 05/26 | 偽A | 6495 | 1099 | 105.6 | 6/7 | 
| 06/06 | 偽A | 6497 | 1008 | 105.2 | 4/7 | 
2位 A−SLOT ツインエンジェル BREAK
累計平均差枚 +938.2枚
| 機種 | A−SLOT ツインエンジェル BREAK | 
| 総差枚 | 60983 | 
| 総G数 | 478699 | 
| 集計回数 | 5 | 
| 累計平均出率 | 104.2 | 
| 累計勝率(%) | 67.7 | 
| 累計勝率 | 44/65 | 
| 累計平均差枚 | 938.2 | 
| 累計平均G数 | 7364.6 | 
| 日付 | 機種 | 平均G数 | 平均差枚 | 出率 | 勝率 | 
| 04/26 | ツインエンジェルbreak | 8082 | 1178 | 104.9 | 10/13 | 
| 05/06 | ツインエンジェルbreak | 6220 | 1091 | 105.8 | 8/13 | 
| 05/16 | ツインエンジェルbreak | 7671 | 1139 | 105.0 | 10/13 | 
| 05/26 | ツインエンジェルbreak | 7141 | 850 | 104.0 | 8/13 | 
| 06/06 | ツインエンジェルbreak | 7709 | 433 | 101.9 | 8/13 | 
3位 3×3EYES〜聖魔覚醒〜
累計平均差枚 +920.2枚
| 機種 | 3×3EYES〜聖魔覚醒〜 | 
| 総差枚 | 9202 | 
| 総G数 | 39084 | 
| 集計回数 | 5 | 
| 累計平均出率 | 107.8 | 
| 累計勝率(%) | 80 | 
| 累計勝率 | 8/10 | 
| 累計平均差枚 | 920.2 | 
| 累計平均G数 | 3908.4 | 
| 日付 | 機種 | 平均G数 | 平均差枚 | 出率 | 勝率 | 
| 04/26 | サザンアイズ | 4077 | 997 | 108.1 | 2/2 | 
| 05/06 | サザンアイズ | 1117 | 16 | 100.5 | 1/2 | 
| 05/16 | サザンアイズ | 4309 | 1635 | 112.6 | 2/2 | 
| 05/26 | サザンアイズ | 6025 | 1604 | 108.9 | 2/2 | 
| 06/06 | サザンアイズ | 4014 | 349 | 102.9 | 1/2 | 
4位 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
累計平均差枚 +685.0枚
| 機種 | 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 
| 総差枚 | 67134 | 
| 総G数 | 400612 | 
| 集計回数 | 5 | 
| 累計平均出率 | 105.6 | 
| 累計勝率(%) | 52 | 
| 累計勝率 | 51/98 | 
| 累計平均差枚 | 685 | 
| 累計平均G数 | 4087.9 | 
| 日付 | 機種 | 平均G数 | 平均差枚 | 出率 | 勝率 | 
| 04/26 | まどマギ叛逆 | 3035 | 709 | 107.8 | 11/24 | 
| 05/06 | まどマギ叛逆 | 2212 | 69 | 101.0 | 9/18 | 
| 05/16 | まどマギ叛逆 | 4366 | 464 | 103.5 | 9/19 | 
| 05/26 | まどマギ叛逆 | 5832 | 1882 | 110.8 | 14/19 | 
| 06/06 | まどマギ叛逆 | 5233 | 239 | 101.5 | 8/18 | 
5位 パチスロAngel Beats!
累計平均差枚 +670.6枚
| 機種 | パチスロAngel Beats! | 
| 総差枚 | 13412 | 
| 総G数 | 132092 | 
| 集計回数 | 5 | 
| 累計平均出率 | 103.4 | 
| 累計勝率(%) | 50 | 
| 累計勝率 | 10/20 | 
| 累計平均差枚 | 670.6 | 
| 累計平均G数 | 6604.6 | 
| 日付 | 機種 | 平均G数 | 平均差枚 | 出率 | 勝率 | 
| 04/26 | AngelBeats! | 5880 | 760 | 104.3 | 1/4 | 
| 05/06 | AngelBeats! | 7537 | 1899 | 108.4 | 3/4 | 
| 05/16 | AngelBeats! | 7171 | 106 | 100.5 | 1/4 | 
| 05/26 | AngelBeats! | 5875 | -409 | 97.7 | 2/4 | 
| 06/06 | AngelBeats! | 6560 | 997 | 105.1 | 3/4 | 
6位 いろはに愛姫
累計平均差枚 +594.6枚
| 機種 | いろはに愛姫 | 
| 総差枚 | 14865 | 
| 総G数 | 173635 | 
| 集計回数 | 5 | 
| 累計平均出率 | 102.9 | 
| 累計勝率(%) | 76 | 
| 累計勝率 | 19/25 | 
| 累計平均差枚 | 594.6 | 
| 累計平均G数 | 6945.4 | 
| 日付 | 機種 | 平均G数 | 平均差枚 | 出率 | 勝率 | 
| 04/26 | 愛姫 | 7535 | 1042 | 104.6 | 4/5 | 
| 05/06 | 愛姫 | 7611 | 791 | 103.5 | 4/5 | 
| 05/16 | 愛姫 | 6767 | 1000 | 104.9 | 4/5 | 
| 05/26 | 愛姫 | 6859 | -125 | 99.4 | 3/5 | 
| 06/06 | 愛姫 | 5955 | 265 | 101.5 | 4/5 | 
7位 鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編
累計平均差枚 +593.5枚
| 機種 | 鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 | 
| 総差枚 | 9496 | 
| 総G数 | 101832 | 
| 集計回数 | 2 | 
| 累計平均出率 | 103.1 | 
| 累計勝率(%) | 56.2 | 
| 累計勝率 | 9/16 | 
| 累計平均差枚 | 593.5 | 
| 累計平均G数 | 6364.5 | 
| 日付 | 機種 | 平均G数 | 平均差枚 | 出率 | 勝率 | 
| 05/26 | 鬼浜爆走紅蓮隊狂闘旅情編 | 6069 | 768 | 104.2 | 4/8 | 
| 06/06 | 鬼浜爆走紅蓮隊狂闘旅情編 | 6660 | 419 | 102.1 | 5/8 | 
8位 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星
累計平均差枚 +577.8枚
| 機種 | 戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | 
| 総差枚 | 5778 | 
| 総G数 | 29932 | 
| 集計回数 | 5 | 
| 累計平均出率 | 106.4 | 
| 累計勝率(%) | 30 | 
| 累計勝率 | 3/10 | 
| 累計平均差枚 | 577.8 | 
| 累計平均G数 | 2993.2 | 
| 日付 | 機種 | 平均G数 | 平均差枚 | 出率 | 勝率 | 
| 04/26 | 乙女2 | 1620 | 1845 | 138.0 | 1/2 | 
| 05/06 | 乙女2 | 2251 | -829 | 87.7 | 0/2 | 
| 05/16 | 乙女2 | 4559 | 3942 | 128.8 | 2/2 | 
| 05/26 | 乙女2 | 2127 | -1288 | 79.8 | 0/2 | 
| 06/06 | 乙女2 | 4409 | -781 | 94.1 | 0/2 | 
9位 パチスロひぐらしのなく頃に祭2
累計平均差枚 +513.2枚
| 機種 | パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 
| 総差枚 | 73908 | 
| 総G数 | 879992 | 
| 集計回数 | 5 | 
| 累計平均出率 | 102.8 | 
| 累計勝率(%) | 60.4 | 
| 累計勝率 | 87/144 | 
| 累計平均差枚 | 513.2 | 
| 累計平均G数 | 6111.1 | 
| 日付 | 機種 | 平均G数 | 平均差枚 | 出率 | 勝率 | 
| 04/26 | ひぐらし祭2 | 6016 | 477 | 102.6 | 18/28 | 
| 05/06 | ひぐらし祭2 | 5832 | 420 | 102.4 | 16/29 | 
| 05/16 | ひぐらし祭2 | 6209 | 768 | 104.1 | 17/29 | 
| 05/26 | ひぐらし祭2 | 6047 | 607 | 103.3 | 17/29 | 
| 06/06 | ひぐらし祭2 | 6448 | 293 | 101.5 | 19/29 | 
10位 パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ
累計平均差枚 +444.2枚
| 機種 | パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ | 
| 総差枚 | 13326 | 
| 総G数 | 157014 | 
| 集計回数 | 5 | 
| 累計平均出率 | 102.8 | 
| 累計勝率(%) | 50 | 
| 累計勝率 | 15/30 | 
| 累計平均差枚 | 444.2 | 
| 累計平均G数 | 5233.8 | 
| 日付 | 機種 | 平均G数 | 平均差枚 | 出率 | 勝率 | 
| 04/26 | ギアスR2反逆のルルーシュ | 4853 | -696 | 95.2 | 2/6 | 
| 05/06 | ギアスR2反逆のルルーシュ | 4377 | 841 | 106.4 | 2/6 | 
| 05/16 | ギアスR2反逆のルルーシュ | 4933 | 612 | 104.1 | 4/6 | 
| 05/26 | ギアスR2反逆のルルーシュ | 4557 | -68 | 99.5 | 2/6 | 
| 06/06 | ギアスR2反逆のルルーシュ | 7449 | 1532 | 106.9 | 5/6 | 
11位 クランキーセレブレーション
累計平均差枚 +439.4枚
| 機種 | クランキーセレブレーション | 
| 総差枚 | 6591 | 
| 総G数 | 64869 | 
| 集計回数 | 5 | 
| 累計平均出率 | 103.4 | 
| 累計勝率(%) | 33.3 | 
| 累計勝率 | 5/15 | 
| 累計平均差枚 | 439.4 | 
| 累計平均G数 | 4324.6 | 
| 日付 | 機種 | 平均G数 | 平均差枚 | 出率 | 勝率 | 
| 04/26 | クラセレ | 1469 | -309 | 93.0 | 0/3 | 
| 05/06 | クラセレ | 4934 | -10 | 99.9 | 1/3 | 
| 05/16 | クラセレ | 4206 | 598 | 104.7 | 1/3 | 
| 05/26 | クラセレ | 4474 | 618 | 104.6 | 1/3 | 
| 06/06 | クラセレ | 6540 | 1300 | 106.6 | 2/3 | 
12位 SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
累計平均差枚 +429.1枚
| 機種 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 
| 総差枚 | 46773 | 
| 総G数 | 434682 | 
| 集計回数 | 5 | 
| 累計平均出率 | 103.6 | 
| 累計勝率(%) | 47.7 | 
| 累計勝率 | 52/109 | 
| 累計平均差枚 | 429.1 | 
| 累計平均G数 | 3987.9 | 
| 日付 | 機種 | 平均G数 | 平均差枚 | 出率 | 勝率 | 
| 04/26 | 絆2 | 4108 | 879 | 107.1 | 12/21 | 
| 05/06 | 絆2 | 4621 | 379 | 102.7 | 13/22 | 
| 05/16 | 絆2 | 3779 | -77 | 99.3 | 8/22 | 
| 05/26 | 絆2 | 2119 | -45 | 99.3 | 8/22 | 
| 06/06 | 絆2 | 5318 | 1030 | 106.5 | 11/22 | 
13位 絶対衝激III
累計平均差枚 +429.0枚
| 機種 | 絶対衝激III | 
| 総差枚 | 17160 | 
| 総G数 | 150680 | 
| 集計回数 | 5 | 
| 累計平均出率 | 103.8 | 
| 累計勝率(%) | 57.5 | 
| 累計勝率 | 23/40 | 
| 累計平均差枚 | 429 | 
| 累計平均G数 | 3767 | 
| 日付 | 機種 | 平均G数 | 平均差枚 | 出率 | 勝率 | 
| 04/26 | 絶対衝激III | 3615 | -194 | 98.2 | 5/8 | 
| 05/06 | 絶対衝激III | 2958 | -36 | 99.6 | 3/8 | 
| 05/16 | 絶対衝激III | 4904 | 1732 | 111.8 | 6/8 | 
| 05/26 | 絶対衝激III | 2845 | 317 | 103.7 | 4/8 | 
| 06/06 | 絶対衝激III | 4513 | 326 | 102.4 | 5/8 | 
14位 ハナビ通
累計平均差枚 +428.6枚
| 機種 | ハナビ通 | 
| 総差枚 | 6429 | 
| 総G数 | 62154 | 
| 集計回数 | 5 | 
| 累計平均出率 | 103.4 | 
| 累計勝率(%) | 40 | 
| 累計勝率 | 6/15 | 
| 累計平均差枚 | 428.6 | 
| 累計平均G数 | 4143.6 | 
| 日付 | 機種 | 平均G数 | 平均差枚 | 出率 | 勝率 | 
| 04/26 | ハナビ通 | 3125 | 12 | 100.1 | 1/3 | 
| 05/06 | ハナビ通 | 4724 | 979 | 106.9 | 2/3 | 
| 05/16 | ハナビ通 | 3867 | 83 | 100.7 | 1/3 | 
| 05/26 | ハナビ通 | 2748 | -1456 | 82.3 | 0/3 | 
| 06/06 | ハナビ通 | 6254 | 2525 | 113.5 | 2/3 | 
15位 SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
累計平均差枚 +408.4枚
| 機種 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 
| 総差枚 | 78411 | 
| 総G数 | 667642 | 
| 集計回数 | 5 | 
| 累計平均出率 | 103.9 | 
| 累計勝率(%) | 52.6 | 
| 累計勝率 | 101/192 | 
| 累計平均差枚 | 408.4 | 
| 累計平均G数 | 3477.3 | 
| 日付 | 機種 | 平均G数 | 平均差枚 | 出率 | 勝率 | 
| 04/26 | まどマギ2 | 3140 | 238 | 102.5 | 21/38 | 
| 05/06 | まどマギ2 | 3214 | 301 | 103.1 | 17/39 | 
| 05/16 | まどマギ2 | 3530 | 81 | 100.8 | 21/38 | 
| 05/26 | まどマギ2 | 3430 | 440 | 104.3 | 18/38 | 
| 06/06 | まどマギ2 | 4064 | 970 | 108.0 | 24/39 | 
全台形っぽい箇所候補
        
        ※機種平均G数5000G以上&平均差枚+1,000枚以上の機種のみピックアップ
        

赤坂
ここでは全台形っぽい機種数と機種に注目。
        全台形やってれば大体ここに乗るよ。
04月26日
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 | 日付 | 
| 愛姫 | 1042 | 7535 | 4/5 | 104.6 | 04/26 | 
| ツインエンジェルbreak | 1178 | 8082 | 10/13 | 104.9 | 04/26 | 
05月06日
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 | 日付 | 
| ツインエンジェルbreak | 1091 | 6220 | 8/13 | 105.8 | 05/06 | 
| ダンまち | 1121 | 6965 | 5/6 | 105.4 | 05/06 | 
| マクロスデルタ | 1611 | 6106 | 3/4 | 108.8 | 05/06 | 
| 偽A | 1826 | 8000 | 6/7 | 107.6 | 05/06 | 
| AngelBeats! | 1899 | 7537 | 3/4 | 108.4 | 05/06 | 
05月16日
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 | 日付 | 
| マジハロ5 | 2069 | 5636 | 4/6 | 112.2 | 05/16 | 
| 番長3 | 1174 | 5279 | 6/9 | 107.4 | 05/16 | 
| ツインエンジェルbreak | 1139 | 7671 | 10/13 | 105.0 | 05/16 | 
| ガールフレンド(仮) | 1127 | 5894 | 4/7 | 106.4 | 05/16 | 
| 偽A | 1062 | 6748 | 5/7 | 105.2 | 05/16 | 
05月26日
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 | 日付 | 
| 偽A | 1099 | 6495 | 6/7 | 105.6 | 05/26 | 
| 蒼き鋼のアルペジオMMver. | 1149 | 6900 | 4/4 | 105.5 | 05/26 | 
| サザンアイズ | 1604 | 6025 | 2/2 | 108.9 | 05/26 | 
| まどマギ叛逆 | 1882 | 5832 | 14/19 | 110.8 | 05/26 | 
| ウィッチマスター | 4620 | 7003 | 2/2 | 122.0 | 05/26 | 
06月06日
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 | 日付 | 
| 偽A | 1008 | 6497 | 4/7 | 105.2 | 06/06 | 
| 絆2 | 1030 | 5318 | 11/22 | 106.5 | 06/06 | 
| ダンまち | 1043 | 6424 | 5/6 | 105.4 | 06/06 | 
| アレックス | 1180 | 6445 | 2/4 | 106.1 | 06/06 | 
| クラセレ | 1300 | 6540 | 2/3 | 106.6 | 06/06 | 
| ギアスR2反逆のルルーシュ | 1532 | 7449 | 5/6 | 106.9 | 06/06 | 
| ハナビ通 | 2525 | 6254 | 2/3 | 113.5 | 06/06 | 
ビッグアップル秋葉原店
        5月16日,5月26日,6月06日
        3回分のヒートマップ分析
        
        

赤坂
ここではデータに現れない並びやその他傾向など他のインフルエンサー達が呟いてる情報を元にこの画像から傾向を読み取ってね。
        傾向を分析する時は特に差枚の青色が濃い部分に注目して見てみよう。
        朝の並んでる時間にこの画像をじっくり眺めて台単位で狙い台を決めてね!
        
 
        
        