取材予定まとめ

※店舗結果掲載済 【秋田県】4月13日(木) パチンコスロットイベント取材まとめ

赤坂
【秋田県】4月13日(木) パチンコホールイベント取材まとめ記事です。

イベントの公約に基づき、高設定が投入される可能性が高いと予想されるホールを中心に公約内容も一緒にわかりやすく明日のイベントのある店舗を紹介しています。

毎日更新されますので是非、ブックマークお願いします。

※店舗結果更新済み 更新時間:04月14日12時04分

4月13日(木) 秋田県のTOP20の結果を掲載しています。タップで上位機種など詳細が見れます。
4月13日(木) 秋田県 1位/16店舗
マルハン広面
平均G数 2093G 平均差枚 +128枚
全体出率 102.0%
平均G数 2093G
店舗平均差枚 +128枚
店舗出率 102.0%
全体勝率 53/142
1000枚↑ 19/142(13.4%)
3000枚↑ 3/142(2.1%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
ハッピージャグラーVIII 3035 1333 (4/6台) 66.7%
機動戦士ガンダムユニコーン 1143 1175 (3/4台) 75.0%
革命機ヴァルヴレイヴ 984 1050 (3/10台) 30.0%
甲鉄城のカバネリ 2019 266 (5/12台) 41.7%
アイムジャグラーEXTP 1957 250 (7/12台) 58.3%
マイジャグラーV 3272 154 (10/24台) 41.7%
新鬼武者2 715 116 (3/6台) 50.0%
バキ強くなりたくば喰らえ 0 0 (0/4台) 0.0%
ファンキージャグラー2 2611 -33 (2/6台) 33.3%
モンスターハンターワールドアイスボーン 840 -100 (2/4台) 50.0%
4月13日(木) 秋田県 2位/16店舗
マルハン外旭川
平均G数 1783G 平均差枚 +78枚
全体出率 101.5%
平均G数 1783G
店舗平均差枚 +78枚
店舗出率 101.5%
全体勝率 52/160
1000枚↑ 13/160(8.1%)
3000枚↑ 4/160(2.5%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
革命機ヴァルヴレイヴ 1592 1880 (3/5台) 60.0%
甲鉄城のカバネリ 3671 720 (3/5台) 60.0%
HEYエリートサラリーマン鏡 1331 466 (4/9台) 44.4%
機動戦士ガンダムユニコーン 1454 375 (2/4台) 50.0%
マイジャグラーV 3173 140 (9/22台) 40.9%
アイムジャグラーEXTP 2130 77 (15/40台) 37.5%
バジリスク絆2 306 57 (1/7台) 14.3%
花火絶景 53 -50 (0/4台) 0.0%
押忍番長ZERO 370 -70 (1/10台) 10.0%
ハッピージャグラーVIII 1561 -116 (2/6台) 33.3%
4月13日(木) 秋田県 3位/16店舗
マルハン能代
平均G数 2283G 平均差枚 +33枚
全体出率 100.5%
平均G数 2283G
店舗平均差枚 +33枚
店舗出率 100.5%
全体勝率 56/160
1000枚↑ 21/160(13.1%)
3000枚↑ 5/160(3.1%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
バイオハザードRE2 1906 1225 (2/4台) 50.0%
機動戦士ガンダムユニコーン 1360 700 (3/3台) 100.0%
甲鉄城のカバネリ 3167 675 (3/4台) 75.0%
押忍番長ZERO 1489 610 (5/10台) 50.0%
マイジャグラーV 4962 200 (5/12台) 41.7%
ハナハナホウオウ天翔 1166 100 (1/3台) 33.3%
リノヘブン 265 100 (1/3台) 33.3%
ディスクアップ2 1378 100 (1/3台) 33.3%
沖ドキDUO 610 75 (2/4台) 50.0%
ハッピージャグラーVIII 2318 -60 (3/10台) 30.0%
4月13日(木) 秋田県 4位/16店舗
マルハン由利本荘
平均G数 1671G 平均差枚 +32枚
全体出率 100.6%
平均G数 1671G
店舗平均差枚 +32枚
店舗出率 100.6%
全体勝率 64/200
1000枚↑ 21/200(10.5%)
3000枚↑ 3/200(1.5%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
機動戦士ガンダムユニコーン 328 675 (1/4台) 25.0%
モンスターハンターワールドアイスボーン 255 666 (2/3台) 66.7%
新ハナビ 1699 516 (2/6台) 33.3%
HEYエリートサラリーマン鏡 820 270 (5/10台) 50.0%
沖ドキGOLD 1760 250 (4/6台) 66.7%
ファンキージャグラー2 1946 250 (2/8台) 25.0%
犬夜叉 293 200 (1/3台) 33.3%
ハナハナホウオウ天翔 205 100 (2/4台) 50.0%
アイムジャグラーEXTP 2681 47 (18/42台) 42.9%
押忍番長ZERO 446 33 (1/6台) 16.7%
4月13日(木) 秋田県 5位/16店舗
マルハン大館
平均G数 1853G 平均差枚 -5枚
全体出率 99.9%
平均G数 1853G
店舗平均差枚 -5枚
店舗出率 99.9%
全体勝率 36/120
1000枚↑ 14/120(11.7%)
3000枚↑ 1/120(0.8%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
沖ドキDUO 1262 1366 (3/3台) 100.0%
ファンキージャグラー2 3144 333 (2/6台) 33.3%
HEYエリートサラリーマン鏡 2963 275 (2/4台) 50.0%
バイオハザードRE2 1818 166 (2/3台) 66.7%
アイムジャグラーEXTP 2503 11 (9/27台) 33.3%
ハッピージャグラーVIII 2307 0 (3/6台) 50.0%
バジリスク絆2 181 -75 (0/4台) 0.0%
押忍番長ZERO 381 -150 (1/4台) 25.0%
アラジンAクラシック 602 -200 (2/3台) 66.7%
機動戦士ガンダムユニコーン 710 -533 (0/3台) 0.0%
4月13日(木) 秋田県 6位/16店舗
ひまわり大曲
平均G数 1485G 平均差枚 -23枚
全体出率 99.5%
平均G数 1485G
店舗平均差枚 -23枚
店舗出率 99.5%
全体勝率 36/160
1000枚↑ 17/160(10.6%)
3000枚↑ 5/160(3.1%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
沖ドキDUO 917 1414 (4/4台) 100.0%
甲鉄城のカバネリ 2916 1244 (2/4台) 50.0%
沖ドキGOLD 1289 393 (4/8台) 50.0%
バイオハザードRE2 371 324 (1/3台) 33.3%
新ハナビ 730 137 (1/5台) 20.0%
アイムジャグラーEXTP 3163 72 (12/34台) 35.3%
劇場版魔法少女まどか☆マギカ前編始まりの物語後編永遠の物語 0 0 (0/3台) 0.0%
真俺の空 0 0 (0/3台) 0.0%
スマスロ北斗の拳 6971 -23 (3/5台) 60.0%
犬夜叉 33 -57 (0/3台) 0.0%
4月13日(木) 秋田県 7位/16店舗
chaos鷹巣
平均G数 1055G 平均差枚 -30枚
全体出率 99.0%
平均G数 1055G
店舗平均差枚 -30枚
店舗出率 99.0%
全体勝率 22/96
1000枚↑ 10/96(10.4%)
3000枚↑ 2/96(2.1%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
チバリヨ25 421 780 (1/3台) 33.3%
甲鉄城のカバネリ 1859 313 (2/5台) 40.0%
アイムジャグラーEXTP 1402 207 (6/13台) 46.2%
ハナハナホウオウ天翔30 379 199 (1/9台) 11.1%
スーパーハナハナ30 113 190 (1/3台) 33.3%
バジリスク絆2 0 0 (0/4台) 0.0%
もっとチバリヨ30 54 -65 (0/4台) 0.0%
押忍番長ZERO 444 -178 (1/3台) 33.3%
スマスロ北斗の拳 6825 -1067 (0/3台) 0.0%
HEYエリートサラリーマン鏡 1599 -1157 (0/4台) 0.0%
4月13日(木) 秋田県 8位/16店舗
夢屋羽後
平均G数 517G 平均差枚 -37枚
全体出率 97.6%
平均G数 517G
店舗平均差枚 -37枚
店舗出率 97.6%
全体勝率 18/96
1000枚↑ 3/96(3.1%)
3000枚↑ 0/96(0.0%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
バジリスク絆2 147 -54 (1/4台) 25.0%
ハナハナホウオウ天翔 243 -61 (1/4台) 25.0%
アイムジャグラーEXTP 1004 -81 (7/22台) 31.8%
ハッピージャグラーVIII 1441 -97 (1/4台) 25.0%
ファンキージャグラー2 1408 -300 (1/4台) 25.0%
4月13日(木) 秋田県 9位/16店舗
メルヘンワールド井川
平均G数 499G 平均差枚 -59枚
全体出率 96.1%
平均G数 499G
店舗平均差枚 -59枚
店舗出率 96.1%
全体勝率 23/120
1000枚↑ 5/120(4.2%)
3000枚↑ 0/120(0.0%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
押忍番長ZERO 601 168 (1/4台) 25.0%
ハードボイルド 886 89 (1/3台) 33.3%
甲鉄城のカバネリ 1261 8 (3/6台) 50.0%
とある科学の超電磁砲 0 0 (0/3台) 0.0%
アクエリオンALLSTARS 0 0 (0/3台) 0.0%
モンキーターンIV 4 -5 (0/3台) 0.0%
バジリスク絆2 519 -43 (2/5台) 40.0%
ドンちゃん2 30 -48 (0/3台) 0.0%
鉄拳5 38 -56 (0/4台) 0.0%
ディスクアップ2 1288 -62 (1/3台) 33.3%
4月13日(木) 秋田県 10位/16店舗
ライジング大館
平均G数 1126G 平均差枚 -88枚
全体出率 97.4%
平均G数 1126G
店舗平均差枚 -88枚
店舗出率 97.4%
全体勝率 27/100
1000枚↑ 10/100(10.0%)
3000枚↑ 1/100(1.0%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
甲鉄城のカバネリ 2323 744 (2/3台) 66.7%
スマスロ北斗の拳 5462 643 (2/3台) 66.7%
押忍番長ZERO 640 486 (2/3台) 66.7%
機動戦士ガンダムユニコーン 1239 64 (1/3台) 33.3%
アイムジャグラーEXTP 1114 -7 (6/16台) 37.5%
HEYエリートサラリーマン鏡 126 -162 (0/6台) 0.0%
ファンキージャグラー2 1087 -174 (1/4台) 25.0%
バジリスク絆2 510 -221 (1/3台) 33.3%
マイジャグラーV 1415 -250 (2/8台) 25.0%
革命機ヴァルヴレイヴ 1899 -880 (1/4台) 25.0%
4月13日(木) 秋田県 11位/16店舗
マルハン茨島
平均G数 1658G 平均差枚 -91枚
全体出率 98.2%
平均G数 1658G
店舗平均差枚 -91枚
店舗出率 98.2%
全体勝率 70/260
1000枚↑ 19/260(7.3%)
3000枚↑ 1/260(0.4%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
バイオハザードRE2 1400 1166 (4/6台) 66.7%
新ハナビ 1602 420 (3/5台) 60.0%
ファンキージャグラー2 2591 133 (2/3台) 66.7%
ハッピージャグラーVIII 2704 100 (6/10台) 60.0%
バーサスリヴァイズ 113 80 (1/5台) 20.0%
押忍番長ZERO 229 26 (1/19台) 5.3%
犬夜叉 17 25 (1/8台) 12.5%
アイムジャグラーEXTP 2178 6 (15/46台) 32.6%
リノヘブン 156 0 (1/3台) 33.3%
沖ドキDUO30 1050 0 (3/5台) 60.0%
4月13日(木) 秋田県 12位/16店舗
chaos大館
平均G数 2448G 平均差枚 -101枚
全体出率 98.6%
平均G数 2448G
店舗平均差枚 -101枚
店舗出率 98.6%
全体勝率 55/168
1000枚↑ 23/168(13.7%)
3000枚↑ 5/168(3.0%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
新鬼武者2 3000 1628 (3/5台) 60.0%
ディスクアップ2 3568 619 (2/3台) 66.7%
革命機ヴァルヴレイヴ 3548 286 (1/3台) 33.3%
バイオハザード7レジデントイービル 361 276 (2/5台) 40.0%
バイオハザードRE2 2131 222 (1/3台) 33.3%
ハナハナホウオウ天翔30 2699 184 (3/7台) 42.9%
甲鉄城のカバネリ 4159 101 (4/8台) 50.0%
マイジャグラーV 3982 -33 (2/7台) 28.6%
幼女戦記 254 -47 (1/4台) 25.0%
ファンキージャグラー2 2706 -51 (5/11台) 45.5%
4月13日(木) 秋田県 13位/16店舗
ひまわり能代
平均G数 1095G 平均差枚 -114枚
全体出率 96.5%
平均G数 1095G
店舗平均差枚 -114枚
店舗出率 96.5%
全体勝率 26/120
1000枚↑ 5/120(4.2%)
3000枚↑ 0/120(0.0%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
バジリスク絆2 789 160 (1/4台) 25.0%
アイムジャグラーEXTP 2050 109 (10/26台) 38.5%
幼女戦記 520 75 (1/3台) 33.3%
沖ドキDUO 633 66 (1/3台) 33.3%
真俺の空 116 -120 (0/3台) 0.0%
甲鉄城のカバネリ 1528 -268 (2/4台) 50.0%
押忍番長ZERO 330 -349 (0/4台) 0.0%
マイジャグラーV 5125 -666 (1/4台) 25.0%
4月13日(木) 秋田県 14位/16店舗
chaos合川
平均G数 544G 平均差枚 -132枚
全体出率 91.9%
平均G数 544G
店舗平均差枚 -132枚
店舗出率 91.9%
全体勝率 5/56
1000枚↑ 0/56(0.0%)
3000枚↑ 0/56(0.0%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
新ハナビ 424 -63 (1/4台) 25.0%
ニューパルサーDX3 989 -81 (1/3台) 33.3%
ハナハナホウオウ天翔30 1166 -403 (0/5台) 0.0%
アイムジャグラーEXTP 3036 -483 (0/3台) 0.0%
4月13日(木) 秋田県 15位/16店舗
マルハン追分
平均G数 1262G 平均差枚 -142枚
全体出率 96.3%
平均G数 1262G
店舗平均差枚 -142枚
店舗出率 96.3%
全体勝率 22/100
1000枚↑ 3/100(3.0%)
3000枚↑ 0/100(0.0%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
HEYエリートサラリーマン鏡 1420 300 (2/7台) 28.6%
新ハナビ 2401 300 (2/3台) 66.7%
リノヘブン 0 0 (0/3台) 0.0%
アイムジャグラーEXTP 1908 -27 (8/22台) 36.4%
ファンキージャグラー2 1415 -110 (2/10台) 20.0%
押忍番長ZERO 1210 -160 (0/5台) 0.0%
機動戦士ガンダムユニコーン 190 -233 (0/3台) 0.0%
花火絶景 797 -266 (0/3台) 0.0%
沖ドキGOLD 518 -283 (1/6台) 16.7%
ハッピージャグラーVIII 1460 -360 (1/5台) 20.0%
4月13日(木) 秋田県 16位/16店舗
スーパードーム由利本荘
平均G数 1706G 平均差枚 -199枚
全体出率 96.1%
平均G数 1706G
店舗平均差枚 -199枚
店舗出率 96.1%
全体勝率 40/171
1000枚↑ 16/171(9.4%)
3000枚↑ 2/171(1.2%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
ファンキージャグラー2 3189 1021 (4/4台) 100.0%
沖ドキGOLD 713 438 (2/6台) 33.3%
戦国無双3 994 291 (1/3台) 33.3%
ハードボイルド 525 97 (1/3台) 33.3%
犬夜叉 125 97 (1/3台) 33.3%
バーサスリヴァイズ 1841 87 (1/3台) 33.3%
アイムジャグラーEXTP 2815 76 (7/18台) 38.9%
甲鉄城のカバネリ 2681 40 (4/7台) 57.1%
バイオハザードRE2 1056 25 (1/3台) 33.3%
花火絶景 0 0 (0/6台) 0.0%

秋田県 パチンコ・スロット イベント 取材まとめ・オススメ店舗順一覧画像

秋田県 4月13日(木) パチンコ・スロット イベント 取材まとめ・オススメ店舗順一覧

店舗別一覧を表示する※タップで全取材一覧が見れます
店舗名 取材名 媒体名 公約内容
ライジング大館 旧イベ(3のつく日) 旧イベ 未調査
ガイア横手I・II 旧イベ(3のつく日) 旧イベ 未調査
ガイア大曲店 旧イベ(3のつく日) 旧イベ 未調査

秋田県 4月13日(木) 媒体別取材まとめ

旧イベ

4月13日(木) 秋田県

旧イベ(3のつく日)

公約:未調査

ライジング大館

ガイア横手I・II

ガイア大曲店

-取材予定まとめ
-

© 2024 スロパイ -プログラミング✖︎スロットデータ分析- Powered by AFFINGER5