取材予定まとめ

※店舗結果掲載済 【福島県】4月20日(木) パチンコスロットイベント取材まとめ

赤坂
【福島県】4月20日(木) パチンコホールイベント取材まとめ記事です。

イベントの公約に基づき、高設定が投入される可能性が高いと予想されるホールを中心に公約内容も一緒にわかりやすく明日のイベントのある店舗を紹介しています。

毎日更新されますので是非、ブックマークお願いします。

※店舗結果更新済み 更新時間:04月21日12時04分

4月20日(木) 福島県のTOP20の結果を掲載しています。タップで上位機種など詳細が見れます。
4月20日(木) 福島県 1位/19店舗
ビックつばめ会津若松
平均G数 1831G 平均差枚 +173枚
全体出率 103.2%
平均G数 1831G
店舗平均差枚 +173枚
店舗出率 103.2%
全体勝率 142/338
1000枚↑ 52/338(15.4%)
3000枚↑ 21/338(6.2%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
OVERLORD絶対支配者光臨II 1259 1099 (3/5台) 60.0%
ゴブリンスレイヤー 4398 919 (3/6台) 50.0%
FAIRYTAIL2 157 837 (1/3台) 33.3%
もっとチバリヨ30 498 736 (1/4台) 25.0%
アイムジャグラーEXTP 3091 593 (21/29台) 72.4%
スマスロ北斗の拳 6555 578 (10/22台) 45.5%
バイオハザードRE2 660 557 (5/6台) 83.3%
新ハナビ 1881 522 (3/3台) 100.0%
ギャグダー 1740 510 (3/3台) 100.0%
ガメラ 505 510 (3/3台) 100.0%
4月20日(木) 福島県 2位/19店舗
マルハンいわき
平均G数 1803G 平均差枚 +113枚
全体出率 102.1%
平均G数 1803G
店舗平均差枚 +113枚
店舗出率 102.1%
全体勝率 87/276
1000枚↑ 37/276(13.4%)
3000枚↑ 9/276(3.3%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
新ハナビ 4473 1125 (3/4台) 75.0%
機動戦士ガンダムユニコーン 638 633 (2/6台) 33.3%
ゴブリンスレイヤー 3033 540 (2/5台) 40.0%
アナザーゴッドハーデス解き放たれし槍撃ver 3096 520 (6/10台) 60.0%
ディスクアップ2 1488 500 (2/3台) 66.7%
バジリスク絆2 203 500 (2/4台) 50.0%
モンスターハンターワールドアイスボーン 1397 366 (4/6台) 66.7%
沖ドキGOLD 1132 292 (6/14台) 42.9%
アイムジャグラーEXTP 2252 277 (14/40台) 35.0%
バイオハザードRE2 989 183 (3/6台) 50.0%
4月20日(木) 福島県 3位/19店舗
マルハン会津若松
平均G数 1388G 平均差枚 +108枚
全体出率 102.6%
平均G数 1388G
店舗平均差枚 +108枚
店舗出率 102.6%
全体勝率 45/160
1000枚↑ 15/160(9.4%)
3000枚↑ 2/160(1.2%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
アナザーゴッドハーデス解き放たれし槍撃ver 2931 1700 (1/3台) 33.3%
マイジャグラーV 3392 540 (5/10台) 50.0%
沖ドキDUO 428 360 (3/5台) 60.0%
ファンキージャグラー2 1725 250 (1/4台) 25.0%
新ハナビ 837 200 (3/5台) 60.0%
アイムジャグラーEXTP 2078 193 (23/62台) 37.1%
HEYエリートサラリーマン鏡 0 0 (0/4台) 0.0%
幼女戦記 2 0 (0/3台) 0.0%
花火絶景 11 0 (0/3台) 0.0%
革命機ヴァルヴレイヴ 6 0 (0/4台) 0.0%
4月20日(木) 福島県 4位/19店舗
セントラルMEGASTAGE1000
平均G数 2184G 平均差枚 +105枚
全体出率 101.6%
平均G数 2184G
店舗平均差枚 +105枚
店舗出率 101.6%
全体勝率 153/468
1000枚↑ 74/468(15.8%)
3000枚↑ 21/468(4.5%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
革命機ヴァルヴレイヴ 1900 2116 (7/12台) 58.3%
機動戦士ガンダムユニコーン 2484 765 (2/6台) 33.3%
バキ強くなりたくば喰らえ 587 735 (1/6台) 16.7%
新鬼武者2 2698 704 (3/7台) 42.9%
盾の勇者の成り上がり 1973 637 (3/4台) 75.0%
押忍番長ZERO 3464 588 (8/16台) 50.0%
鬼浜爆走紅蓮隊狂闘旅情編 932 569 (1/3台) 33.3%
甲鉄城のカバネリ 4648 544 (6/12台) 50.0%
コードギアス反逆のルルーシュ3 936 499 (1/3台) 33.3%
バイオハザードRE2 4633 465 (4/6台) 66.7%
4月20日(木) 福島県 5位/19店舗
パチンコ三ツ星野田町・三ッ星野田町2号
平均G数 997G 平均差枚 +69枚
全体出率 102.3%
平均G数 997G
店舗平均差枚 +69枚
店舗出率 102.3%
全体勝率 41/139
1000枚↑ 16/139(11.5%)
3000枚↑ 4/139(2.9%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
アナザーゴッドハーデス解き放たれし槍撃ver 2361 1667 (4/5台) 80.0%
スマスロ北斗の拳 4189 1653 (5/5台) 100.0%
機動戦士ガンダムユニコーン 516 722 (1/3台) 33.3%
マイジャグラーV 1976 284 (6/12台) 50.0%
沖ドキGOLD30 669 233 (2/5台) 40.0%
革命機ヴァルヴレイヴ 1820 50 (2/3台) 66.7%
ファンキージャグラー2 1274 34 (1/6台) 16.7%
ハナハナホウオウ天翔 191 21 (1/4台) 25.0%
バジリスク絆2 339 19 (1/4台) 25.0%
ひぐらしのなく頃に祭2 87 11 (1/3台) 33.3%
4月20日(木) 福島県 6位/19店舗
16MGMいわき泉
平均G数 2979G 平均差枚 +62枚
全体出率 100.7%
平均G数 2979G
店舗平均差枚 +62枚
店舗出率 100.7%
全体勝率 114/318
1000枚↑ 56/318(17.6%)
3000枚↑ 12/318(3.8%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
スマスロ北斗の拳 6459 1399 (9/18台) 50.0%
押忍番長ZERO 3438 972 (3/5台) 60.0%
バーサスリヴァイズ 1767 905 (2/3台) 66.7%
とある科学の超電磁砲 1068 655 (1/4台) 25.0%
沖ドキGOLD30 3723 549 (8/15台) 53.3%
ハッピージャグラーVIII 4357 489 (8/15台) 53.3%
バジリスク絆2 1638 457 (2/5台) 40.0%
新鬼武者2 2809 442 (4/7台) 57.1%
新ハナビ 2455 324 (3/5台) 60.0%
アイムジャグラーEXTP 4372 217 (17/40台) 42.5%
4月20日(木) 福島県 7位/19店舗
つばめザ・ビート
平均G数 1337G 平均差枚 +49枚
全体出率 101.2%
平均G数 1337G
店舗平均差枚 +49枚
店舗出率 101.2%
全体勝率 93/307
1000枚↑ 39/307(12.7%)
3000枚↑ 4/307(1.3%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
頭文字D 374 436 (1/3台) 33.3%
劇場版魔法少女まどか☆マギカ前編始まりの物語後編永遠の物語 609 436 (2/3台) 66.7%
ハードボイルド 1049 405 (1/3台) 33.3%
アナザーゴッドハーデス解き放たれし槍撃ver 2229 332 (4/10台) 40.0%
マイジャグラーV 3024 249 (12/27台) 44.4%
バイオハザードRE2 1714 176 (1/5台) 20.0%
キングハナハナ30 1838 175 (2/4台) 50.0%
ゴブリンスレイヤー 821 121 (3/5台) 60.0%
モンキーターンIV 2136 113 (2/3台) 66.7%
沖ドキGOLD 1557 104 (5/9台) 55.6%
4月20日(木) 福島県 8位/19店舗
マルハン福島
平均G数 1742G 平均差枚 +48枚
全体出率 100.9%
平均G数 1742G
店舗平均差枚 +48枚
店舗出率 100.9%
全体勝率 58/227
1000枚↑ 27/227(11.9%)
3000枚↑ 2/227(0.9%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
甲鉄城のカバネリ 1399 1000 (4/6台) 66.7%
ゴブリンスレイヤー 2117 800 (1/4台) 25.0%
機動戦士ガンダムユニコーン 128 420 (1/5台) 20.0%
スマスロ北斗の拳 5237 316 (3/6台) 50.0%
ディスクアップ2 724 200 (1/3台) 33.3%
アイムジャグラーEXTP 2377 195 (17/42台) 40.5%
ハナハナホウオウ天翔30 595 77 (1/9台) 11.1%
マイジャグラーV 3969 33 (11/30台) 36.7%
新鬼武者2 34 0 (0/6台) 0.0%
犬夜叉 0 0 (0/3台) 0.0%
4月20日(木) 福島県 9位/19店舗
マックスアリーナ
平均G数 2090G 平均差枚 +26枚
全体出率 100.4%
平均G数 2090G
店舗平均差枚 +26枚
店舗出率 100.4%
全体勝率 68/192
1000枚↑ 31/192(16.1%)
3000枚↑ 8/192(4.2%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
スマスロ北斗の拳 4279 801 (8/16台) 50.0%
モンスターハンターワールドアイスボーン 1314 672 (2/5台) 40.0%
甲鉄城のカバネリ 1708 614 (4/8台) 50.0%
沖ドキ2 278 431 (1/4台) 25.0%
盾の勇者の成り上がり 338 382 (3/4台) 75.0%
バイオハザードRE2 835 377 (2/4台) 50.0%
ハッピージャグラーVIII 3205 222 (2/4台) 50.0%
ニューハナハナゴールド 947 144 (1/4台) 25.0%
アイムジャグラーEXTP 2963 143 (15/36台) 41.7%
アナザーゴッドハーデス解き放たれし槍撃ver 2822 63 (4/10台) 40.0%
4月20日(木) 福島県 10位/19店舗
マルハン郡山
平均G数 563G 平均差枚 +3枚
全体出率 100.2%
平均G数 563G
店舗平均差枚 +3枚
店舗出率 100.2%
全体勝率 28/159
1000枚↑ 8/159(5.0%)
3000枚↑ 0/159(0.0%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
マイジャグラーV 2539 266 (4/6台) 66.7%
ファンキージャグラー2 273 75 (1/4台) 25.0%
アイムジャグラーEXTP 1028 45 (14/40台) 35.0%
バジリスク絆2 17 0 (0/6台) 0.0%
新ハナビ 5 0 (0/4台) 0.0%
押忍番長ZERO 48 -60 (0/10台) 0.0%
沖ドキDUO 753 -150 (1/8台) 12.5%
HEYエリートサラリーマン鏡 759 -500 (0/5台) 0.0%
4月20日(木) 福島県 11位/19店舗
マルハン伊達
平均G数 1132G 平均差枚 -11枚
全体出率 99.7%
平均G数 1132G
店舗平均差枚 -11枚
店舗出率 99.7%
全体勝率 39/160
1000枚↑ 10/160(6.2%)
3000枚↑ 2/160(1.2%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
沖ドキGOLD 1179 340 (2/5台) 40.0%
押忍番長ZERO 276 180 (2/10台) 20.0%
ハッピージャグラーVIII 3234 175 (2/4台) 50.0%
HEYエリートサラリーマン鏡 1113 133 (1/3台) 33.3%
幼女戦記 6 0 (0/3台) 0.0%
花火絶景 106 0 (0/4台) 0.0%
ファンキージャグラー2 1310 -12 (2/8台) 25.0%
革命機ヴァルヴレイヴ 1140 -20 (1/5台) 20.0%
バジリスク絆2 368 -25 (1/4台) 25.0%
サンダーVライトニング 28 -33 (0/3台) 0.0%
4月20日(木) 福島県 12位/19店舗
マルハン矢吹
平均G数 886G 平均差枚 -16枚
全体出率 99.4%
平均G数 886G
店舗平均差枚 -16枚
店舗出率 99.4%
全体勝率 56/200
1000枚↑ 10/200(5.0%)
3000枚↑ 1/200(0.5%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
劇場版魔法少女まどか☆マギカ新編叛逆の物語 328 866 (1/3台) 33.3%
ゴブリンスレイヤー 1430 850 (2/4台) 50.0%
ファンキージャグラー2 1103 260 (5/10台) 50.0%
新ハナビ 1113 150 (2/4台) 50.0%
ハッピージャグラーVIII 1678 66 (2/6台) 33.3%
押忍番長ZERO 125 42 (2/7台) 28.6%
アイムジャグラーEXTP 892 35 (11/40台) 27.5%
バジリスク絆2 744 33 (1/6台) 16.7%
沖ドキGOLD30 1018 30 (6/20台) 30.0%
劇場版魔法少女まどか☆マギカ前編始まりの物語後編永遠の物語 0 0 (0/3台) 0.0%
4月20日(木) 福島県 13位/19店舗
パチンコ三ツ星笹谷
平均G数 365G 平均差枚 -20枚
全体出率 98.1%
平均G数 365G
店舗平均差枚 -20枚
店舗出率 98.1%
全体勝率 20/136
1000枚↑ 2/136(1.5%)
3000枚↑ 0/136(0.0%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
サンダーVライトニング 513 280 (3/3台) 100.0%
ファンキージャグラー2 546 239 (4/9台) 44.4%
マイジャグラーV 1308 61 (6/12台) 50.0%
戦国無双3 0 0 (0/3台) 0.0%
劇場版魔法少女まどか☆マギカ新編叛逆の物語 0 0 (0/5台) 0.0%
劇場版魔法少女まどか☆マギカ前編始まりの物語後編永遠の物語 0 0 (0/3台) 0.0%
革命機ヴァルヴレイヴ 0 0 (0/3台) 0.0%
ガメラ 0 0 (0/3台) 0.0%
もっとチバリヨ25 7 -23 (0/4台) 0.0%
新ハナビ 109 -31 (0/10台) 0.0%
4月20日(木) 福島県 14位/19店舗
16MGM勿来・錦
平均G数 1410G 平均差枚 -38枚
全体出率 99.1%
平均G数 1410G
店舗平均差枚 -38枚
店舗出率 99.1%
全体勝率 55/200
1000枚↑ 16/200(8.0%)
3000枚↑ 1/200(0.5%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
ドンちゃん2 681 781 (2/3台) 66.7%
ハッピージャグラーVIII 3743 689 (4/5台) 80.0%
ニューパルサーSPIII 1595 311 (4/5台) 80.0%
スーパーハナハナ30 261 271 (1/3台) 33.3%
HEYエリートサラリーマン鏡 587 234 (4/10台) 40.0%
アイムジャグラーEXTP 3935 141 (11/25台) 44.0%
バジリスク絆2 683 127 (2/13台) 15.4%
マイフラワー30 475 110 (1/3台) 33.3%
ハナハナホウオウ天翔 1389 51 (5/15台) 33.3%
新ハナビ 1130 4 (2/3台) 66.7%
4月20日(木) 福島県 15位/19店舗
ニュージャンボ
平均G数 611G 平均差枚 -45枚
全体出率 97.5%
平均G数 611G
店舗平均差枚 -45枚
店舗出率 97.5%
全体勝率 34/139
1000枚↑ 6/139(4.3%)
3000枚↑ 1/139(0.7%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
ゴブリンスレイヤー 1154 924 (1/3台) 33.3%
甲鉄城のカバネリ 489 403 (3/5台) 60.0%
ファンキージャグラー2 867 6 (3/5台) 60.0%
バイオハザードRE2 96 4 (1/3台) 33.3%
バジリスク絆2 0 0 (0/5台) 0.0%
マイジャグラーV 1157 -67 (4/13台) 30.8%
アイムジャグラーEXTP 572 -136 (3/10台) 30.0%
ドンちゃん2 1614 -170 (1/3台) 33.3%
革命機ヴァルヴレイヴ 267 -252 (0/3台) 0.0%
スマスロ北斗の拳 2458 -312 (2/6台) 33.3%
4月20日(木) 福島県 16位/19店舗
マルハン会津若松一箕
平均G数 1022G 平均差枚 -60枚
全体出率 98.0%
平均G数 1022G
店舗平均差枚 -60枚
店舗出率 98.0%
全体勝率 36/160
1000枚↑ 6/160(3.8%)
3000枚↑ 0/160(0.0%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
新鬼武者2 407 233 (1/3台) 33.3%
バジリスク絆2 80 140 (1/5台) 20.0%
マイジャグラーV 3174 126 (9/19台) 47.4%
ファンキージャグラー2 1265 113 (7/15台) 46.7%
押忍番長ZERO 232 60 (1/10台) 10.0%
スロットその他機種 0 0 (0/4台) 0.0%
アイムジャグラーEXTP 741 -15 (8/33台) 24.2%
ハッピージャグラーVIII 1535 -76 (2/13台) 15.4%
HEYエリートサラリーマン鏡 198 -87 (1/8台) 12.5%
バキ強くなりたくば喰らえ 407 -100 (1/4台) 25.0%
4月20日(木) 福島県 17位/19店舗
アムズガーデン郡山
平均G数 1107G 平均差枚 -102枚
全体出率 96.9%
平均G数 1107G
店舗平均差枚 -102枚
店舗出率 96.9%
全体勝率 30/111
1000枚↑ 7/111(6.3%)
3000枚↑ 0/111(0.0%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
キングハナハナ30 2081 368 (3/8台) 37.5%
ハナハナホウオウ天翔30 623 100 (2/8台) 25.0%
モンスターハンターワールドアイスボーン 176 99 (1/3台) 33.3%
アイムジャグラーEX 764 58 (6/12台) 50.0%
マイジャグラーV 1228 18 (7/16台) 43.8%
革命機ヴァルヴレイヴ 7 -9 (0/4台) 0.0%
ファンキージャグラー2 1671 -93 (2/4台) 50.0%
沖ドキGOLD30 595 -123 (1/8台) 12.5%
HEYエリートサラリーマン鏡 1231 -438 (0/7台) 0.0%
甲鉄城のカバネリ 715 -461 (0/6台) 0.0%
4月20日(木) 福島県 18位/19店舗
ZENT小名浜
平均G数 1827G 平均差枚 -197枚
全体出率 96.4%
平均G数 1827G
店舗平均差枚 -197枚
店舗出率 96.4%
全体勝率 49/200
1000枚↑ 14/200(7.0%)
3000枚↑ 2/200(1.0%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
新ハナビ 2278 308 (3/5台) 60.0%
モンキーターンIV 215 251 (1/5台) 20.0%
うまい棒 354 112 (1/5台) 20.0%
Reゼロから始める異世界生活 48 84 (1/10台) 10.0%
アイムジャグラーEXTP 2744 60 (4/10台) 40.0%
スターパルサー 116 19 (1/5台) 20.0%
押忍サラリーマン番長2 549 10 (1/5台) 20.0%
犬夜叉 5 -9 (0/3台) 0.0%
花火絶景 124 -22 (1/5台) 20.0%
アナザーゴッドハーデス解き放たれし槍撃ver 6208 -30 (5/10台) 50.0%
4月20日(木) 福島県 19位/19店舗
つばめザ・ビーム
平均G数 1628G 平均差枚 -267枚
全体出率 94.5%
平均G数 1628G
店舗平均差枚 -267枚
店舗出率 94.5%
全体勝率 38/180
1000枚↑ 16/180(8.9%)
3000枚↑ 1/180(0.6%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
ディスクアップ2 1541 540 (3/4台) 75.0%
機動戦士ガンダムユニコーン 635 433 (1/3台) 33.3%
花火絶景 788 369 (2/4台) 50.0%
マイジャグラーV 4882 196 (5/13台) 38.5%
ニューパルサーDX3 667 85 (2/3台) 66.7%
押忍番長ZERO 536 62 (4/8台) 50.0%
HEYエリートサラリーマン鏡 0 0 (0/5台) 0.0%
アナザーゴッドハーデス解き放たれし槍撃ver 3397 -53 (2/4台) 50.0%
バキ強くなりたくば喰らえ 113 -170 (0/3台) 0.0%
バーサスリヴァイズ 359 -220 (0/3台) 0.0%

福島県 パチンコ・スロット イベント 取材まとめ・オススメ店舗順一覧画像

福島県 4月20日(木) パチンコ・スロット イベント 取材まとめ・オススメ店舗順一覧

店舗別一覧を表示する※タップで全取材一覧が見れます
店舗名 取材名 媒体名 公約内容
セントラルMEGASTAGE1000 JBメンバーズ・タレント来店 ジャンバリ.TV 未調査
千石ジャンボ 旧イベ(0のつく日) 旧イベ 未調査

福島県 4月20日(木) 媒体別取材まとめ

ジャンバリ.TV

4月20日(木) 福島県

JBメンバーズ・タレント来店

公約:未調査

セントラルMEGASTAGE1000

旧イベ

4月20日(木) 福島県

旧イベ(0のつく日)

公約:未調査

千石ジャンボ

-取材予定まとめ
-

© 2024 スロパイ -プログラミング✖︎スロットデータ分析- Powered by AFFINGER5