赤坂
【栃木県】10月9日(月) パチンコホールイベント取材まとめ記事です。
イベントの公約に基づき、高設定が投入される可能性が高いと予想されるホールを中心に公約内容も一緒にわかりやすく明日のイベントのある店舗を紹介しています。
毎日更新されますので是非、ブックマークお願いします。
※店舗結果更新済み 更新時間:10月10日12時10分
10月9日(月) 栃木県のTOP20の結果を掲載しています。タップで上位機種など詳細が見れます。
10月9日(月) 栃木県 1位/29店舗
メルヘンワールド足利
平均G数 1788G 平均差枚 +151枚
全体出率 102.8%
メルヘンワールド足利
平均G数 1788G 平均差枚 +151枚
全体出率 102.8%
平均G数 | 1788G |
---|---|
店舗平均差枚 | +151枚 |
店舗出率 | 102.8% |
全体勝率 | 252/800 |
1000枚↑ | 116/800(14.5%) |
3000枚↑ | 36/800(4.5%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 | 5831 | 2050 | (8/20台) 40.0% |
甲鉄城のカバネリ | 3959 | 1350 | (8/12台) 66.7% |
転生したらスライムだった件 | 4348 | 1341 | (6/10台) 60.0% |
スマスロ北斗の拳 | 3036 | 1259 | (18/40台) 45.0% |
幼女戦記 | 131 | 1053 | (2/6台) 33.3% |
ひぐらしのなく頃に祭2 | 2482 | 848 | (8/12台) 66.7% |
炎炎ノ消防隊 | 1905 | 805 | (6/12台) 50.0% |
ファミスタ回胴版 | 4966 | 800 | (4/6台) 66.7% |
ソードアートオンライン | 1218 | 787 | (6/10台) 60.0% |
アナザーゴッドハーデス解き放たれし槍撃ver | 323 | 637 | (4/12台) 33.3% |
10月9日(月) 栃木県 2位/29店舗
つばめザ・ブーム
平均G数 2212G 平均差枚 +61枚
全体出率 100.9%
つばめザ・ブーム
平均G数 2212G 平均差枚 +61枚
全体出率 100.9%
平均G数 | 2212G |
---|---|
店舗平均差枚 | +61枚 |
店舗出率 | 100.9% |
全体勝率 | 204/570 |
1000枚↑ | 80/570(14.0%) |
3000枚↑ | 22/570(3.9%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
キン肉マン7人の悪魔超人編 | 3988 | 4467 | (4/4台) 100.0% |
主役は銭形4 | 4644 | 2571 | (2/6台) 33.3% |
戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌 | 1235 | 1411 | (2/4台) 50.0% |
炎炎ノ消防隊 | 2748 | 915 | (6/8台) 75.0% |
ハナハナホウオウ天翔 | 3772 | 913 | (8/12台) 66.7% |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 1388 | 676 | (6/8台) 75.0% |
コードギアス反逆のルルーシュ3CCKallenver | 1548 | 627 | (6/6台) 100.0% |
スマスロ北斗の拳 | 1895 | 484 | (12/24台) 50.0% |
エヴァンゲリオン未来への創造 | 2886 | 463 | (4/10台) 40.0% |
もっとチバリヨ30 | 220 | 405 | (2/6台) 33.3% |
10月9日(月) 栃木県 3位/29店舗
イクサム上三川
平均G数 1611G 平均差枚 +51枚
全体出率 101.1%
イクサム上三川
平均G数 1611G 平均差枚 +51枚
全体出率 101.1%
平均G数 | 1611G |
---|---|
店舗平均差枚 | +51枚 |
店舗出率 | 101.1% |
全体勝率 | 90/312 |
1000枚↑ | 32/312(10.3%) |
3000枚↑ | 8/312(2.6%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
スマスロ北斗の拳 | 5670 | 5364 | (10/10台) 100.0% |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1523 | 1150 | (4/6台) 66.7% |
傷物語始マリノ刻 | 1721 | 899 | (2/4台) 50.0% |
ガメラ | 1773 | 628 | (6/6台) 100.0% |
HEY鏡 | 2721 | 610 | (4/4台) 100.0% |
バイオハザードヴェンデッタ | 92 | 590 | (2/6台) 33.3% |
ファンキージャグラー2 | 3308 | 513 | (4/8台) 50.0% |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 1019 | 394 | (4/8台) 50.0% |
甲鉄城のカバネリ | 2381 | 162 | (4/6台) 66.7% |
ディスクアップ2 | 1034 | 116 | (2/4台) 50.0% |
10月9日(月) 栃木県 4位/29店舗
マルハン小山千駄塚
平均G数 3441G 平均差枚 +31枚
全体出率 100.3%
マルハン小山千駄塚
平均G数 3441G 平均差枚 +31枚
全体出率 100.3%
平均G数 | 3441G |
---|---|
店舗平均差枚 | +31枚 |
店舗出率 | 100.3% |
全体勝率 | 264/648 |
1000枚↑ | 106/648(16.4%) |
3000枚↑ | 30/648(4.6%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 | 8397 | 2525 | (4/8台) 50.0% |
戦国BASARAGIGA | 713 | 1233 | (4/6台) 66.7% |
からくりサーカス | 3642 | 1100 | (2/10台) 20.0% |
スマスロ北斗の拳 | 3286 | 834 | (32/70台) 45.7% |
転生したらスライムだった件 | 6217 | 660 | (4/10台) 40.0% |
バジリスク絆2 | 1580 | 533 | (6/6台) 100.0% |
マイジャグラーV | 6940 | 520 | (36/48台) 75.0% |
機動戦士ガンダムユニコーン | 1215 | 500 | (2/6台) 33.3% |
織田信奈の野望全国版 | 219 | 300 | (4/8台) 50.0% |
沖ドキGOLD30 | 3131 | 222 | (18/36台) 50.0% |
10月9日(月) 栃木県 5位/29店舗
マルハン鹿沼
平均G数 3201G 平均差枚 +26枚
全体出率 100.3%
マルハン鹿沼
平均G数 3201G 平均差枚 +26枚
全体出率 100.3%
平均G数 | 3201G |
---|---|
店舗平均差枚 | +26枚 |
店舗出率 | 100.3% |
全体勝率 | 198/480 |
1000枚↑ | 96/480(20.0%) |
3000枚↑ | 20/480(4.2%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
麻雀格闘倶楽部覚醒 | 2675 | 633 | (4/6台) 66.7% |
炎炎ノ消防隊 | 4186 | 575 | (2/8台) 25.0% |
甲鉄城のカバネリ | 3479 | 475 | (12/24台) 50.0% |
沖ドキGOLD30 | 2255 | 455 | (38/68台) 55.9% |
ファンキージャグラー2 | 4350 | 450 | (14/28台) 50.0% |
スマスロ北斗の拳 | 4519 | 440 | (22/44台) 50.0% |
ゴーゴージャグラー3 | 3763 | 414 | (6/14台) 42.9% |
ゴブリンスレイヤー | 2749 | 400 | (2/6台) 33.3% |
グランベルム | 1143 | 366 | (4/6台) 66.7% |
バイオハザードRE2 | 1254 | 200 | (4/6台) 66.7% |
10月9日(月) 栃木県 6位/29店舗
スーパーライブガーデン小山喜沢
平均G数 4484G 平均差枚 +21枚
全体出率 100.2%
スーパーライブガーデン小山喜沢
平均G数 4484G 平均差枚 +21枚
全体出率 100.2%
平均G数 | 4484G |
---|---|
店舗平均差枚 | +21枚 |
店舗出率 | 100.2% |
全体勝率 | 362/860 |
1000枚↑ | 210/860(24.4%) |
3000枚↑ | 50/860(5.8%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 | 8374 | 2999 | (6/8台) 75.0% |
とある科学の超電磁砲 | 2893 | 2778 | (4/4台) 100.0% |
バイオハザードRE2 | 2370 | 1767 | (4/8台) 50.0% |
主役は銭形4 | 4423 | 1356 | (4/8台) 50.0% |
革命機ヴァルヴレイヴ | 3856 | 1307 | (10/20台) 50.0% |
織田信奈の野望全国版 | 1206 | 1149 | (4/4台) 100.0% |
押忍番長ZERO | 3197 | 963 | (20/32台) 62.5% |
転生したらスライムだった件 | 5586 | 766 | (6/12台) 50.0% |
麻雀格闘倶楽部覚醒 | 6858 | 746 | (2/4台) 50.0% |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ前編始まりの物語後編永遠の物語 | 3196 | 746 | (2/6台) 33.3% |
10月9日(月) 栃木県 7位/29店舗
ニュー丸の内緑町
平均G数 1338G 平均差枚 0枚
全体出率 100.0%
ニュー丸の内緑町
平均G数 1338G 平均差枚 0枚
全体出率 100.0%
平均G数 | 1338G |
---|---|
店舗平均差枚 | 0枚 |
店舗出率 | 100.0% |
全体勝率 | 66/288 |
1000枚↑ | 28/288(9.7%) |
3000枚↑ | 8/288(2.8%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
転生したらスライムだった件 | 2216 | 1685 | (6/8台) 75.0% |
ドンちゃん2 | 1011 | 825 | (4/4台) 100.0% |
戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 | 3641 | 687 | (8/16台) 50.0% |
新鬼武者2 | 204 | 392 | (2/8台) 25.0% |
甲鉄城のカバネリ | 3630 | 274 | (8/20台) 40.0% |
新ハナビ | 1928 | 226 | (2/4台) 50.0% |
ニューパルサーSPIII | 294 | 56 | (4/8台) 50.0% |
ペルソナ5 | 137 | 27 | (2/4台) 50.0% |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 0 | 0 | (0/8台) 0.0% |
戦国BASARAGIGA | 0 | 0 | (0/4台) 0.0% |
10月9日(月) 栃木県 8位/29店舗
mgm小山本郷
平均G数 4406G 平均差枚 -5枚
全体出率 100.0%
mgm小山本郷
平均G数 4406G 平均差枚 -5枚
全体出率 100.0%
平均G数 | 4406G |
---|---|
店舗平均差枚 | -5枚 |
店舗出率 | 100.0% |
全体勝率 | 268/720 |
1000枚↑ | 164/720(22.8%) |
3000枚↑ | 54/720(7.5%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
からくりサーカス | 9186 | 8935 | (4/4台) 100.0% |
ベルセルク無双 | 4020 | 1727 | (2/4台) 50.0% |
麻雀格闘倶楽部覚醒 | 8590 | 1436 | (4/4台) 100.0% |
甲鉄城のカバネリ | 7724 | 1378 | (20/28台) 71.4% |
ハッピージャグラーVIII | 6310 | 1219 | (18/30台) 60.0% |
バイオハザードRE2 | 5527 | 1134 | (8/8台) 100.0% |
戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 | 7974 | 961 | (4/8台) 50.0% |
モンスターハンターワールドアイスボーン | 3353 | 918 | (6/12台) 50.0% |
コードギアス反逆のルルーシュ3CCKallenver | 7377 | 737 | (4/4台) 100.0% |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 4634 | 584 | (6/8台) 75.0% |
10月9日(月) 栃木県 9位/29店舗
ビックマーチ真岡
平均G数 2846G 平均差枚 -13枚
全体出率 99.8%
ビックマーチ真岡
平均G数 2846G 平均差枚 -13枚
全体出率 99.8%
平均G数 | 2846G |
---|---|
店舗平均差枚 | -13枚 |
店舗出率 | 99.8% |
全体勝率 | 174/480 |
1000枚↑ | 76/480(15.8%) |
3000枚↑ | 12/480(2.5%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
バイオハザードRE2 | 3949 | 1545 | (4/6台) 66.7% |
ハードボイルド | 1678 | 1200 | (2/4台) 50.0% |
ガメラ | 2449 | 907 | (4/4台) 100.0% |
炎炎ノ消防隊 | 2868 | 694 | (4/8台) 50.0% |
甲鉄城のカバネリ | 3923 | 659 | (8/12台) 66.7% |
バジリスク絆2 | 1252 | 653 | (4/6台) 66.7% |
機動戦士ガンダムユニコーン | 2406 | 620 | (6/6台) 100.0% |
ゴーゴージャグラー3 | 5232 | 583 | (10/20台) 50.0% |
モンスターハンターワールドアイスボーン | 2565 | 580 | (6/6台) 100.0% |
HEYエリートサラリーマン鏡 | 2905 | 510 | (2/4台) 50.0% |
10月9日(月) 栃木県 10位/29店舗
コンサートホール五代
平均G数 1439G 平均差枚 -29枚
全体出率 99.3%
コンサートホール五代
平均G数 1439G 平均差枚 -29枚
全体出率 99.3%
平均G数 | 1439G |
---|---|
店舗平均差枚 | -29枚 |
店舗出率 | 99.3% |
全体勝率 | 82/274 |
1000枚↑ | 24/274(8.8%) |
3000枚↑ | 2/274(0.7%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
ゴーゴージャグラー3 | 3707 | 901 | (2/4台) 50.0% |
スマスロ北斗の拳 | 1821 | 852 | (8/12台) 66.7% |
バイオハザードRE2 | 892 | 693 | (2/6台) 33.3% |
甲鉄城のカバネリ | 1194 | 498 | (6/10台) 60.0% |
アイムジャグラーEXTP | 3573 | 319 | (12/28台) 42.9% |
ファンキージャグラー2 | 3045 | 282 | (4/12台) 33.3% |
ニューパルサーDX3 | 683 | 189 | (2/4台) 50.0% |
ニューゲッターマウス | 576 | 22 | (2/4台) 50.0% |
アラジンAクラシック | 378 | 7 | (4/4台) 100.0% |
新鬼武者2 | 0 | 0 | (0/6台) 0.0% |
10月9日(月) 栃木県 11位/29店舗
麗都宇都宮テクノ
平均G数 1804G 平均差枚 -35枚
全体出率 99.3%
麗都宇都宮テクノ
平均G数 1804G 平均差枚 -35枚
全体出率 99.3%
平均G数 | 1804G |
---|---|
店舗平均差枚 | -35枚 |
店舗出率 | 99.3% |
全体勝率 | 172/560 |
1000枚↑ | 68/560(12.1%) |
3000枚↑ | 10/560(1.8%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
からくりサーカス | 1949 | 2905 | (4/6台) 66.7% |
傷物語始マリノ刻 | 2702 | 631 | (6/8台) 75.0% |
とある科学の超電磁砲 | 669 | 596 | (4/4台) 100.0% |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2396 | 314 | (6/10台) 60.0% |
アラジンAクラシック | 1497 | 262 | (2/4台) 50.0% |
ゴーゴージャグラー3 | 4015 | 243 | (12/20台) 60.0% |
バジリスク絆2 | 850 | 214 | (6/24台) 25.0% |
アイムジャグラーEXTP | 3159 | 192 | (32/60台) 53.3% |
ニューパルサーDX3 | 4987 | 131 | (2/8台) 25.0% |
織田信奈の野望全国版 | 137 | 127 | (2/6台) 33.3% |
10月9日(月) 栃木県 12位/29店舗
ジャンジャンデルノザウルス今市
平均G数 1210G 平均差枚 -63枚
全体出率 98.3%
ジャンジャンデルノザウルス今市
平均G数 1210G 平均差枚 -63枚
全体出率 98.3%
平均G数 | 1210G |
---|---|
店舗平均差枚 | -63枚 |
店舗出率 | 98.3% |
全体勝率 | 100/432 |
1000枚↑ | 36/432(8.3%) |
3000枚↑ | 6/432(1.4%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
バジリスク絆2 | 3189 | 1455 | (2/4台) 50.0% |
からくりサーカス | 1666 | 1171 | (4/10台) 40.0% |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1838 | 903 | (2/12台) 16.7% |
探偵オペラミルキィホームズR大収穫祭 | 993 | 846 | (2/6台) 33.3% |
炎炎ノ消防隊 | 1253 | 669 | (2/4台) 50.0% |
幼女戦記 | 1039 | 314 | (2/4台) 50.0% |
傷物語始マリノ刻 | 2422 | 266 | (4/8台) 50.0% |
ソードアートオンライン | 850 | 261 | (6/14台) 42.9% |
花火絶景 | 912 | 211 | (4/4台) 100.0% |
バイオハザードRE2 | 590 | 168 | (2/8台) 25.0% |
10月9日(月) 栃木県 13位/29店舗
夢屋黒磯
平均G数 2036G 平均差枚 -65枚
全体出率 98.9%
夢屋黒磯
平均G数 2036G 平均差枚 -65枚
全体出率 98.9%
平均G数 | 2036G |
---|---|
店舗平均差枚 | -65枚 |
店舗出率 | 98.9% |
全体勝率 | 148/384 |
1000枚↑ | 52/384(13.5%) |
3000枚↑ | 6/384(1.6%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
主役は銭形4 | 2305 | 1080 | (2/4台) 50.0% |
頭文字D | 1966 | 545 | (4/4台) 100.0% |
バイオハザードヴェンデッタ | 216 | 332 | (2/8台) 25.0% |
沖ドキGOLD | 1072 | 331 | (8/12台) 66.7% |
機動戦士ガンダムユニコーン | 389 | 314 | (2/4台) 50.0% |
バーサスリヴァイズ | 686 | 312 | (2/4台) 50.0% |
ファンキージャグラー2 | 2760 | 283 | (12/18台) 66.7% |
スマスロ北斗の拳 | 3119 | 276 | (10/20台) 50.0% |
傷物語始マリノ刻 | 1100 | 201 | (2/8台) 25.0% |
ハッピージャグラーVIII | 2861 | 179 | (10/16台) 62.5% |
10月9日(月) 栃木県 14位/29店舗
パチンコプラザラ・カータ足利
平均G数 1750G 平均差枚 -80枚
全体出率 98.5%
パチンコプラザラ・カータ足利
平均G数 1750G 平均差枚 -80枚
全体出率 98.5%
平均G数 | 1750G |
---|---|
店舗平均差枚 | -80枚 |
店舗出率 | 98.5% |
全体勝率 | 70/256 |
1000枚↑ | 26/256(10.2%) |
3000枚↑ | 8/256(3.1%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
マイジャグラーV | 7284 | 881 | (4/8台) 50.0% |
アクエリオンALLSTARS | 501 | 301 | (2/4台) 50.0% |
ゴーゴージャグラー3 | 4030 | 212 | (4/8台) 50.0% |
盾の勇者の成り上がり | 638 | 30 | (2/4台) 50.0% |
主役は銭形3 | 0 | 0 | (0/4台) 0.0% |
とある科学の超電磁砲 | 0 | 0 | (0/4台) 0.0% |
新ハナビ | 1544 | -32 | (2/8台) 25.0% |
甲鉄城のカバネリ | 2492 | -48 | (2/8台) 25.0% |
モンスターハンターワールドアイスボーン | 67 | -58 | (0/4台) 0.0% |
アナザーゴッドハーデス解き放たれし槍撃ver | 60 | -89 | (0/4台) 0.0% |
10月9日(月) 栃木県 15位/29店舗
ビックマーチ宇都宮
平均G数 5777G 平均差枚 -96枚
全体出率 99.4%
ビックマーチ宇都宮
平均G数 5777G 平均差枚 -96枚
全体出率 99.4%
平均G数 | 5777G |
---|---|
店舗平均差枚 | -96枚 |
店舗出率 | 99.4% |
全体勝率 | 328/796 |
1000枚↑ | 206/796(25.9%) |
3000枚↑ | 78/796(9.8%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
キン肉マン7人の悪魔超人編 | 8367 | 4860 | (4/4台) 100.0% |
009RECYBORG | 8074 | 3780 | (4/4台) 100.0% |
ゴブリンスレイヤー | 5580 | 1670 | (10/20台) 50.0% |
防空少女ラブキューレ2極限の共鳴 | 5678 | 1370 | (4/8台) 50.0% |
ソードアートオンライン | 6883 | 1336 | (6/10台) 60.0% |
新ハナビ | 5916 | 1313 | (6/8台) 75.0% |
エヴァンゲリオン未来への創造 | 8593 | 1283 | (6/12台) 50.0% |
盾の勇者の成り上がり | 5761 | 1121 | (4/4台) 100.0% |
転生したらスライムだった件 | 9341 | 861 | (4/8台) 50.0% |
コードギアス反逆のルルーシュ3CCKallenver | 5660 | 853 | (2/4台) 50.0% |
10月9日(月) 栃木県 16位/29店舗
bbステーション佐野田沼インター
平均G数 1589G 平均差枚 -132枚
全体出率 97.2%
bbステーション佐野田沼インター
平均G数 1589G 平均差枚 -132枚
全体出率 97.2%
平均G数 | 1589G |
---|---|
店舗平均差枚 | -132枚 |
店舗出率 | 97.2% |
全体勝率 | 76/250 |
1000枚↑ | 18/250(7.2%) |
3000枚↑ | 2/250(0.8%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
ベルセルク無双 | 664 | 1403 | (2/4台) 50.0% |
スマスロ北斗の拳 | 3301 | 1370 | (6/6台) 100.0% |
ファンキージャグラー2 | 4522 | 743 | (4/8台) 50.0% |
Sチバリヨ | 1309 | 476 | (2/4台) 50.0% |
マイフラワー230 | 220 | 165 | (4/8台) 50.0% |
新ハナビ | 947 | 165 | (4/6台) 66.7% |
バイオハザードヴェンデッタ | 451 | 87 | (2/6台) 33.3% |
バイオハザードRE2 | 0 | 0 | (0/4台) 0.0% |
ハナハナホウオウ天翔 | 2599 | -83 | (8/16台) 50.0% |
アナザーゴッドハーデス解き放たれし槍撃ver | 169 | -97 | (0/4台) 0.0% |
10月9日(月) 栃木県 17位/29店舗
アイランド日光
平均G数 2159G 平均差枚 -135枚
全体出率 97.9%
アイランド日光
平均G数 2159G 平均差枚 -135枚
全体出率 97.9%
平均G数 | 2159G |
---|---|
店舗平均差枚 | -135枚 |
店舗出率 | 97.9% |
全体勝率 | 72/256 |
1000枚↑ | 32/256(12.5%) |
3000枚↑ | 8/256(3.1%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
スマスロ北斗の拳 | 4922 | 2761 | (6/8台) 75.0% |
モンスターハンターワールドアイスボーン | 1120 | 803 | (4/8台) 50.0% |
ディスクアップ2 | 2096 | 516 | (4/8台) 50.0% |
新ハナビ | 1593 | 492 | (2/6台) 33.3% |
アイムジャグラーEXTP | 2392 | 170 | (14/32台) 43.8% |
ファンキージャグラー2 | 3659 | 8 | (2/8台) 25.0% |
新鬼武者2 | 1213 | -7 | (4/8台) 50.0% |
アナザーゴッドハーデス解き放たれし槍撃ver | 54 | -88 | (0/6台) 0.0% |
グランベルム | 931 | -242 | (2/6台) 33.3% |
マイジャグラーV | 2630 | -244 | (8/32台) 25.0% |
10月9日(月) 栃木県 18位/29店舗
マルハン黒磯
平均G数 3329G 平均差枚 -136枚
全体出率 98.6%
マルハン黒磯
平均G数 3329G 平均差枚 -136枚
全体出率 98.6%
平均G数 | 3329G |
---|---|
店舗平均差枚 | -136枚 |
店舗出率 | 98.6% |
全体勝率 | 106/320 |
1000枚↑ | 44/320(13.8%) |
3000枚↑ | 22/320(6.9%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
主役は銭形4 | 1689 | 2060 | (6/10台) 60.0% |
エヴァンゲリオン未来への創造 | 1357 | 1700 | (6/6台) 100.0% |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2004 | 1116 | (4/12台) 33.3% |
炎炎ノ消防隊 | 1856 | 700 | (6/8台) 75.0% |
押忍番長ZERO | 1869 | 500 | (2/8台) 25.0% |
ファンキージャグラー2 | 4930 | 280 | (8/20台) 40.0% |
転生したらスライムだった件 | 5414 | 25 | (4/8台) 50.0% |
スマスロ北斗の拳 | 2678 | -7 | (10/28台) 35.7% |
アイムジャグラーEXTP | 4525 | -54 | (20/44台) 45.5% |
グランベルム | 655 | -100 | (0/6台) 0.0% |
10月9日(月) 栃木県 19位/29店舗
ライブガーデン佐野スロット
平均G数 1362G 平均差枚 -145枚
全体出率 96.4%
ライブガーデン佐野スロット
平均G数 1362G 平均差枚 -145枚
全体出率 96.4%
平均G数 | 1362G |
---|---|
店舗平均差枚 | -145枚 |
店舗出率 | 96.4% |
全体勝率 | 112/478 |
1000枚↑ | 38/478(7.9%) |
3000枚↑ | 4/478(0.8%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
ソードアートオンライン | 2140 | 1642 | (6/6台) 100.0% |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1247 | 1360 | (6/8台) 75.0% |
ギャグダー | 866 | 889 | (4/6台) 66.7% |
ドンちゃん2 | 1063 | 276 | (4/6台) 66.7% |
アナザーゴッドハーデス解き放たれし槍撃ver | 796 | 273 | (2/8台) 25.0% |
甲鉄城のカバネリ | 1495 | 191 | (6/16台) 37.5% |
バイオハザードRE2 | 1010 | 181 | (2/8台) 25.0% |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ前編始まりの物語後編永遠の物語 | 347 | 127 | (2/8台) 25.0% |
沖ドキDUO30 | 1187 | 118 | (10/16台) 62.5% |
ツインエンジェルPARTY | 402 | 114 | (2/4台) 50.0% |
10月9日(月) 栃木県 20位/29店舗
king-boss-1000
平均G数 2604G 平均差枚 -163枚
全体出率 97.9%
king-boss-1000
平均G数 2604G 平均差枚 -163枚
全体出率 97.9%
平均G数 | 2604G |
---|---|
店舗平均差枚 | -163枚 |
店舗出率 | 97.9% |
全体勝率 | 210/748 |
1000枚↑ | 114/748(15.2%) |
3000枚↑ | 36/748(4.8%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
転生したらスライムだった件 | 4372 | 2963 | (4/6台) 66.7% |
戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 | 6758 | 2395 | (2/4台) 50.0% |
傷物語始マリノ刻 | 1395 | 1273 | (10/16台) 62.5% |
エヴァンゲリオン未来への創造 | 1788 | 678 | (8/14台) 57.1% |
新ハナビ | 4535 | 597 | (4/6台) 66.7% |
バーサスリヴァイズ | 2891 | 515 | (2/6台) 33.3% |
ディスクアップ2 | 2665 | 324 | (4/6台) 66.7% |
機動戦士ガンダムユニコーン | 1125 | 323 | (2/4台) 50.0% |
新鬼武者2 | 1478 | 257 | (4/12台) 33.3% |
バキ強くなりたくば喰らえ | 331 | 242 | (2/8台) 25.0% |
栃木県 パチンコ・スロット イベント 取材まとめ・オススメ店舗順一覧画像
栃木県 10月9日(月) パチンコ・スロット イベント 取材まとめ・オススメ店舗順一覧
店舗別一覧を表示する※タップで全取材一覧が見れます
店舗名 | 取材名 | 媒体名 | 公約内容 |
---|---|---|---|
ビックマーチ西川田店 | でちゃう編集部来店(かおりん) | でちゃう! | 未調査 |
ビックマーチ西川田店 | ダンゴリラ | アツモリ | 未調査 |
ビックマーチ西川田店 | カタマリス | アツモリ | 未調査 |
ビックマーチ西川田店 | スマスロボット | 未調査 | 未調査 |
MGM小山本郷店 | 黒バラの極意 | ジャンバリ.TV | 未調査 |
スーパーライブガーデン小山喜沢店 | あやじゃん来店 | 縁結び | 未調査 |
ビックマーチ宇都宮店 | 旧イベ(9のつく日) | 旧イベ | 未調査 |
KING BOSS 1000 | カチ盛りターゲット | スクープTV | 対象機種に設定6を1台以上投入\r\n ※対象機種は要HP確認 |
アイランド足利店 | でちゃう編集部来店(ピスタチオ田中) | でちゃう! | 未調査 |
ビックマーチ佐野店 | 旧イベ(9のつく日) | 旧イベ | 未調査 |
アイランド佐野店 | でちゃう編集部来店(あしなっくす) | でちゃう! | 未調査 |
ライブガーデン宇都宮桜店 | アフレポ | ぱちおび | 未調査 |
ライブガーデン宇都宮桜店 | stay dream | ぱちおび | 未調査 |
ビックマーチ石橋店 | 旧イベ(9のつく日) | 旧イベ | 未調査 |
DELGRAND 上横田 | Dynamite取材 自由-freedom-取材 | DMMぱちタウン | 未調査 |
DELGRAND 上横田 | Dynamite取材 スマート取材[スロッター篇] | DMMぱちタウン | 未調査 |
DELGRAND 上横田 | スコーピオン取材 IMPERIAL BLUE | DMMぱちタウン | 未調査 |
DELGRAND 上横田 | Dynamite取材 暴走MISSION取材 | DMMぱちタウン | 未調査 |
ライブガーデン栃木本店 | プラチナヒュドラ | アツ姫 | 未調査 |
アイランド日光店 | でちゃう編集部来店(ももせみくる) | でちゃう! | 未調査 |
イクサム 上三川店 | スロッター×スロッター | パチンコ店長のホール攻略 | 4つの公約が存在。要HPチェック |
イクサム 上三川店 | 旧イベ(9のつく日) | 旧イベ | 未調査 |
Exciting Slot Clubでるでる | REAL取材 | DMMぱちタウン | 不明 知ってる人教えてください |
ジャンジャンデルノザウルス今市店 | イナズマ広告(白) | イナズマ店長 | 未調査 |
BIG BOSS 1000 | 並びのスロは友を呼ぶ | パチとスロは友を呼ぶ | 未調査 |
アイマックス | 旧イベ(9のつく日) | 旧イベ | 未調査 |
ライブガーデン佐野スロット店 | アマテラス | ジャンバリ.TV | スロット設置台数の10%が\r\n 設定4以上 |
PSブランド佐野店 | パチトロス | アツ姫 | 未調査 |
つばめザ・ブーム | スコーピオン取材 団結の極(真紅) | DMMぱちタウン | 未調査 |
ZAPP黒磯 | ドリスロ | ドリスロ | 未調査 |
ニュー丸の内 緑町店 | 麒麟がゆく! | ぱちおび | 未調査 |
栃木県 10月9日(月) 媒体別取材まとめ
でちゃう!
10月9日(月) 栃木県
でちゃう編集部来店(かおりん)
公約:未調査
ビックマーチ西川田店
でちゃう編集部来店(ピスタチオ田中)
公約:未調査
アイランド足利店
でちゃう編集部来店(ももせみくる)
公約:未調査
アイランド日光店
でちゃう編集部来店(あしなっくす)
公約:未調査
アイランド佐野店
アツモリ
10月9日(月) 栃木県
ダンゴリラ
公約:未調査
ビックマーチ西川田店
カタマリス
公約:未調査
ビックマーチ西川田店
ジャンバリ.TV
10月9日(月) 栃木県
黒バラの極意
公約:未調査
MGM小山本郷店
アマテラス
