取材予定まとめ

※店舗結果掲載済 【栃木県】11月20日(月) パチンコスロットイベント取材まとめ

赤坂
【栃木県】11月20日(月) パチンコホールイベント取材まとめ記事です。

イベントの公約に基づき、高設定が投入される可能性が高いと予想されるホールを中心に公約内容も一緒にわかりやすく明日のイベントのある店舗を紹介しています。

毎日更新されますので是非、ブックマークお願いします。

※店舗結果更新済み 更新時間:11月21日18時11分

11月20日(月) 栃木県のTOP20の結果を掲載しています。タップで上位機種など詳細が見れます。
11月20日(月) 栃木県 1位/27店舗
マルハン那須塩原
平均G数 1681G 平均差枚 +212枚
全体出率 104.2%
平均G数 1681G
店舗平均差枚 +212枚
店舗出率 104.2%
全体勝率 146/400
1000枚↑ 58/400(14.5%)
3000枚↑ 10/400(2.5%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
主役は銭形4 1566 1200 (2/6台) 33.3%
スマスロ北斗の拳 1550 972 (16/36台) 44.4%
押忍番長ZERO 1050 800 (6/8台) 75.0%
ファンキージャグラー2 2755 710 (14/20台) 70.0%
からくりサーカス 2001 566 (2/6台) 33.3%
麻雀格闘倶楽部覚醒 450 550 (4/4台) 100.0%
マイジャグラーV 5397 530 (14/20台) 70.0%
グランベルム 548 400 (2/6台) 33.3%
新鬼武者2 755 375 (4/8台) 50.0%
大工の源さん超夢源 1695 300 (2/6台) 33.3%
11月20日(月) 栃木県 2位/27店舗
マルハン小山千駄塚
平均G数 2076G 平均差枚 +104枚
全体出率 101.7%
平均G数 2076G
店舗平均差枚 +104枚
店舗出率 101.7%
全体勝率 240/648
1000枚↑ 96/648(14.8%)
3000枚↑ 20/648(3.1%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 6684 1150 (6/8台) 75.0%
劇場版魔法少女まどか☆マギカ前編始まりの物語後編永遠の物語fフォルテ 843 787 (10/16台) 62.5%
ハナハナホウオウ天翔30 2722 716 (10/24台) 41.7%
主役は銭形4 2327 675 (4/8台) 50.0%
転生したらスライムだった件 1552 560 (6/10台) 60.0%
革命機ヴァルヴレイヴ 1626 550 (4/16台) 25.0%
大工の源さん超夢源 2588 500 (2/6台) 33.3%
甲鉄城のカバネリ 1425 331 (10/32台) 31.2%
ハッピージャグラーVIII 2828 300 (6/16台) 37.5%
マイジャグラーV 4994 300 (30/48台) 62.5%
11月20日(月) 栃木県 3位/27店舗
アイランド足利
平均G数 4369G 平均差枚 +96枚
全体出率 100.7%
平均G数 4369G
店舗平均差枚 +96枚
店舗出率 100.7%
全体勝率 158/400
1000枚↑ 102/400(25.5%)
3000枚↑ 30/400(7.5%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
大工の源さん超夢源 3683 7327 (4/4台) 100.0%
転生したらスライムだった件 2785 2091 (4/8台) 50.0%
新鬼武者2 1778 1038 (2/4台) 50.0%
傷物語始マリノ刻 3367 1002 (4/8台) 50.0%
からくりサーカス 4691 780 (4/6台) 66.7%
アイムジャグラーEXTP 6456 622 (24/40台) 60.0%
スマスロ北斗の拳 4350 597 (18/40台) 45.0%
ハッピージャグラーVIII 6480 471 (6/10台) 60.0%
甲鉄城のカバネリ 3617 362 (12/24台) 50.0%
新ハナビ 4225 244 (4/10台) 40.0%
11月20日(月) 栃木県 4位/27店舗
アイランド佐野
平均G数 4007G 平均差枚 +84枚
全体出率 100.7%
平均G数 4007G
店舗平均差枚 +84枚
店舗出率 100.7%
全体勝率 146/320
1000枚↑ 78/320(24.4%)
3000枚↑ 22/320(6.9%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
ディスクアップ2 4953 1160 (2/4台) 50.0%
スマスロ北斗の拳 4875 1102 (10/22台) 45.5%
新ハナビ 5392 904 (4/4台) 100.0%
マイジャグラーV 6734 658 (42/72台) 58.3%
甲鉄城のカバネリ 3713 229 (8/16台) 50.0%
アイムジャグラーEXTP 4099 211 (10/20台) 50.0%
ゴーゴージャグラー3 5871 174 (2/10台) 20.0%
戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 6630 174 (2/8台) 25.0%
転生したらスライムだった件 2035 37 (2/6台) 33.3%
傷物語始マリノ刻 641 7 (4/8台) 50.0%
11月20日(月) 栃木県 5位/27店舗
イクサム上三川
平均G数 627G 平均差枚 +64枚
全体出率 103.4%
平均G数 627G
店舗平均差枚 +64枚
店舗出率 103.4%
全体勝率 78/312
1000枚↑ 18/312(5.8%)
3000枚↑ 4/312(1.3%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
劇場版魔法少女まどか☆マギカ前編始まりの物語後編永遠の物語fフォルテ 379 1323 (4/4台) 100.0%
沖ドキGOLD30 397 647 (12/22台) 54.5%
花火絶景 209 483 (2/4台) 50.0%
甲鉄城のカバネリ 836 477 (4/8台) 50.0%
北斗の拳宿命 694 375 (2/6台) 33.3%
ガメラ 139 221 (4/6台) 66.7%
ファンキージャグラー2 621 77 (4/8台) 50.0%
スーパーハナハナ30 372 49 (4/10台) 40.0%
アイムジャグラーEXTP 1799 13 (12/30台) 40.0%
バイオハザードヴェンデッタ 0 0 (0/6台) 0.0%
11月20日(月) 栃木県 6位/27店舗
つばめザ・ブーム
平均G数 1020G 平均差枚 +41枚
全体出率 101.3%
平均G数 1020G
店舗平均差枚 +41枚
店舗出率 101.3%
全体勝率 142/570
1000枚↑ 44/570(7.7%)
3000枚↑ 12/570(2.1%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
交響詩篇エウレカセブンHIEVOLUTIONZEROTYPEART 6720 1473 (2/4台) 50.0%
転生したらスライムだった件 2569 1447 (2/6台) 33.3%
革命機ヴァルヴレイヴ 1139 1405 (2/12台) 16.7%
機動戦士ガンダムユニコーン 938 1196 (2/4台) 50.0%
モンスターハンターワールドアイスボーン 821 918 (4/6台) 66.7%
スマスロ北斗の拳 904 635 (12/28台) 42.9%
キン肉マン7人の悪魔超人編 911 577 (2/4台) 50.0%
バジリスク絆2 395 455 (2/8台) 25.0%
劇場版魔法少女まどか☆マギカ前編始まりの物語後編永遠の物語fフォルテ 1377 271 (4/10台) 40.0%
ガメラ 264 155 (2/4台) 50.0%
11月20日(月) 栃木県 7位/27店舗
mgm小山本郷
平均G数 1903G 平均差枚 +3枚
全体出率 100.1%
平均G数 1903G
店舗平均差枚 +3枚
店舗出率 100.1%
全体勝率 240/726
1000枚↑ 104/726(14.3%)
3000枚↑ 20/726(2.8%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
からくりサーカス 2970 1490 (2/4台) 50.0%
戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 3876 1441 (4/12台) 33.3%
交響詩篇エウレカセブンHIEVOLUTIONZEROTYPEART 7547 689 (8/10台) 80.0%
バイオハザードRE2 1956 646 (6/8台) 75.0%
甲鉄城のカバネリ 1960 553 (16/28台) 57.1%
押忍番長ZERO 1227 551 (4/14台) 28.6%
麻雀格闘倶楽部覚醒 3080 523 (2/4台) 50.0%
ディスクアップ2 3949 446 (8/10台) 80.0%
キン肉マン7人の悪魔超人編 466 352 (2/6台) 33.3%
ハッピージャグラーVIII 3176 217 (8/20台) 40.0%
11月20日(月) 栃木県 8位/27店舗
コンサートホール五代
平均G数 917G 平均差枚 -2枚
全体出率 99.9%
平均G数 917G
店舗平均差枚 -2枚
店舗出率 99.9%
全体勝率 64/276
1000枚↑ 14/276(5.1%)
3000枚↑ 2/276(0.7%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
大工の源さん超夢源 550 1203 (2/4台) 50.0%
革命機ヴァルヴレイヴ 456 839 (2/6台) 33.3%
スマスロ北斗の拳 871 762 (6/12台) 50.0%
ケロット4 2794 427 (2/4台) 50.0%
バイオハザードヴェンデッタ 118 393 (2/12台) 16.7%
バジリスク絆2 16 306 (2/4台) 50.0%
新ハナビ 1257 304 (2/8台) 25.0%
バイオハザードRE2 252 287 (2/6台) 33.3%
アラジンAクラシック 118 218 (2/4台) 50.0%
傷物語始マリノ刻 195 136 (2/6台) 33.3%
11月20日(月) 栃木県 9位/27店舗
麗都宇都宮テクノ
平均G数 2027G 平均差枚 -3枚
全体出率 99.9%
平均G数 2027G
店舗平均差枚 -3枚
店舗出率 99.9%
全体勝率 170/558
1000枚↑ 60/558(10.8%)
3000枚↑ 16/558(2.9%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌 3491 1334 (2/4台) 50.0%
沖ドキGOLD30 1129 850 (14/40台) 35.0%
スマスロ北斗の拳 3774 803 (16/30台) 53.3%
幼女戦記 2149 690 (4/4台) 100.0%
ニューパルサーSPIII 5827 667 (4/4台) 100.0%
バイオハザード7レジデントイービル 2146 492 (4/6台) 66.7%
劇場版魔法少女まどか☆マギカ前編始まりの物語後編永遠の物語fフォルテ 2170 446 (6/16台) 37.5%
バジリスク絆2 2185 437 (6/12台) 50.0%
押忍番長ZERO 1625 369 (4/8台) 50.0%
盾の勇者の成り上がり 475 238 (4/4台) 100.0%
11月20日(月) 栃木県 10位/27店舗
king-boss-1000
平均G数 1323G 平均差枚 -6枚
全体出率 99.8%
平均G数 1323G
店舗平均差枚 -6枚
店舗出率 99.8%
全体勝率 216/748
1000枚↑ 72/748(9.6%)
3000枚↑ 8/748(1.1%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
ハッピージャグラーVIII 2941 991 (8/10台) 80.0%
モンスターハンターワールドアイスボーン 2004 779 (6/10台) 60.0%
にゃんこ大戦争BIGBANG 109 572 (2/8台) 25.0%
転生したらスライムだった件 296 501 (2/6台) 33.3%
沖ドキGOLD30 1289 452 (22/40台) 55.0%
キン肉マン7人の悪魔超人編 3068 317 (4/6台) 66.7%
劇場版魔法少女まどか☆マギカ前編始まりの物語後編永遠の物語fフォルテ 964 203 (8/16台) 50.0%
主役は銭形4 1452 188 (6/20台) 30.0%
ディスクアップ2 999 183 (4/6台) 66.7%
ファミスタ回胴版 1345 169 (2/4台) 50.0%
11月20日(月) 栃木県 11位/27店舗
パチンコプラザラ・カータ足利
平均G数 933G 平均差枚 -12枚
全体出率 99.5%
平均G数 933G
店舗平均差枚 -12枚
店舗出率 99.5%
全体勝率 60/256
1000枚↑ 22/256(8.6%)
3000枚↑ 2/256(0.8%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
スマスロ北斗の拳 1628 993 (2/4台) 50.0%
ゴーゴージャグラー3 2285 618 (6/8台) 75.0%
沖ドキDUO 745 561 (6/8台) 75.0%
HEYエリートサラリーマン鏡 527 363 (4/8台) 50.0%
押忍番長ZERO 563 263 (4/12台) 33.3%
にゃんこ大戦争BIGBANG 364 93 (2/4台) 50.0%
花火絶景 71 49 (2/8台) 25.0%
ファンキージャグラー2 1511 26 (4/16台) 25.0%
とある科学の超電磁砲 0 0 (0/4台) 0.0%
革命機ヴァルヴレイヴ 0 0 (0/4台) 0.0%
11月20日(月) 栃木県 12位/27店舗
アイランド日光
平均G数 2664G 平均差枚 -12枚
全体出率 99.8%
平均G数 2664G
店舗平均差枚 -12枚
店舗出率 99.8%
全体勝率 90/256
1000枚↑ 36/256(14.1%)
3000枚↑ 14/256(5.5%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
甲鉄城のカバネリ 3944 1672 (10/16台) 62.5%
ゴーゴージャグラー3 5122 994 (12/16台) 75.0%
主役は銭形4 1098 689 (2/4台) 50.0%
劇場版魔法少女まどか☆マギカ前編始まりの物語後編永遠の物語fフォルテ 2695 671 (4/8台) 50.0%
スマスロ北斗の拳 3442 592 (4/12台) 33.3%
ファンキージャグラー2 5531 351 (6/8台) 75.0%
ディスクアップ2 2668 93 (2/6台) 33.3%
マイジャグラーV 3876 60 (14/32台) 43.8%
バイオハザードRE2 825 -210 (2/8台) 25.0%
ハッピージャグラーVIII 2608 -224 (2/8台) 25.0%
11月20日(月) 栃木県 13位/27店舗
スーパーライブガーデン小山喜沢
平均G数 2340G 平均差枚 -43枚
全体出率 99.4%
平均G数 2340G
店舗平均差枚 -43枚
店舗出率 99.4%
全体勝率 276/836
1000枚↑ 124/836(14.8%)
3000枚↑ 34/836(4.1%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
コードギアス反逆のルルーシュ3CCKallenver 4447 2430 (4/4台) 100.0%
主役は銭形4 2249 1860 (2/8台) 25.0%
ゴブリンスレイヤー 1266 1655 (4/8台) 50.0%
革命機ヴァルヴレイヴ 2295 1367 (8/20台) 40.0%
劇場版魔法少女まどか☆マギカ前編始まりの物語後編永遠の物語fフォルテ 757 971 (10/12台) 83.3%
HEYエリートサラリーマン鏡 1994 902 (2/4台) 50.0%
劇場版魔法少女まどか☆マギカ前編始まりの物語後編永遠の物語 1030 880 (4/6台) 66.7%
傷物語始マリノ刻 1056 802 (6/8台) 75.0%
燃えチバ30 1079 785 (10/20台) 50.0%
ソードアートオンライン 666 738 (10/10台) 100.0%
11月20日(月) 栃木県 14位/27店舗
bbステーション佐野田沼インター
平均G数 1142G 平均差枚 -46枚
全体出率 98.7%
平均G数 1142G
店舗平均差枚 -46枚
店舗出率 98.7%
全体勝率 54/250
1000枚↑ 14/250(5.6%)
3000枚↑ 0/250(0.0%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
HEYエリートサラリーマン鏡 1825 478 (4/4台) 100.0%
ファンキージャグラー2 2253 421 (6/8台) 75.0%
甲鉄城のカバネリ 483 260 (4/6台) 66.7%
スマスロ北斗の拳 1550 159 (2/8台) 25.0%
アイムジャグラーEXTP 3083 91 (16/36台) 44.4%
バジリスク絆2 0 0 (0/4台) 0.0%
Sチバリヨ 0 0 (0/4台) 0.0%
マイフラワー230 0 0 (0/4台) 0.0%
押忍番長ZERO 0 0 (0/4台) 0.0%
沖ドキDUO 0 0 (0/12台) 0.0%
11月20日(月) 栃木県 15位/27店舗
ジャンジャンデルノザウルス今市
平均G数 815G 平均差枚 -51枚
全体出率 97.9%
平均G数 815G
店舗平均差枚 -51枚
店舗出率 97.9%
全体勝率 106/432
1000枚↑ 28/432(6.5%)
3000枚↑ 6/432(1.4%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
大工の源さん超夢源 741 1274 (2/4台) 50.0%
押忍番長ZERO 1603 953 (2/6台) 33.3%
革命機ヴァルヴレイヴ 424 910 (4/12台) 33.3%
バイオハザードRE2 479 713 (4/6台) 66.7%
アナザーゴッドハーデス解き放たれし槍撃ver 166 682 (2/6台) 33.3%
バーサスリヴァイズ 2274 499 (2/4台) 50.0%
甲鉄城のカバネリ 1129 494 (8/12台) 66.7%
スマスロ北斗の拳 1410 228 (10/16台) 62.5%
新鬼武者2 306 188 (2/6台) 33.3%
ソードアートオンライン 184 98 (2/14台) 14.3%
11月20日(月) 栃木県 16位/27店舗
ライブガーデン佐野スロット
平均G数 769G 平均差枚 -75枚
全体出率 96.7%
平均G数 769G
店舗平均差枚 -75枚
店舗出率 96.7%
全体勝率 102/476
1000枚↑ 18/476(3.8%)
3000枚↑ 4/476(0.8%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
機動戦士ガンダムユニコーン 203 974 (2/6台) 33.3%
炎炎ノ消防隊 2248 792 (2/8台) 25.0%
サンダーVライトニング 1218 648 (4/4台) 100.0%
革命機ヴァルヴレイヴ 402 635 (2/8台) 25.0%
エヴァンゲリオン未来への創造 602 503 (2/4台) 50.0%
新ハナビ 1099 481 (12/12台) 100.0%
ニューパルサーSPIII 805 349 (8/8台) 100.0%
マッピー 2669 272 (2/6台) 33.3%
バーサスリヴァイズ 837 193 (4/12台) 33.3%
沖ドキ2 1148 60 (4/16台) 25.0%
11月20日(月) 栃木県 17位/27店舗
有楽会館砥上
平均G数 774G 平均差枚 -79枚
全体出率 96.6%
平均G数 774G
店舗平均差枚 -79枚
店舗出率 96.6%
全体勝率 44/288
1000枚↑ 12/288(4.2%)
3000枚↑ 4/288(1.4%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
傷物語始マリノ刻 2395 1460 (2/6台) 33.3%
キン肉マン7人の悪魔超人編 569 777 (2/6台) 33.3%
甲鉄城のカバネリ 2393 748 (2/6台) 33.3%
真天下布武 535 653 (4/6台) 66.7%
バイオハザード7レジデントイービル 786 215 (4/6台) 66.7%
コードギアス反逆のルルーシュ3 260 200 (2/6台) 33.3%
ひぐらしのなく頃に祭2 304 193 (2/6台) 33.3%
スーパーハナハナ 359 117 (2/6台) 33.3%
モンスターハンターワールドアイスボーン 371 22 (2/6台) 33.3%
ニューパルサーSPIII 700 20 (2/6台) 33.3%
11月20日(月) 栃木県 18位/27店舗
ライブガーデン栃木本
平均G数 3104G 平均差枚 -83枚
全体出率 99.1%
平均G数 3104G
店舗平均差枚 -83枚
店舗出率 99.1%
全体勝率 198/542
1000枚↑ 98/542(18.1%)
3000枚↑ 32/542(5.9%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
大工の源さん超夢源 5896 5158 (6/6台) 100.0%
からくりサーカス 5293 2321 (4/6台) 66.7%
織田信奈の野望全国版 1791 1377 (4/4台) 100.0%
押忍番長ZERO 2781 997 (10/14台) 71.4%
傷物語始マリノ刻 1926 943 (4/8台) 50.0%
転生したらスライムだった件 3908 931 (4/6台) 66.7%
課長熊田工作 573 859 (2/4台) 50.0%
バーサスリヴァイズ 3548 775 (4/6台) 66.7%
モンスターハンターワールドアイスボーン 3120 652 (4/6台) 66.7%
コードギアス反逆のルルーシュ3CCKallenver 1783 613 (4/4台) 100.0%
11月20日(月) 栃木県 19位/27店舗
夢屋黒磯
平均G数 1194G 平均差枚 -89枚
全体出率 97.5%
平均G数 1194G
店舗平均差枚 -89枚
店舗出率 97.5%
全体勝率 92/384
1000枚↑ 30/384(7.8%)
3000枚↑ 4/384(1.0%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
甲鉄城のカバネリ 463 968 (4/16台) 25.0%
主役は銭形4 678 710 (2/4台) 50.0%
新ハナビ 1120 360 (4/8台) 50.0%
沖ドキDUO 764 227 (2/8台) 25.0%
沖ドキGOLD 546 217 (6/12台) 50.0%
スマスロ北斗の拳 2053 206 (8/22台) 36.4%
ハナハナホウオウ天翔 1357 191 (2/4台) 50.0%
ファンキージャグラー2 2089 91 (8/18台) 44.4%
傷物語始マリノ刻 327 84 (2/6台) 33.3%
ソードアートオンライン 147 33 (4/8台) 50.0%
11月20日(月) 栃木県 20位/27店舗
ライブガーデン小山粟宮スタンダード
平均G数 881G 平均差枚 -93枚
全体出率 96.4%
平均G数 881G
店舗平均差枚 -93枚
店舗出率 96.4%
全体勝率 104/462
1000枚↑ 26/462(5.6%)
3000枚↑ 4/462(0.9%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
バイオハザードRE2 310 995 (2/4台) 50.0%
アナザーゴッドハーデス解き放たれし槍撃ver 285 574 (2/6台) 33.3%
甲鉄城のカバネリ 899 547 (8/22台) 36.4%
ベルセルク無双 244 506 (2/4台) 50.0%
沖ドキDUO30 165 466 (2/14台) 14.3%
マッピー 1551 447 (2/4台) 50.0%
ファンキージャグラー2 2170 282 (2/6台) 33.3%
新ハナビ 1596 249 (4/10台) 40.0%
沖ドキGOLD 395 209 (4/8台) 50.0%
マジカルハロウィン7 412 187 (2/4台) 50.0%

栃木県 パチンコ・スロット イベント 取材まとめ・オススメ店舗順一覧画像


栃木県_2023-11-20_パチンコ・パチスロ_イベント




栃木県 11月20日(月) パチンコ・スロット イベント 取材まとめ・オススメ店舗順一覧

店舗別一覧を表示する※タップで全取材一覧が見れます
店舗名 取材名 媒体名 公約内容
ビックマーチ佐野店 NARABU無双 アツ姫 5台並びで設定56が2箇所
ビックマーチ西川田店 1game番組収録 1game 未調査
BBステーション田沼店 旧イベ(毎月 20日) 旧イベ 未調査
ニュー丸の内 緑町店 漢&萌 ぱちおび 未調査

栃木県 11月20日(月) 媒体別取材まとめ

アツ姫

11月20日(月) 栃木県

NARABU無双

公約:5台並びで設定56が2箇所

ビックマーチ佐野店

1game

11月20日(月) 栃木県

1game番組収録

公約:未調査

ビックマーチ西川田店

旧イベ

11月20日(月) 栃木県

旧イベ(毎月 20日)

公約:未調査

BBステーション田沼店

ぱちおび

11月20日(月) 栃木県

漢&萌

公約:未調査

ニュー丸の内 緑町店

-取材予定まとめ
-

© 2024 スロパイ -プログラミング✖︎スロットデータ分析- Powered by AFFINGER5