赤坂
【岩手県】6月6日(木) パチンコホールイベント取材まとめ記事です。
イベントの公約に基づき、高設定が投入される可能性が高いと予想されるホールを中心に公約内容も一緒にわかりやすく明日のイベントのある店舗を紹介しています。
毎日更新されますので是非、ブックマークお願いします。
※店舗結果更新済み 更新時間:06月07日18時06分
6月6日(木) 岩手県のTOP20の結果を掲載しています。タップで上位機種など詳細が見れます。
6月6日(木) 岩手県 1位/37店舗
リジョイス
平均G数 2785G 平均差枚 +334枚
全体出率 104.0%
リジョイス
平均G数 2785G 平均差枚 +334枚
全体出率 104.0%
平均G数 | 2785G |
---|---|
店舗平均差枚 | +334枚 |
店舗出率 | 104.0% |
全体勝率 | 50/132 |
1000枚↑ | 29/132(22.0%) |
3000枚↑ | 17/132(12.9%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
甲鉄城のカバネリ | 4647 | 2759 | (4/4台) 100.0% |
モンキーターンV | 8188 | 1877 | (2/3台) 66.7% |
スマスロ北斗の拳 | 2628 | 1096 | (4/5台) 80.0% |
ファンキージャグラー | 3122 | 822 | (3/4台) 75.0% |
押忍番長4 | 5731 | 585 | (2/3台) 66.7% |
キングハナハナ30 | 3502 | 530 | (5/12台) 41.7% |
マイジャグラーV | 3888 | 457 | (5/12台) 41.7% |
ハナハナホウオウ天翔30 | 2727 | 266 | (6/20台) 30.0% |
ゴーゴージャグラー3 | 2721 | 134 | (1/4台) 25.0% |
アイムジャグラーEXTP | 3245 | -115 | (2/8台) 25.0% |
6月6日(木) 岩手県 2位/37店舗
ジャムフレンドクラブ久慈
平均G数 1961G 平均差枚 +299枚
全体出率 105.1%
ジャムフレンドクラブ久慈
平均G数 1961G 平均差枚 +299枚
全体出率 105.1%
平均G数 | 1961G |
---|---|
店舗平均差枚 | +299枚 |
店舗出率 | 105.1% |
全体勝率 | 63/142 |
1000枚↑ | 25/142(17.6%) |
3000枚↑ | 7/142(4.9%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
ファンキージャグラー2 | 3508 | 752 | (5/6台) 83.3% |
スマスロ北斗の拳 | 1260 | 708 | (4/7台) 57.1% |
新ハナビ | 1589 | 196 | (2/4台) 50.0% |
沖ドキDUO30 | 973 | 170 | (8/16台) 50.0% |
アイムジャグラーEXTP | 3060 | 129 | (5/14台) 35.7% |
甲鉄城のカバネリ | 509 | 99 | (3/6台) 50.0% |
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 2189 | 2 | (1/3台) 33.3% |
ディスクアップ2 | 350 | -81 | (1/3台) 33.3% |
マイジャグラーV | 4121 | -181 | (4/12台) 33.3% |
ハッピージャグラーVIII | 2696 | -188 | (2/4台) 50.0% |
6月6日(木) 岩手県 3位/37店舗
indy肴町
平均G数 1645G 平均差枚 +232枚
全体出率 104.7%
indy肴町
平均G数 1645G 平均差枚 +232枚
全体出率 104.7%
平均G数 | 1645G |
---|---|
店舗平均差枚 | +232枚 |
店舗出率 | 104.7% |
全体勝率 | 39/113 |
1000枚↑ | 14/113(12.4%) |
3000枚↑ | 6/113(5.3%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
スマスロ北斗の拳 | 1570 | 1377 | (3/6台) 50.0% |
沖ドキGOLD | 2056 | 1334 | (3/4台) 75.0% |
沖ドキDUO | 1193 | 803 | (2/3台) 66.7% |
マイジャグラーV | 4209 | 550 | (5/9台) 55.6% |
ハッピージャグラーVIII | 2335 | 238 | (2/3台) 66.7% |
甲鉄城のカバネリ | 1649 | 97 | (1/3台) 33.3% |
アイムジャグラーEXTP | 2249 | -90 | (2/8台) 25.0% |
スーパービンゴネオクラシック | 143 | -116 | (0/3台) 0.0% |
ハナハナホウオウ天翔 | 981 | -139 | (2/4台) 50.0% |
新ハナビ | 888 | -150 | (2/5台) 40.0% |
6月6日(木) 岩手県 4位/37店舗
パーラーj-遊一関
平均G数 3069G 平均差枚 +230枚
全体出率 102.5%
パーラーj-遊一関
平均G数 3069G 平均差枚 +230枚
全体出率 102.5%
平均G数 | 3069G |
---|---|
店舗平均差枚 | +230枚 |
店舗出率 | 102.5% |
全体勝率 | 60/153 |
1000枚↑ | 31/153(20.3%) |
3000枚↑ | 11/153(7.2%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
革命機ヴァルヴレイヴ | 3112 | 4646 | (2/3台) 66.7% |
からくりサーカス | 2232 | 1556 | (4/8台) 50.0% |
スマスロ北斗の拳 | 4358 | 1499 | (11/14台) 78.6% |
押忍番長4 | 1849 | 1225 | (3/5台) 60.0% |
ファンキージャグラー2 | 4005 | 836 | (2/3台) 66.7% |
甲鉄城のカバネリ | 1822 | 828 | (2/4台) 50.0% |
新ハナビ | 3051 | 649 | (3/3台) 100.0% |
ハナハナホウオウ天翔30 | 3633 | 104 | (3/6台) 50.0% |
マイジャグラーV | 5183 | -2 | (8/24台) 33.3% |
アイムジャグラーEXTP | 3575 | -24 | (5/13台) 38.5% |
6月6日(木) 岩手県 5位/37店舗
wins奥州
平均G数 1349G 平均差枚 +154枚
全体出率 103.8%
wins奥州
平均G数 1349G 平均差枚 +154枚
全体出率 103.8%
平均G数 | 1349G |
---|---|
店舗平均差枚 | +154枚 |
店舗出率 | 103.8% |
全体勝率 | 72/216 |
1000枚↑ | 27/216(12.5%) |
3000枚↑ | 9/216(4.2%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
主役は銭形4 | 536 | 3778 | (2/3台) 66.7% |
押忍番長4 | 1670 | 2315 | (5/6台) 83.3% |
炎炎ノ消防隊 | 2156 | 1772 | (3/3台) 100.0% |
ToLOVEるダークネス | 2961 | 1341 | (1/3台) 33.3% |
革命機ヴァルヴレイヴ | 3132 | 815 | (2/4台) 50.0% |
ファンキージャグラー2 | 1851 | 558 | (7/12台) 58.3% |
スマスロ北斗の拳 | 577 | 292 | (4/16台) 25.0% |
ハナハナホウオウ天翔30 | 2312 | 283 | (5/14台) 35.7% |
スマスロ炎炎ノ消防隊 | 3112 | 228 | (2/3台) 66.7% |
沖ドキGOLD | 489 | 138 | (3/14台) 21.4% |
6月6日(木) 岩手県 6位/37店舗
カネマン津志田
平均G数 1907G 平均差枚 +129枚
全体出率 102.3%
カネマン津志田
平均G数 1907G 平均差枚 +129枚
全体出率 102.3%
平均G数 | 1907G |
---|---|
店舗平均差枚 | +129枚 |
店舗出率 | 102.3% |
全体勝率 | 70/200 |
1000枚↑ | 35/200(17.5%) |
3000枚↑ | 7/200(3.5%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
ニューパルサーSPIII | 4385 | 2008 | (3/3台) 100.0% |
交響詩篇エウレカセブン4HIEVOLUTION | 2479 | 1378 | (2/3台) 66.7% |
キングハナハナ30 | 3077 | 1207 | (2/3台) 66.7% |
からくりサーカス | 2788 | 1116 | (3/4台) 75.0% |
モンキーターンV | 2983 | 1012 | (1/3台) 33.3% |
モンスターハンターワールドアイスボーン | 1652 | 776 | (2/3台) 66.7% |
バーサスリヴァイズ | 3885 | 602 | (3/4台) 75.0% |
甲鉄城のカバネリ | 2043 | 530 | (5/6台) 83.3% |
ソードアートオンライン | 1009 | 484 | (1/3台) 33.3% |
新ハナビ | 1669 | 453 | (2/3台) 66.7% |
6月6日(木) 岩手県 7位/37店舗
ジャムフレンド盛岡
平均G数 3828G 平均差枚 +119枚
全体出率 101.0%
ジャムフレンド盛岡
平均G数 3828G 平均差枚 +119枚
全体出率 101.0%
平均G数 | 3828G |
---|---|
店舗平均差枚 | +119枚 |
店舗出率 | 101.0% |
全体勝率 | 128/334 |
1000枚↑ | 79/334(23.7%) |
3000枚↑ | 25/334(7.5%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
押忍番長ZERO | 2366 | 1192 | (3/3台) 100.0% |
モンキーターンV | 4199 | 1090 | (5/10台) 50.0% |
からくりサーカス | 5214 | 998 | (4/10台) 40.0% |
交響詩篇エウレカセブン4HIEVOLUTION | 1716 | 773 | (2/4台) 50.0% |
スマスロ炎炎ノ消防隊 | 4223 | 636 | (3/6台) 50.0% |
チバリヨ2 | 2388 | 610 | (2/6台) 33.3% |
革命機ヴァルヴレイヴ | 5578 | 533 | (15/32台) 46.9% |
聖闘士星矢海皇覚醒CUSTOMEDITION | 5220 | 527 | (3/6台) 50.0% |
ファンキージャグラー2 | 4534 | 473 | (2/5台) 40.0% |
マイジャグラーV | 5269 | 393 | (17/36台) 47.2% |
6月6日(木) 岩手県 8位/37店舗
wins宮古
平均G数 2138G 平均差枚 +112枚
全体出率 101.7%
wins宮古
平均G数 2138G 平均差枚 +112枚
全体出率 101.7%
平均G数 | 2138G |
---|---|
店舗平均差枚 | +112枚 |
店舗出率 | 101.7% |
全体勝率 | 51/136 |
1000枚↑ | 19/136(14.0%) |
3000枚↑ | 6/136(4.4%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
聖闘士星矢海皇覚醒CUSTOMEDITION | 3858 | 1965 | (2/3台) 66.7% |
炎炎ノ消防隊 | 1795 | 1492 | (2/3台) 66.7% |
ハッピージャグラーVIII | 3104 | 1003 | (3/4台) 75.0% |
アイムジャグラーEXTP | 3967 | 826 | (2/3台) 66.7% |
甲鉄城のカバネリ | 2644 | 519 | (4/6台) 66.7% |
マイジャグラーV | 4474 | 317 | (9/15台) 60.0% |
スマスロ北斗の拳 | 1058 | 219 | (4/14台) 28.6% |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1417 | 153 | (1/5台) 20.0% |
L南国育ち | 743 | 139 | (2/4台) 50.0% |
ハナハナホウオウ天翔30 | 2416 | 66 | (2/3台) 66.7% |
6月6日(木) 岩手県 9位/37店舗
indy都南
平均G数 1135G 平均差枚 +101枚
全体出率 103.0%
indy都南
平均G数 1135G 平均差枚 +101枚
全体出率 103.0%
平均G数 | 1135G |
---|---|
店舗平均差枚 | +101枚 |
店舗出率 | 103.0% |
全体勝率 | 29/96 |
1000枚↑ | 10/96(10.4%) |
3000枚↑ | 2/96(2.1%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
ファンキージャグラー2 | 2327 | 1134 | (3/3台) 100.0% |
甲鉄城のカバネリ | 1377 | 816 | (1/3台) 33.3% |
革命機ヴァルヴレイヴ | 511 | 746 | (1/3台) 33.3% |
L南国育ち | 123 | 150 | (1/3台) 33.3% |
沖ドキGOLD30 | 590 | 138 | (3/6台) 50.0% |
新ハナビ | 750 | 42 | (1/3台) 33.3% |
ハナハナホウオウ天翔30 | 1082 | 3 | (3/10台) 30.0% |
キングハナハナ30 | 1498 | -289 | (1/6台) 16.7% |
マイジャグラーV | 2633 | -466 | (2/9台) 22.2% |
スマスロ北斗の拳 | 649 | -493 | (0/5台) 0.0% |
6月6日(木) 岩手県 10位/37店舗
wins紫波
平均G数 1370G 平均差枚 +93枚
全体出率 102.3%
wins紫波
平均G数 1370G 平均差枚 +93枚
全体出率 102.3%
平均G数 | 1370G |
---|---|
店舗平均差枚 | +93枚 |
店舗出率 | 102.3% |
全体勝率 | 26/81 |
1000枚↑ | 8/81(9.9%) |
3000枚↑ | 3/81(3.7%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
ハッピージャグラーVIII | 1641 | 359 | (3/5台) 60.0% |
アイムジャグラーEXTP | 1616 | 141 | (4/11台) 36.4% |
ゴーゴージャグラー3 | 2921 | -22 | (1/4台) 25.0% |
ハナハナホウオウ天翔30 | 1982 | -25 | (2/6台) 33.3% |
吉宗RISING | 204 | -81 | (1/3台) 33.3% |
スマスロ北斗の拳 | 856 | -152 | (2/10台) 20.0% |
マイジャグラーV | 3250 | -236 | (3/5台) 60.0% |
キングハナハナ30 | 1484 | -314 | (1/6台) 16.7% |
バジリスク甲賀忍法帖絆2天膳BLACKEDITION | 704 | -366 | (0/3台) 0.0% |
ファンキージャグラー2 | 820 | -518 | (0/3台) 0.0% |
6月6日(木) 岩手県 11位/37店舗
マルハン北上
平均G数 2468G 平均差枚 +61枚
全体出率 100.8%
マルハン北上
平均G数 2468G 平均差枚 +61枚
全体出率 100.8%
平均G数 | 2468G |
---|---|
店舗平均差枚 | +61枚 |
店舗出率 | 100.8% |
全体勝率 | 98/280 |
1000枚↑ | 42/280(15.0%) |
3000枚↑ | 11/280(3.9%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
革命機ヴァルヴレイヴ | 3010 | 730 | (4/10台) 40.0% |
戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 | 2955 | 700 | (3/5台) 60.0% |
ジャグラーガールズ | 3790 | 660 | (2/5台) 40.0% |
スマスロ北斗の拳 | 2517 | 645 | (11/20台) 55.0% |
押忍番長4 | 2567 | 500 | (2/8台) 25.0% |
ファンキージャグラー2 | 3776 | 500 | (5/8台) 62.5% |
甲鉄城のカバネリ | 2491 | 416 | (7/12台) 58.3% |
主役は銭形4 | 893 | 266 | (1/3台) 33.3% |
L南国育ち | 1317 | 233 | (2/3台) 66.7% |
ゴーゴージャグラー3 | 3018 | 183 | (2/6台) 33.3% |
6月6日(木) 岩手県 12位/37店舗
カネマン盛岡南
平均G数 2596G 平均差枚 +43枚
全体出率 100.6%
カネマン盛岡南
平均G数 2596G 平均差枚 +43枚
全体出率 100.6%
平均G数 | 2596G |
---|---|
店舗平均差枚 | +43枚 |
店舗出率 | 100.6% |
全体勝率 | 124/326 |
1000枚↑ | 57/326(17.5%) |
3000枚↑ | 14/326(4.3%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
チバリヨ2 | 2761 | 3116 | (3/4台) 75.0% |
モンキーターンV | 4314 | 1467 | (7/9台) 77.8% |
バジリスク甲賀忍法帖絆2天膳BLACKEDITION | 2292 | 1042 | (2/5台) 40.0% |
戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 | 2647 | 728 | (2/6台) 33.3% |
スマスロキングパルサー | 1815 | 553 | (2/3台) 66.7% |
交響詩篇エウレカセブン4HIEVOLUTION | 778 | 492 | (2/3台) 66.7% |
沖ドキGOLD30 | 1805 | 440 | (15/29台) 51.7% |
ジャグラーガールズ | 3369 | 406 | (3/5台) 60.0% |
アイムジャグラーEXTP | 2979 | 156 | (4/8台) 50.0% |
からくりサーカス | 2829 | 137 | (1/9台) 11.1% |
6月6日(木) 岩手県 13位/37店舗
マルハン盛岡みたけ
平均G数 4195G 平均差枚 +38枚
全体出率 100.3%
マルハン盛岡みたけ
平均G数 4195G 平均差枚 +38枚
全体出率 100.3%
平均G数 | 4195G |
---|---|
店舗平均差枚 | +38枚 |
店舗出率 | 100.3% |
全体勝率 | 239/563 |
1000枚↑ | 132/563(23.4%) |
3000枚↑ | 46/563(8.2%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
マクロスフロンティア4 | 2911 | 2975 | (2/4台) 50.0% |
からくりサーカス | 4776 | 2215 | (9/13台) 69.2% |
スマスロ北斗の拳 | 5771 | 1105 | (27/38台) 71.1% |
モンキーターンV | 4516 | 1060 | (10/20台) 50.0% |
アオハル♪操ALIVE | 4088 | 1000 | (2/3台) 66.7% |
ゴールデンカムイ | 4324 | 900 | (2/5台) 40.0% |
沖ドキGOLD30 | 2900 | 705 | (23/39台) 59.0% |
ストリートファイターV挑戦者の道 | 3271 | 550 | (1/4台) 25.0% |
ゴーゴージャグラー3 | 4770 | 505 | (9/19台) 47.4% |
スマスロキングパルサー | 4109 | 475 | (3/4台) 75.0% |
6月6日(木) 岩手県 14位/37店舗
カネマン陸前高田
平均G数 561G 平均差枚 +22枚
全体出率 101.3%
カネマン陸前高田
平均G数 561G 平均差枚 +22枚
全体出率 101.3%
平均G数 | 561G |
---|---|
店舗平均差枚 | +22枚 |
店舗出率 | 101.3% |
全体勝率 | 38/180 |
1000枚↑ | 10/180(5.6%) |
3000枚↑ | 2/180(1.1%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
アナザーゴッドハーデス解き放たれし槍撃ver | 88 | 596 | (1/3台) 33.3% |
アイムジャグラーEXTP | 2124 | 468 | (7/12台) 58.3% |
ハッピージャグラーVIII | 1480 | 120 | (4/6台) 66.7% |
ニューパルサーSPIII | 251 | 96 | (2/3台) 66.7% |
押忍番長ZERO | 451 | 12 | (2/8台) 25.0% |
バジリスク絆2 | 0 | 0 | (0/5台) 0.0% |
花火絶景 | 0 | 0 | (0/3台) 0.0% |
マイフラワー230 | 9 | -9 | (0/5台) 0.0% |
ハナハナホウオウ天翔30 | 255 | -63 | (2/11台) 18.2% |
スマスロ北斗の拳 | 1238 | -78 | (2/4台) 50.0% |
6月6日(木) 岩手県 15位/37店舗
ジャムフレンドクラブ滝沢
平均G数 1359G 平均差枚 -5枚
全体出率 99.9%
ジャムフレンドクラブ滝沢
平均G数 1359G 平均差枚 -5枚
全体出率 99.9%
平均G数 | 1359G |
---|---|
店舗平均差枚 | -5枚 |
店舗出率 | 99.9% |
全体勝率 | 28/104 |
1000枚↑ | 9/104(8.7%) |
3000枚↑ | 2/104(1.9%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
キングハナハナ30 | 1969 | 554 | (2/4台) 50.0% |
甲鉄城のカバネリ | 507 | 523 | (2/5台) 40.0% |
ゴーゴージャグラー3 | 2214 | 221 | (4/12台) 33.3% |
スロットバラ1 | 1284 | 155 | (3/7台) 42.9% |
マイジャグラーV | 2352 | -71 | (2/5台) 40.0% |
バラエティ | 652 | -93 | (2/12台) 16.7% |
からくりサーカス | 734 | -117 | (1/3台) 33.3% |
ハッピージャグラーVIII | 1478 | -133 | (1/3台) 33.3% |
ハナハナホウオウ天翔30 | 1680 | -144 | (4/16台) 25.0% |
バジリスク絆2 | 405 | -329 | (0/4台) 0.0% |
6月6日(木) 岩手県 16位/37店舗
21seiki北上
平均G数 506G 平均差枚 -10枚
全体出率 99.3%
21seiki北上
平均G数 506G 平均差枚 -10枚
全体出率 99.3%
平均G数 | 506G |
---|---|
店舗平均差枚 | -10枚 |
店舗出率 | 99.3% |
全体勝率 | 27/190 |
1000枚↑ | 11/190(5.8%) |
3000枚↑ | 5/190(2.6%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
スマスロ北斗の拳 | 446 | 837 | (2/6台) 33.3% |
甲鉄城のカバネリ | 450 | 732 | (1/4台) 25.0% |
L南国育ち | 980 | 319 | (3/4台) 75.0% |
ハナハナホウオウ天翔30 | 462 | 72 | (4/19台) 21.1% |
ディスクアップ2 | 217 | 48 | (1/5台) 20.0% |
押忍番長ZERO | 47 | 27 | (1/4台) 25.0% |
バイオハザードRE2 | 0 | 0 | (0/4台) 0.0% |
新鬼武者2 | 0 | 0 | (0/4台) 0.0% |
アイムジャグラーEXTP | 799 | -15 | (1/5台) 20.0% |
ゴーゴージャグラー3 | 1805 | -183 | (1/4台) 25.0% |
6月6日(木) 岩手県 17位/37店舗
パチンコcats北上
平均G数 1372G 平均差枚 -14枚
全体出率 99.7%
パチンコcats北上
平均G数 1372G 平均差枚 -14枚
全体出率 99.7%
平均G数 | 1372G |
---|---|
店舗平均差枚 | -14枚 |
店舗出率 | 99.7% |
全体勝率 | 66/216 |
1000枚↑ | 26/216(12.0%) |
3000枚↑ | 5/216(2.3%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
聖闘士星矢海皇覚醒CUSTOMEDITION | 2199 | 2921 | (1/4台) 25.0% |
モンキーターンV | 1127 | 1332 | (3/5台) 60.0% |
からくりサーカス | 746 | 642 | (2/4台) 50.0% |
新ハナビ | 2902 | 506 | (2/4台) 50.0% |
ファンキージャグラー2 | 1647 | 296 | (5/9台) 55.6% |
甲鉄城のカバネリ | 246 | 164 | (1/7台) 14.3% |
ニューパルサーSP4with太鼓の達人 | 2305 | 116 | (2/4台) 50.0% |
L南国育ち | 369 | 70 | (1/4台) 25.0% |
ゴールデンカムイ | 0 | 0 | (0/6台) 0.0% |
ハナハナホウオウ天翔 | 665 | -3 | (2/4台) 50.0% |
6月6日(木) 岩手県 18位/37店舗
ユニオン磯鶏
平均G数 859G 平均差枚 -17枚
全体出率 99.3%
ユニオン磯鶏
平均G数 859G 平均差枚 -17枚
全体出率 99.3%
平均G数 | 859G |
---|---|
店舗平均差枚 | -17枚 |
店舗出率 | 99.3% |
全体勝率 | 45/175 |
1000枚↑ | 12/175(6.9%) |
3000枚↑ | 2/175(1.1%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
S押忍 | 256 | 960 | (2/4台) 50.0% |
ゴーゴージャグラー3 | 2047 | 392 | (2/4台) 50.0% |
北斗の拳宿命 | 239 | 317 | (1/3台) 33.3% |
モンキーターンV | 1818 | 250 | (1/3台) 33.3% |
甲鉄城のカバネリ | 374 | 160 | (2/5台) 40.0% |
ディスクアップ2 | 1470 | 97 | (2/3台) 66.7% |
新ハナビ | 413 | 68 | (1/4台) 25.0% |
バラエティ | 211 | 23 | (6/36台) 16.7% |
アイムジャグラーEXTP | 1289 | 9 | (4/10台) 40.0% |
キングハナハナ30 | 627 | 8 | (1/4台) 25.0% |
6月6日(木) 岩手県 19位/37店舗
ユニオン-ザ・プライム二戸
平均G数 1158G 平均差枚 -22枚
全体出率 99.3%
ユニオン-ザ・プライム二戸
平均G数 1158G 平均差枚 -22枚
全体出率 99.3%
平均G数 | 1158G |
---|---|
店舗平均差枚 | -22枚 |
店舗出率 | 99.3% |
全体勝率 | 51/181 |
1000枚↑ | 12/181(6.6%) |
3000枚↑ | 4/181(2.2%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
革命機ヴァルヴレイヴ | 980 | 777 | (1/3台) 33.3% |
押忍番長4 | 2205 | 461 | (3/3台) 100.0% |
ゴーゴージャグラー3 | 2323 | 409 | (4/6台) 66.7% |
ゴールデンカムイ | 1285 | 123 | (3/3台) 100.0% |
ディスクアップ2 | 1172 | 93 | (1/3台) 33.3% |
ガールズパンツァー最終章 | 99 | 89 | (1/3台) 33.3% |
甲鉄城のカバネリ | 1285 | 31 | (2/5台) 40.0% |
アナザーゴッドハーデス解き放たれし槍撃ver | 0 | 0 | (0/4台) 0.0% |
ソードアートオンライン | 0 | 0 | (0/3台) 0.0% |
バジリスク絆2 | 0 | 0 | (0/5台) 0.0% |
6月6日(木) 岩手県 20位/37店舗
wins一関
平均G数 2260G 平均差枚 -28枚
全体出率 99.6%
wins一関
平均G数 2260G 平均差枚 -28枚
全体出率 99.6%
平均G数 | 2260G |
---|---|
店舗平均差枚 | -28枚 |
店舗出率 | 99.6% |
全体勝率 | 58/187 |
1000枚↑ | 24/187(12.8%) |
3000枚↑ | 10/187(5.3%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
聖闘士星矢海皇覚醒CUSTOMEDITION | 4578 | 5298 | (1/3台) 33.3% |
押忍番長ZERO | 2868 | 1958 | (3/3台) 100.0% |
甲鉄城のカバネリ | 2601 | 1243 | (5/6台) 83.3% |
押忍番長4 | 3015 | 1133 | (4/6台) 66.7% |
マイジャグラーV | 4097 | 414 | (9/17台) 52.9% |
L南国育ち | 1586 | 306 | (1/3台) 33.3% |
交響詩篇エウレカセブンHIEVOLUTIONZEROTYPEART | 1202 | 223 | (2/3台) 66.7% |
ハナハナホウオウ天翔30 | 3114 | 171 | (2/4台) 50.0% |
バジリスク甲賀忍法帖絆2天膳BLACKEDITION | 1482 | 98 | (2/8台) 25.0% |
ハッピージャグラーVIII | 2758 | 59 | (1/3台) 33.3% |
岩手県 パチンコ・スロット イベント 取材まとめ・オススメ店舗順一覧画像
岩手県 6月6日(木) パチンコ・スロット イベント 取材まとめ・オススメ店舗順一覧
店舗別一覧を表示する※タップで全取材一覧が見れます
店舗名 | 取材名 | 媒体名 | 公約内容 |
---|---|---|---|
マルハン盛岡みたけ店 | 来店取材(パチマガスロマガ) | パチマガスロマガ | 未調査 |
マルハン盛岡みたけ店 | 実戦取材(パチマガスロマガ) | パチマガスロマガ | 未調査 |
マルハン盛岡みたけ店 | アツ姫調査隊来店 | アツ姫 | 未調査 |
マルハン盛岡みたけ店 | 成瀬心美来店 | その他取材・企画 | 未調査 |
マルハン盛岡みたけ店 | しのけん来店 | その他取材・企画 | 未調査 |
マルハン盛岡みたけ店 | レビン来店 | その他取材・企画 | 未調査 |
マルハン北上店 | アツ姫調査隊来店 | アツ姫 | 未調査 |
マルハン水沢店 | アツ姫調査隊来店 | アツ姫 | 未調査 |
リジョイス | 旧イベ(月と重なる日) | 旧イベ | 未調査 |
JAM FRIEND CLUB久慈 | 旧イベ過去状況評価 +1.0 | 未調査 | 未調査 |
JAM FRIEND CLUB久慈 | 旧イベ(6のつく日) | 旧イベ | 未調査 |
岩手県 6月6日(木) 媒体別取材まとめ
パチマガスロマガ
6月6日(木) 岩手県
来店取材(パチマガスロマガ)
公約:未調査
マルハン盛岡みたけ店
実戦取材(パチマガスロマガ)
公約:未調査
マルハン盛岡みたけ店
アツ姫
6月6日(木) 岩手県
アツ姫調査隊来店
公約:未調査
マルハン盛岡みたけ店
マルハン北上店
マルハン水沢店
その他取材・企画
6月6日(木) 岩手県
成瀬心美来店
公約:未調査
マルハン盛岡みたけ店
しのけん来店
公約:未調査
マルハン盛岡みたけ店
レビン来店
公約:未調査
マルハン盛岡みたけ店
旧イベ
6月6日(木) 岩手県
旧イベ(月と重なる日)
公約:未調査
リジョイス
旧イベ(6のつく日)
公約:未調査
JAM FRIEND CLUB久慈
未調査
6月6日(木) 岩手県
旧イベ過去状況評価 +1.0
公約:未調査