赤坂
【栃木県】7月26日(金) パチンコホールイベント取材まとめ記事です。
イベントの公約に基づき、高設定が投入される可能性が高いと予想されるホールを中心に公約内容も一緒にわかりやすく明日のイベントのある店舗を紹介しています。
毎日更新されますので是非、ブックマークお願いします。
※店舗結果更新済み 更新時間:07月27日18時07分
7月26日(金) 栃木県のTOP20の結果を掲載しています。タップで上位機種など詳細が見れます。
7月26日(金) 栃木県 1位/33店舗
mgm小山本郷
平均G数 5810G 平均差枚 +457枚
全体出率 102.6%
mgm小山本郷
平均G数 5810G 平均差枚 +457枚
全体出率 102.6%
平均G数 | 5810G |
---|---|
店舗平均差枚 | +457枚 |
店舗出率 | 102.6% |
全体勝率 | 187/398 |
1000枚↑ | 127/398(31.9%) |
3000枚↑ | 58/398(14.6%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
革命機ヴァルヴレイヴ | 5976 | 4077 | (8/15台) 53.3% |
キン肉マン7人の悪魔超人編 | 3038 | 2397 | (2/3台) 66.7% |
ガールズパンツァー最終章 | 4345 | 2288 | (2/3台) 66.7% |
スマスロ炎炎ノ消防隊 | 7791 | 1801 | (4/6台) 66.7% |
スマスロキングパルサー | 3095 | 1749 | (2/4台) 50.0% |
新ハナビ | 7350 | 1748 | (3/4台) 75.0% |
戦姫絶唱シンフォギア正義の歌 | 10110 | 1694 | (4/5台) 80.0% |
チバリヨ2 | 4392 | 1435 | (4/8台) 50.0% |
転生したらスライムだった件 | 5330 | 1387 | (1/3台) 33.3% |
コードギアス反逆のルルーシュ復活のルルーシュ | 4578 | 1342 | (1/3台) 33.3% |
7月26日(金) 栃木県 2位/33店舗
スーパーライブガーデン野木
平均G数 5003G 平均差枚 +134枚
全体出率 100.9%
スーパーライブガーデン野木
平均G数 5003G 平均差枚 +134枚
全体出率 100.9%
平均G数 | 5003G |
---|---|
店舗平均差枚 | +134枚 |
店舗出率 | 100.9% |
全体勝率 | 195/433 |
1000枚↑ | 121/433(27.9%) |
3000枚↑ | 49/433(11.3%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
ゴジラ対エヴァンゲリオン | 6275 | 5680 | (4/6台) 66.7% |
GI優駿倶楽部黄金 | 4832 | 3006 | (1/3台) 33.3% |
ToLOVEるダークネス | 5879 | 1816 | (4/6台) 66.7% |
モンキーターンV | 5078 | 1421 | (9/16台) 56.2% |
ディスクアップ2 | 5185 | 1222 | (3/3台) 100.0% |
SミスタージャグラーKK | 7694 | 1140 | (3/5台) 60.0% |
聖闘士星矢海皇覚醒CUSTOMEDITION | 4165 | 1108 | (4/6台) 66.7% |
新ハナビ | 4911 | 1024 | (2/3台) 66.7% |
ハッピージャグラーVIII | 4505 | 872 | (2/4台) 50.0% |
ゴーゴージャグラー3 | 6536 | 827 | (11/16台) 68.8% |
7月26日(金) 栃木県 3位/33店舗
コンサートホール五代
平均G数 2901G 平均差枚 +129枚
全体出率 101.5%
コンサートホール五代
平均G数 2901G 平均差枚 +129枚
全体出率 101.5%
平均G数 | 2901G |
---|---|
店舗平均差枚 | +129枚 |
店舗出率 | 101.5% |
全体勝率 | 53/140 |
1000枚↑ | 25/140(17.9%) |
3000枚↑ | 7/140(5.0%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lゴッドイーターリザレクション | 4316 | 4753 | (1/3台) 33.3% |
ニューパルサーSPIII | 5086 | 1944 | (5/5台) 100.0% |
マイジャグラーV | 8594 | 1542 | (5/6台) 83.3% |
革命機ヴァルヴレイヴ | 3331 | 1160 | (2/5台) 40.0% |
スマスロ北斗の拳 | 4540 | 515 | (4/6台) 66.7% |
ファンキージャグラー2 | 5428 | 438 | (3/6台) 50.0% |
新鬼武者2 | 1375 | 308 | (1/3台) 33.3% |
沖ドキDUO | 1228 | 103 | (2/3台) 66.7% |
甲鉄城のカバネリ | 1135 | -61 | (1/5台) 20.0% |
ハッピージャグラーVIII | 4151 | -225 | (1/3台) 33.3% |
7月26日(金) 栃木県 4位/33店舗
マックス・ヤナセ
平均G数 2248G 平均差枚 +121枚
全体出率 101.8%
マックス・ヤナセ
平均G数 2248G 平均差枚 +121枚
全体出率 101.8%
平均G数 | 2248G |
---|---|
店舗平均差枚 | +121枚 |
店舗出率 | 101.8% |
全体勝率 | 128/352 |
1000枚↑ | 53/352(15.1%) |
3000枚↑ | 17/352(4.8%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lゴッドイーターリザレクション | 9090 | 3224 | (6/8台) 75.0% |
スマスロ炎炎ノ消防隊 | 4632 | 2526 | (6/6台) 100.0% |
戦姫絶唱シンフォギア正義の歌 | 5900 | 2510 | (3/6台) 50.0% |
スマスロ真北斗無双 | 4148 | 1313 | (3/3台) 100.0% |
燃えチバ30 | 1637 | 847 | (1/4台) 25.0% |
沖ドキBLACK | 3496 | 663 | (4/6台) 66.7% |
新鬼武者2 | 1146 | 547 | (2/4台) 50.0% |
甲鉄城のカバネリ | 1359 | 410 | (3/8台) 37.5% |
スマスロ北斗の拳 | 1589 | 403 | (10/18台) 55.6% |
からくりサーカス | 3416 | 290 | (4/8台) 50.0% |
7月26日(金) 栃木県 5位/33店舗
ライブガーデン小山粟宮スタンダード
平均G数 1182G 平均差枚 +107枚
全体出率 103.0%
ライブガーデン小山粟宮スタンダード
平均G数 1182G 平均差枚 +107枚
全体出率 103.0%
平均G数 | 1182G |
---|---|
店舗平均差枚 | +107枚 |
店舗出率 | 103.0% |
全体勝率 | 71/232 |
1000枚↑ | 29/232(12.5%) |
3000枚↑ | 7/232(3.0%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
バジリスク甲賀忍法帖絆2天膳BLACKEDITION | 1162 | 1246 | (2/3台) 66.7% |
沖ドキBLACK | 1852 | 1195 | (2/3台) 66.7% |
沖ドキDUO30 | 838 | 1180 | (3/3台) 100.0% |
戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌 | 284 | 740 | (1/3台) 33.3% |
ゴーゴージャグラー3 | 2466 | 720 | (3/5台) 60.0% |
スマスロ北斗の拳 | 2288 | 385 | (3/7台) 42.9% |
バジリスク絆2 | 619 | 298 | (1/6台) 16.7% |
マイジャグラーV | 3906 | 205 | (3/4台) 75.0% |
新ハナビ | 3225 | 189 | (2/6台) 33.3% |
マジカルハロウィンTrickorTreat | 331 | 146 | (2/3台) 66.7% |
7月26日(金) 栃木県 6位/33店舗
ビックマーチ西川田
平均G数 3170G 平均差枚 +92枚
全体出率 101.0%
ビックマーチ西川田
平均G数 3170G 平均差枚 +92枚
全体出率 101.0%
平均G数 | 3170G |
---|---|
店舗平均差枚 | +92枚 |
店舗出率 | 101.0% |
全体勝率 | 180/457 |
1000枚↑ | 96/457(21.0%) |
3000枚↑ | 28/457(6.1%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
戦姫絶唱シンフォギア正義の歌 | 6528 | 3575 | (4/8台) 50.0% |
モンキーターンV | 6048 | 1078 | (5/10台) 50.0% |
押忍番長4 | 3142 | 851 | (8/15台) 53.3% |
革命機ヴァルヴレイヴ | 4096 | 681 | (13/29台) 44.8% |
新ハナビ | 3238 | 508 | (3/5台) 60.0% |
ゴーゴージャグラー3 | 5285 | 484 | (7/16台) 43.8% |
ハッピージャグラーVIII | 3641 | 409 | (6/11台) 54.5% |
ジャグラーガールズ | 5733 | 364 | (3/4台) 75.0% |
沖ドキGOLD30 | 2793 | 262 | (22/49台) 44.9% |
からくりサーカス | 4321 | 249 | (7/13台) 53.8% |
7月26日(金) 栃木県 7位/33店舗
マルハン鹿沼
平均G数 2086G 平均差枚 +84枚
全体出率 101.3%
マルハン鹿沼
平均G数 2086G 平均差枚 +84枚
全体出率 101.3%
平均G数 | 2086G |
---|---|
店舗平均差枚 | +84枚 |
店舗出率 | 101.3% |
全体勝率 | 115/320 |
1000枚↑ | 50/320(15.6%) |
3000枚↑ | 11/320(3.4%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
聖闘士星矢海皇覚醒CUSTOMEDITION | 939 | 1675 | (3/4台) 75.0% |
キン肉マン7人の悪魔超人編 | 2022 | 1433 | (1/3台) 33.3% |
スマスロ真北斗無双 | 1689 | 1180 | (2/5台) 40.0% |
ゴジラ対エヴァンゲリオン | 200 | 900 | (1/3台) 33.3% |
SミスタージャグラーKK | 7523 | 600 | (2/4台) 50.0% |
新ハナビ | 1075 | 500 | (3/3台) 100.0% |
L南国育ち | 528 | 440 | (2/5台) 40.0% |
アイムジャグラーEXTP | 3853 | 352 | (10/17台) 58.8% |
マイジャグラーV | 5600 | 284 | (11/26台) 42.3% |
押忍番長4 | 781 | 225 | (3/12台) 25.0% |
7月26日(金) 栃木県 8位/33店舗
マルハン黒磯
平均G数 2513G 平均差枚 +59枚
全体出率 100.8%
マルハン黒磯
平均G数 2513G 平均差枚 +59枚
全体出率 100.8%
平均G数 | 2513G |
---|---|
店舗平均差枚 | +59枚 |
店舗出率 | 100.8% |
全体勝率 | 75/200 |
1000枚↑ | 33/200(16.5%) |
3000枚↑ | 11/200(5.5%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
戦姫絶唱シンフォギア正義の歌 | 2910 | 2175 | (2/4台) 50.0% |
L南国育ち | 1384 | 950 | (3/4台) 75.0% |
沖ドキGOLD | 2200 | 900 | (10/16台) 62.5% |
戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 | 3175 | 780 | (2/5台) 40.0% |
キン肉マン7人の悪魔超人編 | 1214 | 633 | (2/3台) 66.7% |
モンキーターンV | 3071 | 560 | (2/5台) 40.0% |
ジャグラーガールズ | 3090 | 475 | (3/4台) 75.0% |
マイジャグラーV | 4463 | 300 | (7/18台) 38.9% |
スマスロ北斗の拳 | 2882 | 278 | (7/14台) 50.0% |
ゴーゴージャグラー3 | 3185 | 250 | (6/12台) 50.0% |
7月26日(金) 栃木県 9位/33店舗
ビックマーチ真岡
平均G数 1980G 平均差枚 +56枚
全体出率 100.9%
ビックマーチ真岡
平均G数 1980G 平均差枚 +56枚
全体出率 100.9%
平均G数 | 1980G |
---|---|
店舗平均差枚 | +56枚 |
店舗出率 | 100.9% |
全体勝率 | 65/217 |
1000枚↑ | 30/217(13.8%) |
3000枚↑ | 11/217(5.1%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lゴッドイーターリザレクション | 6581 | 2874 | (4/6台) 66.7% |
戦姫絶唱シンフォギア正義の歌 | 4577 | 1099 | (2/4台) 50.0% |
スマスロ真北斗無双 | 2725 | 1048 | (1/4台) 25.0% |
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 3898 | 802 | (3/3台) 100.0% |
戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 | 2486 | 754 | (1/5台) 20.0% |
新ハナビ | 2564 | 620 | (3/3台) 100.0% |
スマスロ北斗の拳 | 1378 | 403 | (5/12台) 41.7% |
ファンキージャグラー2 | 2064 | 244 | (6/15台) 40.0% |
モンキーターンV | 2450 | 122 | (2/6台) 33.3% |
忍魂参奥義皆伝ノ章 | 0 | 0 | (0/3台) 0.0% |
7月26日(金) 栃木県 10位/33店舗
マルハン氏家
平均G数 2600G 平均差枚 +46枚
全体出率 100.6%
マルハン氏家
平均G数 2600G 平均差枚 +46枚
全体出率 100.6%
平均G数 | 2600G |
---|---|
店舗平均差枚 | +46枚 |
店舗出率 | 100.6% |
全体勝率 | 80/192 |
1000枚↑ | 37/192(19.3%) |
3000枚↑ | 7/192(3.6%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
革命機ヴァルヴレイヴ | 1783 | 1257 | (4/7台) 57.1% |
沖ドキGOLD | 2222 | 1242 | (6/7台) 85.7% |
聖闘士星矢海皇覚醒CUSTOMEDITION | 3179 | 850 | (1/4台) 25.0% |
戦姫絶唱シンフォギア正義の歌 | 3001 | 600 | (2/4台) 50.0% |
炎炎ノ消防隊 | 1175 | 575 | (1/4台) 25.0% |
ハッピージャグラーVIII | 4038 | 460 | (3/5台) 60.0% |
新鬼武者2 | 504 | 366 | (2/3台) 66.7% |
スマスロ北斗の拳 | 2660 | 338 | (10/18台) 55.6% |
モンキーターンV | 2234 | 300 | (2/4台) 50.0% |
からくりサーカス | 2349 | 200 | (3/5台) 60.0% |
7月26日(金) 栃木県 11位/33店舗
アイランド足利
平均G数 2828G 平均差枚 +12枚
全体出率 100.1%
アイランド足利
平均G数 2828G 平均差枚 +12枚
全体出率 100.1%
平均G数 | 2828G |
---|---|
店舗平均差枚 | +12枚 |
店舗出率 | 100.1% |
全体勝率 | 98/240 |
1000枚↑ | 41/240(17.1%) |
3000枚↑ | 8/240(3.3%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
戦姫絶唱シンフォギア正義の歌 | 2860 | 3849 | (3/4台) 75.0% |
からくりサーカス | 2541 | 1353 | (5/8台) 62.5% |
SミスタージャグラーKK | 8616 | 1286 | (4/5台) 80.0% |
ファンキージャグラー2 | 5726 | 636 | (4/5台) 80.0% |
LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 4536 | 479 | (3/5台) 60.0% |
革命機ヴァルヴレイヴ | 2271 | 229 | (3/6台) 50.0% |
スマスロ炎炎ノ消防隊 | 1091 | 183 | (2/3台) 66.7% |
アイムジャグラーEXTP | 2793 | 99 | (15/40台) 37.5% |
マイジャグラーV | 3702 | 21 | (18/40台) 45.0% |
押忍番長4 | 1793 | -42 | (1/5台) 20.0% |
7月26日(金) 栃木県 12位/33店舗
イクサム上三川
平均G数 787G 平均差枚 0枚
全体出率 100.0%
イクサム上三川
平均G数 787G 平均差枚 0枚
全体出率 100.0%
平均G数 | 787G |
---|---|
店舗平均差枚 | 0枚 |
店舗出率 | 100.0% |
全体勝率 | 0/171 |
1000枚↑ | 0/171(0.0%) |
3000枚↑ | 0/171(0.0%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
Dハナハナ30 | 330 | 0 | (0/10台) 0.0% |
アイムジャグラーEXTP | 2428 | 0 | (0/14台) 0.0% |
ゴーゴージャグラー3 | 1511 | 0 | (0/9台) 0.0% |
ジャグラーガールズ | 1116 | 0 | (0/3台) 0.0% |
スマスロ北斗の拳 | 1095 | 0 | (0/4台) 0.0% |
ニューゲッターマウス | 197 | 0 | (0/3台) 0.0% |
バジリスク絆2 | 0 | 0 | (0/3台) 0.0% |
バーサスリヴァイズ | 551 | 0 | (0/3台) 0.0% |
ファンキージャグラー2 | 899 | 0 | (0/5台) 0.0% |
ミスタージャグラー | 5663 | 0 | (0/3台) 0.0% |
7月26日(金) 栃木県 13位/33店舗
マルハン那須塩原
平均G数 2123G 平均差枚 -1枚
全体出率 100.0%
マルハン那須塩原
平均G数 2123G 平均差枚 -1枚
全体出率 100.0%
平均G数 | 2123G |
---|---|
店舗平均差枚 | -1枚 |
店舗出率 | 100.0% |
全体勝率 | 71/200 |
1000枚↑ | 27/200(13.5%) |
3000枚↑ | 7/200(3.5%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
スマスロ炎炎ノ消防隊 | 4033 | 1760 | (2/5台) 40.0% |
新鬼武者2 | 1049 | 500 | (1/3台) 33.3% |
ジャグラーガールズ | 2951 | 450 | (2/4台) 50.0% |
スマスロ北斗の拳 | 1156 | 338 | (10/18台) 55.6% |
ファンキージャグラー2 | 2340 | 280 | (4/10台) 40.0% |
沖ドキGOLD | 1714 | 265 | (9/20台) 45.0% |
マイジャグラーV | 4597 | 210 | (4/10台) 40.0% |
戦姫絶唱シンフォギア正義の歌 | 2672 | 200 | (3/5台) 60.0% |
押忍番長4 | 1046 | 200 | (3/8台) 37.5% |
アイムジャグラーEXTP | 3481 | 83 | (13/30台) 43.3% |
7月26日(金) 栃木県 14位/33店舗
ビックマーチ宇都宮
平均G数 3232G 平均差枚 -1枚
全体出率 100.0%
ビックマーチ宇都宮
平均G数 3232G 平均差枚 -1枚
全体出率 100.0%
平均G数 | 3232G |
---|---|
店舗平均差枚 | -1枚 |
店舗出率 | 100.0% |
全体勝率 | 174/451 |
1000枚↑ | 95/451(21.1%) |
3000枚↑ | 22/451(4.9%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
スマスロ炎炎ノ消防隊 | 8577 | 4103 | (4/4台) 100.0% |
沖ドキBLACK | 3843 | 2301 | (4/5台) 80.0% |
ゴールデンカムイ | 733 | 1783 | (3/5台) 60.0% |
押忍番長ZERO | 2391 | 747 | (1/3台) 33.3% |
バイオハザードRE2 | 1523 | 681 | (1/3台) 33.3% |
新ハナビ | 3131 | 602 | (3/4台) 75.0% |
主役は銭形4 | 1907 | 585 | (4/6台) 66.7% |
モンキーターンV | 5520 | 418 | (5/13台) 38.5% |
L南国育ち | 3280 | 390 | (2/3台) 66.7% |
交響詩篇エウレカセブンHIEVOLUTIONZEROTYPEART | 3424 | 360 | (2/3台) 66.7% |
7月26日(金) 栃木県 15位/33店舗
アイランド日光
平均G数 2034G 平均差枚 -10枚
全体出率 99.8%
アイランド日光
平均G数 2034G 平均差枚 -10枚
全体出率 99.8%
平均G数 | 2034G |
---|---|
店舗平均差枚 | -10枚 |
店舗出率 | 99.8% |
全体勝率 | 48/128 |
1000枚↑ | 18/128(14.1%) |
3000枚↑ | 2/128(1.6%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
炎炎ノ消防隊 | 694 | 936 | (2/3台) 66.7% |
革命機ヴァルヴレイヴ | 1661 | 719 | (1/5台) 20.0% |
戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 | 1250 | 717 | (2/3台) 66.7% |
新ハナビ | 4051 | 703 | (2/3台) 66.7% |
バイオハザードRE2 | 220 | 360 | (1/3台) 33.3% |
沖ドキGOLD | 2080 | 322 | (4/8台) 50.0% |
ハッピージャグラーVIII | 1397 | 219 | (2/4台) 50.0% |
アイムジャグラーEXTP | 3136 | 123 | (7/16台) 43.8% |
ゴーゴージャグラー3 | 1945 | 26 | (2/7台) 28.6% |
押忍番長4 | 1448 | 6 | (1/3台) 33.3% |
7月26日(金) 栃木県 16位/33店舗
パチンコプラザラ・カータ足利
平均G数 1207G 平均差枚 -13枚
全体出率 99.6%
パチンコプラザラ・カータ足利
平均G数 1207G 平均差枚 -13枚
全体出率 99.6%
平均G数 | 1207G |
---|---|
店舗平均差枚 | -13枚 |
店舗出率 | 99.6% |
全体勝率 | 38/128 |
1000枚↑ | 13/128(10.2%) |
3000枚↑ | 3/128(2.3%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
マイジャグラーV | 4863 | 1254 | (4/4台) 100.0% |
ファンキージャグラー2 | 2860 | 422 | (3/8台) 37.5% |
アイムジャグラーEXTP | 2506 | 360 | (3/8台) 37.5% |
ゴーゴージャグラー3 | 2547 | 290 | (2/4台) 50.0% |
革命機ヴァルヴレイヴ | 455 | 117 | (1/3台) 33.3% |
ジャグラーガールズ | 2204 | -69 | (1/4台) 25.0% |
ハナハナホウオウ天翔 | 1383 | -147 | (1/4台) 25.0% |
新ハナビ | 241 | -199 | (0/3台) 0.0% |
L南国育ち | 281 | -230 | (1/4台) 25.0% |
スマスロ北斗の拳 | 1014 | -451 | (1/4台) 25.0% |
7月26日(金) 栃木県 17位/33店舗
ライブガーデン栃木本
平均G数 3247G 平均差枚 -15枚
全体出率 99.8%
ライブガーデン栃木本
平均G数 3247G 平均差枚 -15枚
全体出率 99.8%
平均G数 | 3247G |
---|---|
店舗平均差枚 | -15枚 |
店舗出率 | 99.8% |
全体勝率 | 116/280 |
1000枚↑ | 61/280(21.8%) |
3000枚↑ | 20/280(7.1%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
からくりサーカス | 5743 | 2414 | (4/6台) 66.7% |
忍魂参奥義皆伝ノ章 | 2217 | 1674 | (2/3台) 66.7% |
沖ドキBLACK | 3455 | 1417 | (7/12台) 58.3% |
スマスロ真北斗無双 | 2846 | 1138 | (1/5台) 20.0% |
ゴールデンカムイ | 1461 | 635 | (3/5台) 60.0% |
戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 | 3154 | 550 | (3/6台) 50.0% |
キングハナハナ30 | 2814 | 448 | (4/8台) 50.0% |
沖ドキGOLD30 | 2422 | 290 | (10/20台) 50.0% |
アイムジャグラーEXTP | 2859 | 259 | (8/14台) 57.1% |
ファンキージャグラー2 | 2741 | 199 | (5/12台) 41.7% |
7月26日(金) 栃木県 18位/33店舗
ビックマーチ栃木本
平均G数 2425G 平均差枚 -17枚
全体出率 99.8%
ビックマーチ栃木本
平均G数 2425G 平均差枚 -17枚
全体出率 99.8%
平均G数 | 2425G |
---|---|
店舗平均差枚 | -17枚 |
店舗出率 | 99.8% |
全体勝率 | 158/440 |
1000枚↑ | 66/440(15.0%) |
3000枚↑ | 26/440(5.9%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
ゴールデンカムイ | 904 | 2731 | (1/3台) 33.3% |
聖闘士星矢海皇覚醒CUSTOMEDITION | 3058 | 2642 | (3/4台) 75.0% |
キン肉マン7人の悪魔超人編 | 1404 | 2583 | (2/3台) 66.7% |
ToLOVEるダークネス | 5193 | 2159 | (1/3台) 33.3% |
押忍番長ZERO | 1845 | 1604 | (2/3台) 66.7% |
バーサスリヴァイズ | 2720 | 1539 | (3/3台) 100.0% |
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 2879 | 1463 | (2/5台) 40.0% |
コードギアス反逆のルルーシュ復活のルルーシュ | 844 | 1144 | (1/4台) 25.0% |
炎炎ノ消防隊 | 2676 | 700 | (2/4台) 50.0% |
主役は銭形4 | 1747 | 361 | (4/5台) 80.0% |
7月26日(金) 栃木県 19位/33店舗
コンサートホール今泉
平均G数 951G 平均差枚 -39枚
全体出率 98.6%
コンサートホール今泉
平均G数 951G 平均差枚 -39枚
全体出率 98.6%
平均G数 | 951G |
---|---|
店舗平均差枚 | -39枚 |
店舗出率 | 98.6% |
全体勝率 | 48/183 |
1000枚↑ | 12/183(6.6%) |
3000枚↑ | 2/183(1.1%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
傷物語始マリノ刻 | 1056 | 1094 | (1/3台) 33.3% |
押忍番長ZERO | 455 | 454 | (4/4台) 100.0% |
ゴーゴージャグラー3 | 3032 | 277 | (1/3台) 33.3% |
ハッピージャグラーVIII | 1716 | 257 | (1/3台) 33.3% |
アイムジャグラーEXTP | 1432 | 182 | (7/16台) 43.8% |
ソードアートオンライン | 352 | 107 | (1/3台) 33.3% |
新ハナビ | 601 | 64 | (1/6台) 16.7% |
ひぐらしのなく頃に祭2 | 150 | -30 | (0/3台) 0.0% |
マイジャグラーV | 2343 | -94 | (2/5台) 40.0% |
ジャグラーガールズ | 1673 | -97 | (1/3台) 33.3% |
7月26日(金) 栃木県 20位/33店舗
ジャンジャンデルノザウルス今市
平均G数 872G 平均差枚 -43枚
全体出率 98.3%
ジャンジャンデルノザウルス今市
平均G数 872G 平均差枚 -43枚
全体出率 98.3%
平均G数 | 872G |
---|---|
店舗平均差枚 | -43枚 |
店舗出率 | 98.3% |
全体勝率 | 63/240 |
1000枚↑ | 19/240(7.9%) |
3000枚↑ | 2/240(0.8%) |
機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
---|---|---|---|
スマスロ炎炎ノ消防隊 | 1737 | 1783 | (3/3台) 100.0% |
L南国育ち | 1097 | 452 | (2/3台) 66.7% |
押忍番長ZERO | 605 | 415 | (3/6台) 50.0% |
新鬼武者2 | 706 | 351 | (2/4台) 50.0% |
ハナハナホウオウ天翔30 | 352 | 208 | (2/5台) 40.0% |
沖ドキGOLD30 | 229 | 187 | (4/14台) 28.6% |
スマスロキングパルサー | 692 | 179 | (2/3台) 66.7% |
戦姫絶唱シンフォギア正義の歌 | 2181 | 163 | (2/5台) 40.0% |
からくりサーカス | 2152 | 82 | (2/8台) 25.0% |
アイムジャグラーEXTP | 955 | 77 | (9/18台) 50.0% |
栃木県 パチンコ・スロット イベント 取材まとめ・オススメ店舗順一覧画像
栃木県 7月26日(金) パチンコ・スロット イベント 取材まとめ・オススメ店舗順一覧
店舗別一覧を表示する※タップで全取材一覧が見れます
店舗名 | 取材名 | 媒体名 | 公約内容 |
---|---|---|---|
MGM小山本郷店 | 関激編集長来店 | ギョウテン(関激)取材 | 未調査 |
MGM小山本郷店 | ミリスロ | パチエース | 未調査 |
MGM小山本郷店 | アツ姫来店 | アツ姫 | 未調査 |
MGM小山本郷店 | アトランティスロ | パチエース | 未調査 |
スーパーライブガーデン野木店 | スロパチステーション来店取材(青) | スロパチステーション | 未調査 |
スーパーライブガーデン野木店 | ぱちおび的来店遊技 | ぱちおび | 未調査 |
スーパーライブガーデン小山喜沢店 | スロパチステーション来店取材(青) | スロパチステーション | 未調査 |
スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 真・ロックオンローテーション | ぱちおび | 未調査 |
コンサートホール五代店 | 周年日 ★×1 | 未調査 | 未調査 |
コンサートホール五代店 | スロマガ超インパクト取材 | パチマガスロマガ | 未調査 |
マルハン黒磯店 | カチモルンジャーリサーチ(フライイエロー) | スクープTV | 未調査 |
Super BOSS | ライター来店(DMM) | DMMぱちタウン | 未調査 |
ライブガーデン佐野スロット店 | アニマルSワールド | パチンコ店長のホール攻略 | 未調査 |
マックス・ヤナセ | 旧イベ過去状況評価 +4.0 | 未調査 | 未調査 |
マックス・ヤナセ | 旧イベ(6のつく日) | 旧イベ | 未調査 |
アイランド足利店 | リニューアル(2日目) | リニューアルオープン | 未調査 |
ビックマーチ栃木本店 | でちゃう編集部来店(みこパイ) | でちゃう! | 未調査 |
ビックマーチ宇都宮店 | でちゃう編集部来店(イチジョウ) | でちゃう! | 未調査 |
ビックマーチ宇都宮店 | ダチ取材 | でちゃう! | 未調査 |
イクサム 上三川店 | 岩村なちゅ来店 | その他取材・企画 | 未調査 |
麗都宇都宮テクノ店 | カチモルンジャーリサーチ(チューズパープル) | スクープTV | 未調査 |
麗都宇都宮テクノ店 | カチモルンジャーリサーチ(サーズグリーン) | スクープTV | 未調査 |
マルハン那須塩原店 | カチモルンジャーリサーチ(フライイエロー) | スクープTV | 未調査 |
マルハン那須塩原店 | 鬼ざかり取材 | DMMぱちタウン | 未調査 |
マルハン小山千駄塚店 | カチモルンジャーリサーチ(サーズグリーン) | スクープTV | 未調査 |
ライブガーデン栃木本店 | マジドキッ! | ぱちおび | 未調査 |
マルハン鹿沼店 | カチモルンジャーリサーチ(フライイエロー) | スクープTV | 未調査 |
マルハン氏家店 | 撮りドキGolden | DMMぱちタウン | 未調査 |
マルハン氏家店 | 黄金取材(DMM) | DMMぱちタウン | 未調査 |
有楽会館砥上店 | IMPERIAL BLUE | DMMぱちタウン | 未調査 |
有楽会館砥上店 | 旧イベ過去状況評価 加点なし | 未調査 | 未調査 |
有楽会館砥上店 | 旧イベ(6のつく日) | 旧イベ | 未調査 |
PSブランド佐野店 | 撮りドキ取材 | DMMぱちタウン | 未調査 |
夢屋 黒磯店 | 旧イベ過去状況評価 +0.5 | 未調査 | 未調査 |
夢屋 黒磯店 | 旧イベ(6のつく日) | 旧イベ | 未調査 |
ニュー丸の内 緑町店 | ロックオンローテーション | ぱちおび | 未調査 |
ニュー丸の内 緑町店 | ロックオンスマート | ぱちおび | 未調査 |
栃木県 7月26日(金) 媒体別取材まとめ
ギョウテン(関激)取材
