取材予定まとめ

※店舗結果掲載済 【福島県】11月13日(月) パチンコスロットイベント取材まとめ

赤坂
【福島県】11月13日(月) パチンコホールイベント取材まとめ記事です。

イベントの公約に基づき、高設定が投入される可能性が高いと予想されるホールを中心に公約内容も一緒にわかりやすく明日のイベントのある店舗を紹介しています。

毎日更新されますので是非、ブックマークお願いします。

※店舗結果更新済み 更新時間:11月14日18時11分

11月13日(月) 福島県のTOP20の結果を掲載しています。タップで上位機種など詳細が見れます。
11月13日(月) 福島県 1位/14店舗
マルハン会津若松
平均G数 1341G 平均差枚 +109枚
全体出率 102.7%
平均G数 1341G
店舗平均差枚 +109枚
店舗出率 102.7%
全体勝率 100/320
1000枚↑ 36/320(11.2%)
3000枚↑ 4/320(1.2%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
ディスクアップ2 2217 1050 (2/4台) 50.0%
スマスロ北斗の拳 832 512 (4/16台) 25.0%
劇場版魔法少女まどか☆マギカ前編始まりの物語後編永遠の物語fフォルテ 178 500 (2/8台) 25.0%
マイジャグラーV 3091 400 (12/20台) 60.0%
HEYエリートサラリーマン鏡 502 275 (2/8台) 25.0%
主役は銭形4 61 250 (2/4台) 50.0%
ファンキージャグラー2 2056 250 (2/8台) 25.0%
押忍番長ZERO 305 240 (2/10台) 20.0%
バイオハザードヴェンデッタ 67 125 (2/8台) 25.0%
甲鉄城のカバネリ 340 80 (2/10台) 20.0%
11月13日(月) 福島県 2位/14店舗
マルハン会津若松一箕
平均G数 1209G 平均差枚 +83枚
全体出率 102.3%
平均G数 1209G
店舗平均差枚 +83枚
店舗出率 102.3%
全体勝率 88/316
1000枚↑ 22/316(7.0%)
3000枚↑ 6/316(1.9%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
押忍番長ZERO 421 1080 (4/10台) 40.0%
もっとチバリヨ25 540 950 (2/4台) 50.0%
スマスロ北斗の拳 2788 550 (4/8台) 50.0%
沖ドキDUO 426 266 (4/6台) 66.7%
劇場版魔法少女まどか☆マギカ前編始まりの物語後編永遠の物語fフォルテ 1365 250 (4/4台) 100.0%
アイムジャグラーEXTP 1955 190 (28/62台) 45.2%
甲鉄城のカバネリ 1616 150 (2/4台) 50.0%
ハッピージャグラーVIII 1371 100 (10/26台) 38.5%
新ハナビ 639 66 (2/6台) 33.3%
ファンキージャグラー2 925 47 (12/34台) 35.3%
11月13日(月) 福島県 3位/14店舗
つばめザ・ビーム
平均G数 1296G 平均差枚 +73枚
全体出率 101.9%
平均G数 1296G
店舗平均差枚 +73枚
店舗出率 101.9%
全体勝率 122/388
1000枚↑ 42/388(10.8%)
3000枚↑ 6/388(1.5%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 3377 3349 (4/6台) 66.7%
防空少女ラブキューレ2極限の共鳴 2319 3238 (4/4台) 100.0%
交響詩篇エウレカセブンHIEVOLUTIONZEROTYPEART 6447 1384 (4/4台) 100.0%
燃えチバ30 961 821 (6/8台) 75.0%
劇場版魔法少女まどか☆マギカ前編始まりの物語後編永遠の物語fフォルテ 641 355 (6/8台) 75.0%
革命機ヴァルヴレイヴ 2546 353 (2/6台) 33.3%
ディスクアップ2 2143 238 (2/6台) 33.3%
コードギアス反逆のルルーシュ3CCKallenver 1071 155 (2/4台) 50.0%
押忍番長ZERO 638 140 (6/10台) 60.0%
バーサスリヴァイズ 1097 113 (2/4台) 50.0%
11月13日(月) 福島県 4位/14店舗
つばめザ・ビート
平均G数 1351G 平均差枚 +16枚
全体出率 100.4%
平均G数 1351G
店舗平均差枚 +16枚
店舗出率 100.4%
全体勝率 170/614
1000枚↑ 76/614(12.4%)
3000枚↑ 22/614(3.6%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 3869 1884 (4/8台) 50.0%
革命機ヴァルヴレイヴ 503 1168 (4/10台) 40.0%
傷物語始マリノ刻 716 849 (2/6台) 33.3%
バーサスリヴァイズ 2465 669 (4/6台) 66.7%
転生したらスライムだった件 1945 634 (2/4台) 50.0%
ディスクアップ2 1227 609 (4/10台) 40.0%
甲鉄城のカバネリ 1057 448 (14/40台) 35.0%
新ハナビ 1684 388 (6/10台) 60.0%
押忍番長ZERO 474 341 (8/14台) 57.1%
ハッピージャグラーVIII 1998 341 (4/14台) 28.6%
11月13日(月) 福島県 5位/14店舗
マルハン伊達
平均G数 1418G 平均差枚 +8枚
全体出率 100.2%
平均G数 1418G
店舗平均差枚 +8枚
店舗出率 100.2%
全体勝率 92/320
1000枚↑ 22/320(6.9%)
3000枚↑ 6/320(1.9%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
とある魔術の禁書目録 1380 2050 (4/4台) 100.0%
ディスクアップ2 2018 2000 (2/4台) 50.0%
スマスロ北斗の拳 3172 450 (4/8台) 50.0%
新ハナビ 1737 440 (6/10台) 60.0%
新鬼武者2 49 233 (2/6台) 33.3%
甲鉄城のカバネリ 1156 225 (2/8台) 25.0%
OVERLORD絶対支配者光臨II 620 200 (4/4台) 100.0%
アイムジャグラーEXTP 2578 65 (26/80台) 32.5%
戦国BASARAGIGA 155 50 (2/4台) 50.0%
沖ドキGOLD 764 25 (2/8台) 25.0%
11月13日(月) 福島県 6位/14店舗
マルハン矢吹
平均G数 966G 平均差枚 +4枚
全体出率 100.1%
平均G数 966G
店舗平均差枚 +4枚
店舗出率 100.1%
全体勝率 90/400
1000枚↑ 16/400(4.0%)
3000枚↑ 6/400(1.5%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
スマスロ北斗の拳 1421 2450 (6/8台) 75.0%
アナザーゴッドハーデス解き放たれし槍撃ver 754 1700 (2/4台) 50.0%
革命機ヴァルヴレイヴ 1058 900 (6/14台) 42.9%
沖ドキGOLD30 381 200 (10/24台) 41.7%
ハッピージャグラーVIII 1373 183 (6/12台) 50.0%
新ハナビ 193 133 (2/6台) 33.3%
甲鉄城のカバネリ 2258 50 (2/4台) 50.0%
マイジャグラーV 2239 5 (16/40台) 40.0%
ソードアートオンライン 21 0 (0/8台) 0.0%
モンスターハンターワールドアイスボーン 1 0 (0/4台) 0.0%
11月13日(月) 福島県 7位/14店舗
マルハンいわき
平均G数 1078G 平均差枚 -17枚
全体出率 99.5%
平均G数 1078G
店舗平均差枚 -17枚
店舗出率 99.5%
全体勝率 178/560
1000枚↑ 32/560(5.7%)
3000枚↑ 4/560(0.7%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
炎炎ノ消防隊 1595 780 (6/10台) 60.0%
キン肉マン7人の悪魔超人編 1404 350 (2/4台) 50.0%
劇場版魔法少女まどか☆マギカ前編始まりの物語後編永遠の物語fフォルテ 465 230 (10/20台) 50.0%
主役は銭形4 518 220 (6/10台) 60.0%
沖ドキGOLD 890 170 (8/20台) 40.0%
アイムジャグラーEXTP 1590 167 (34/80台) 42.5%
新ハナビ 853 125 (2/8台) 25.0%
バイオハザードヴェンデッタ 116 100 (2/10台) 20.0%
マイジャグラーV 2117 84 (24/64台) 37.5%
バジリスク絆2 849 66 (2/6台) 33.3%
11月13日(月) 福島県 8位/14店舗
アムズガーデン郡山
平均G数 786G 平均差枚 -21枚
全体出率 99.1%
平均G数 786G
店舗平均差枚 -21枚
店舗出率 99.1%
全体勝率 56/256
1000枚↑ 20/256(7.8%)
3000枚↑ 2/256(0.8%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
沖ドキGOLD30 383 775 (8/16台) 50.0%
スマスロ北斗の拳 1821 191 (10/16台) 62.5%
キングハナハナ30 1523 81 (4/16台) 25.0%
マイジャグラーV 960 78 (10/32台) 31.2%
ゴブリンスレイヤー 130 23 (2/8台) 25.0%
HEYエリートサラリーマン鏡 0 0 (0/4台) 0.0%
エヴァンゲリオン未来への創造 0 0 (0/4台) 0.0%
ソードアートオンライン 0 0 (0/4台) 0.0%
戦国BASARAGIGA 0 0 (0/4台) 0.0%
バイオハザードヴェンデッタ 0 0 (0/4台) 0.0%
11月13日(月) 福島県 9位/14店舗
マルハン郡山
平均G数 764G 平均差枚 -30枚
全体出率 98.7%
平均G数 764G
店舗平均差枚 -30枚
店舗出率 98.7%
全体勝率 64/318
1000枚↑ 12/318(3.8%)
3000枚↑ 0/318(0.0%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
ディスクアップ2 1815 1350 (2/4台) 50.0%
ハナハナホウオウ天翔 1692 500 (4/6台) 66.7%
ニューパルサーDX3 189 350 (2/4台) 50.0%
バーサスリヴァイズ 416 250 (2/4台) 50.0%
犬夜叉 161 150 (2/4台) 50.0%
バイオハザード7レジデントイービル 562 100 (2/4台) 50.0%
新ハナビ 129 25 (2/8台) 25.0%
アイムジャグラーEXTP 1761 18 (30/76台) 39.5%
アナザーゴッドハーデス解き放たれし槍撃ver 34 0 (0/6台) 0.0%
機動戦士ガンダムユニコーン 13 0 (0/4台) 0.0%
11月13日(月) 福島県 10位/14店舗
セントラルmegastage1000
平均G数 1117G 平均差枚 -34枚
全体出率 99.0%
平均G数 1117G
店舗平均差枚 -34枚
店舗出率 99.0%
全体勝率 192/908
1000枚↑ 70/908(7.7%)
3000枚↑ 14/908(1.5%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
主役は銭形4 1312 1572 (4/6台) 66.7%
とある魔術の禁書目録 4261 1411 (4/4台) 100.0%
転生したらスライムだった件 1415 1031 (2/4台) 50.0%
この素晴らしい世界に祝福を 344 672 (2/4台) 50.0%
グランベルム 791 610 (2/6台) 33.3%
モンスターハンターワールドアイスボーン 640 508 (6/10台) 60.0%
甲鉄城のカバネリ 1810 347 (16/42台) 38.1%
ファミスタ回胴版 1544 331 (2/8台) 25.0%
傷物語始マリノ刻 193 287 (6/10台) 60.0%
HEYエリートサラリーマン鏡 479 270 (2/10台) 20.0%
11月13日(月) 福島県 11位/14店舗
ニュージャンボ
平均G数 652G 平均差枚 -48枚
全体出率 97.5%
平均G数 652G
店舗平均差枚 -48枚
店舗出率 97.5%
全体勝率 58/278
1000枚↑ 20/278(7.2%)
3000枚↑ 6/278(2.2%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
キン肉マン7人の悪魔超人編 2050 1644 (4/6台) 66.7%
とある魔術の禁書目録 1557 1546 (2/4台) 50.0%
劇場版魔法少女まどか☆マギカ前編始まりの物語後編永遠の物語fフォルテ 975 1336 (4/6台) 66.7%
新鬼武者2 624 432 (2/4台) 50.0%
バーサスリヴァイズ 1028 270 (2/8台) 25.0%
ひぐらしのなく頃に祭2 340 136 (2/4台) 50.0%
ドンちゃん2 220 102 (4/4台) 100.0%
ファンキージャグラー2 678 65 (2/6台) 33.3%
グランベルム 446 10 (2/4台) 50.0%
HEYエリートサラリーマン鏡 0 0 (0/4台) 0.0%
11月13日(月) 福島県 12位/14店舗
16mgm勿来・錦
平均G数 1232G 平均差枚 -59枚
全体出率 98.4%
平均G数 1232G
店舗平均差枚 -59枚
店舗出率 98.4%
全体勝率 102/400
1000枚↑ 26/400(6.5%)
3000枚↑ 4/400(1.0%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
大工の源さん超夢源 4492 2177 (2/4台) 50.0%
戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 2306 1088 (4/6台) 66.7%
交響詩篇エウレカセブンHIEVOLUTIONZEROTYPEART 5139 771 (4/6台) 66.7%
モンスターハンターワールドアイスボーン 553 504 (4/6台) 66.7%
バーサスリヴァイズ 2401 417 (2/4台) 50.0%
バイオハザード7レジデントイービル 901 260 (2/4台) 50.0%
スマスロ北斗の拳 672 242 (14/28台) 50.0%
ゴーゴージャグラー3 2082 240 (10/20台) 50.0%
甲鉄城のカバネリ 712 211 (4/12台) 33.3%
ニューパルサーSPIII 465 135 (2/6台) 33.3%
11月13日(月) 福島県 13位/14店舗
パチンコ三ツ星笹谷
平均G数 455G 平均差枚 -96枚
全体出率 92.9%
平均G数 455G
店舗平均差枚 -96枚
店舗出率 92.9%
全体勝率 40/274
1000枚↑ 8/274(2.9%)
3000枚↑ 2/274(0.7%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
ゴーゴージャグラー3 2642 1266 (6/6台) 100.0%
もっとチバリヨ25 923 384 (2/4台) 50.0%
アナザーゴッドハーデス解き放たれし槍撃ver 269 377 (2/6台) 33.3%
炎炎ノ消防隊 166 306 (2/4台) 50.0%
機動戦士ガンダムユニコーン 297 196 (2/4台) 50.0%
アイムジャグラーEXTP 1054 92 (6/14台) 42.9%
スマスロ北斗の拳 417 60 (2/12台) 16.7%
甲鉄城のカバネリ 220 22 (2/12台) 16.7%
新ハナビ 224 15 (2/14台) 14.3%
ハッピージャグラーVIII 0 0 (0/6台) 0.0%
11月13日(月) 福島県 14位/14店舗
マルハン福島
平均G数 1509G 平均差枚 -100枚
全体出率 97.8%
平均G数 1509G
店舗平均差枚 -100枚
店舗出率 97.8%
全体勝率 112/454
1000枚↑ 32/454(7.0%)
3000枚↑ 10/454(2.2%)
機種名 平均G数 平均差枚 勝率
戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 2485 1366 (2/6台) 33.3%
傷物語始マリノ刻 211 400 (4/6台) 66.7%
劇場版魔法少女まどか☆マギカ前編始まりの物語後編永遠の物語fフォルテ 662 370 (8/20台) 40.0%
沖ドキGOLD30 909 160 (8/20台) 40.0%
甲鉄城のカバネリ 1086 100 (6/12台) 50.0%
とある魔術の禁書目録 2494 75 (6/8台) 75.0%
バーサスリヴァイズ 1325 66 (4/6台) 66.7%
ファンキージャグラー2 1332 33 (14/42台) 33.3%
転生したらスライムだった件 0 0 (0/4台) 0.0%
ソードアートオンライン 0 0 (0/10台) 0.0%

福島県 パチンコ・スロット イベント 取材まとめ・オススメ店舗順一覧画像


福島県_2023-11-13_パチンコ・パチスロ_イベント




福島県 11月13日(月) パチンコ・スロット イベント 取材まとめ・オススメ店舗順一覧

店舗別一覧を表示する※タップで全取材一覧が見れます
店舗名 取材名 媒体名 公約内容
つばめザ・ビート 旧イベ(3のつく日) 旧イベ 未調査
つばめザ・ビーム 旧イベ(3のつく日) 旧イベ 未調査
ビックつばめ矢野目店 旧イベ(3のつく日) 旧イベ 未調査
ビックつばめ郡山店 旧イベ(3のつく日) 旧イベ 未調査
ビックつばめ錦店 パンダ調査隊 未調査 未調査
ビックつばめ錦店 旧イベ(3のつく日) 旧イベ 未調査
ニラク 相馬店 リニューアル(3日目) リニューアルオープン 未調査
ニラク南相馬原町店 リニューアル(3日目) リニューアルオープン 未調査
ダイナム本宮店 リニューアル(3日目) リニューアルオープン 未調査
ダイエー原町店 旧イベ(3のつく日) 旧イベ 未調査
ビックつばめ平店 旧イベ(3のつく日) 旧イベ 未調査
ビックつばめ小名浜西店 パンダ調査隊 未調査 未調査
ビックつばめ小名浜西店 旧イベ(3のつく日) 旧イベ 未調査
ダイエー町北町店 旧イベ(3のつく日) 旧イベ 未調査
キャビンプラザせのうえ店 旧イベ(毎週 月曜日) 旧イベ 未調査
ダイエー佐倉店 旧イベ(3のつく日) 旧イベ 未調査

福島県 11月13日(月) 媒体別取材まとめ

旧イベ

11月13日(月) 福島県

旧イベ(3のつく日)

公約:未調査

つばめザ・ビート

つばめザ・ビーム

ビックつばめ矢野目店

ビックつばめ郡山店

ビックつばめ錦店

ダイエー原町店

ビックつばめ平店

ビックつばめ小名浜西店

ダイエー町北町店

ダイエー佐倉店

旧イベ(毎週 月曜日)

公約:未調査

キャビンプラザせのうえ店




リニューアルオープン

11月13日(月) 福島県

リニューアル(3日目)

公約:未調査

ニラク 相馬店

ニラク南相馬原町店

ダイナム本宮店

未調査

11月13日(月) 福島県

パンダ調査隊

公約:未調査

ビックつばめ錦店

ビックつばめ小名浜西店

-取材予定まとめ
-

© 2024 スロパイ -プログラミング✖︎スロットデータ分析- Powered by AFFINGER5