パールショップともえ町田609 直近5回分析まとめ
パールショップともえ町田609 特徴
- 稼働が高い
関東 明日のスロット イベント情報・オススメ店舗を紹介!
パールショップともえ町田609 特徴
比較するデータはパールショップともえ町田609の
7月06日
6月26日
6月16日
6月06日
5月26日
の6のつく日の5回分データを今回集計しました。
05/26 | 06/06 | 06/16 | 06/26 | 07/06 | |
---|---|---|---|---|---|
平均差枚 | 190枚 | 311枚 | 102枚 | 159枚 | 250枚 |
平均G数 | 3174g | 4869g | 2981g | 4205g | 3119g |
※5回累計の平均差枚順です
※機種平均G数5000G以上&平均差枚+1,000枚以上の機種のみピックアップ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
マイジャグ3 | 1165 | 5019 | 1/2 | 107.7 | 05/26 |
マイジャグ4 | 1187 | 5660 | 4/6 | 107.0 | 05/26 |
ギアスR2C.C. | 2442 | 7629 | 2/2 | 110.7 | 05/26 |
番長3 | 2655 | 6066 | 4/8 | 114.6 | 05/26 |
バイオハザード7レジデントイービル | 3222 | 7335 | 2/2 | 114.6 | 05/26 |
エヴァ勝利 | 3569 | 6456 | 2/2 | 118.4 | 05/26 |
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
番長3 | 4700 | 7366 | 7/8 | 121.3 | 06/06 |
マイジャグ3 | 2997 | 6769 | 2/2 | 114.8 | 06/06 |
星矢SP | 2844 | 6735 | 2/2 | 114.1 | 06/06 |
絶対衝激III | 2798 | 7475 | 2/2 | 112.5 | 06/06 |
クレア眠り | 2359 | 6983 | 2/2 | 111.3 | 06/06 |
南国 | 2092 | 5539 | 3/3 | 112.6 | 06/06 |
ラブ嬢2 | 1955 | 6334 | 2/3 | 110.3 | 06/06 |
サラ番2 | 1633 | 5542 | 5/6 | 109.8 | 06/06 |
モンハンワールド | 1435 | 5392 | 3/5 | 108.9 | 06/06 |
ニューアイム | 1045 | 6049 | 6/9 | 105.8 | 06/06 |
モンキーターンIV | 1645 | 5410 | 1/3 | 110.1 | 06/06 |
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
エウレカAO | 5612 | 6805 | 2/2 | 127.5 | 06/16 |
マイジャグ3 | 1495 | 7386 | 2/2 | 106.7 | 06/16 |
ギアスR2C.C. | 1037 | 5929 | 2/2 | 105.8 | 06/16 |
番長3 | 1023 | 7446 | 4/8 | 104.6 | 06/16 |
マイジャグ4 | 1011 | 6863 | 3/6 | 104.9 | 06/16 |
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
ギアスR2C.C. | 1233 | 7392 | 2/2 | 105.6 | 06/26 |
ゴージャグ | 1258 | 6355 | 6/8 | 106.6 | 06/26 |
星矢SP | 1327 | 5286 | 1/2 | 108.4 | 06/26 |
頭文字D | 1402 | 5772 | 1/2 | 108.1 | 06/26 |
エウレカAO | 1436 | 7181 | 2/2 | 106.7 | 06/26 |
まどか☆マギカA | 1656 | 6351 | 2/2 | 108.7 | 06/26 |
マイジャグ3 | 2256 | 7422 | 2/2 | 110.1 | 06/26 |
絶対衝激III | 2343 | 7377 | 3/3 | 110.6 | 06/26 |
番長3 | 2898 | 7504 | 7/8 | 112.9 | 06/26 |
スーミラ | 3366 | 8199 | 3/3 | 113.7 | 06/26 |
忍魂〜暁ノ章〜 | 4607 | 6856 | 2/2 | 122.4 | 06/26 |
G1優駿倶楽部 | 1092 | 5707 | 2/2 | 106.4 | 06/26 |
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
エウレカAO | 2548 | 5046 | 1/2 | 116.8 | 07/06 |
ブラクラ4 | 2528 | 7521 | 2/2 | 111.2 | 07/06 |
バイオハザード7レジデントイービル | 2508 | 8419 | 2/2 | 109.9 | 07/06 |
百花繚乱サムライガールズ | 2274 | 7164 | 2/2 | 110.6 | 07/06 |
絶対衝激III | 1715 | 6434 | 2/3 | 108.9 | 07/06 |
番長3 | 1187 | 6098 | 5/8 | 106.5 | 07/06 |
マイジャグ4 | 1187 | 6708 | 4/6 | 105.9 | 07/06 |
マイジャグ3 | 1022 | 7419 | 1/2 | 104.6 | 07/06 |
まどか☆マギカA | 1315 | 5103 | 2/2 | 108.6 | 07/06 |
忍魂〜暁ノ章〜 | 3185 | 6234 | 2/2 | 117.0 | 07/06 |
© 2024 スロパイ -プログラミング✖︎スロットデータ分析- Powered by AFFINGER5