イベントの公約に基づき、高設定が投入される可能性が高いと予想されるホールを中心に公約内容も一緒にわかりやすく明日のイベントのある店舗を紹介しています。
毎日更新されますので是非、ブックマークお願いします。
※店舗結果更新済み 更新時間:02月23日18時11分
2月22日(日) 京都府のTOP20の結果を掲載しています。タップで上位機種など詳細が見れます。
オメガ千代原口2番館
平均G数 5402G 平均差枚 +879枚
全体出率 105.4%
| 平均G数 | 5402G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +879枚 |
| 店舗出率 | 105.4% |
| 全体勝率 | 101/203 |
| 1000枚↑ | 80/203(39.4%) |
| 3000枚↑ | 46/203(22.7%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 甲鉄城のカバネリ | 4748 | 2889 | (2/3台) 66.7% |
| 北斗の拳 転生の章2 | 5142 | 2483 | (6/9台) 66.7% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6373 | 2480 | (8/10台) 80.0% |
| 沖ドキ!DUO アンコール | 5245 | 2178 | (4/8台) 50.0% |
| かぐや様は告らせたい | 6668 | 2122 | (3/6台) 50.0% |
| いざ!番長 | 4848 | 1606 | (3/4台) 75.0% |
| 新鬼武者3 | 2987 | 1388 | (2/5台) 40.0% |
| モンキーターンV | 4427 | 742 | (3/8台) 37.5% |
| モンスターハンターライズ | 4675 | 666 | (2/3台) 66.7% |
| ゴーゴージャグラー3 | 6969 | 624 | (5/8台) 62.5% |
クイーンズPARADE (アツ姫) [C]
旧イベ(毎月 22日) (旧イベ) [D]
エンターテイメントオメガ白梅町
平均G数 3384G 平均差枚 +656枚
全体出率 106.5%
| 平均G数 | 3384G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +656枚 |
| 店舗出率 | 106.5% |
| 全体勝率 | 32/68 |
| 1000枚↑ | 20/68(29.4%) |
| 3000枚↑ | 8/68(11.8%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3404 | 3459 | (3/3台) 100.0% |
| モンスターハンターライズ | 3324 | 2415 | (4/5台) 80.0% |
| ゴッドイーター リザレクション | 1179 | 1321 | (1/3台) 33.3% |
| ゴーゴージャグラー3 | 4632 | 1228 | (2/4台) 50.0% |
| ネオアイムジャグラーEX | 5584 | 702 | (8/12台) 66.7% |
| ファンキージャグラー2 | 6147 | 477 | (2/4台) 50.0% |
| マイジャグラーV | 6199 | 178 | (1/3台) 33.3% |
| ハッピージャグラーVIII | 2709 | 27 | (2/4台) 50.0% |
| スマスロ北斗の拳 | 2649 | -343 | (1/6台) 16.7% |
| モンキーターンV | 1827 | -775 | (1/3台) 33.3% |
アナスロ予測(赤) (アナスロ) [B]
旧イベ(2のつく日) (旧イベ) [D]
BIGディッパー大久保
平均G数 5466G 平均差枚 +557枚
全体出率 103.4%
| 平均G数 | 5466G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +557枚 |
| 店舗出率 | 103.4% |
| 全体勝率 | 89/197 |
| 1000枚↑ | 69/197(35.0%) |
| 3000枚↑ | 37/197(18.8%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 6336 | 5786 | (4/4台) 100.0% |
| ゴッドイーター リザレクション | 3227 | 4697 | (2/4台) 50.0% |
| モンスターハンターライズ | 3538 | 4285 | (3/4台) 75.0% |
| マイジャグラーV | 8120 | 3559 | (20/20台) 100.0% |
| モンキーターンV | 4677 | 2067 | (4/7台) 57.1% |
| からくりサーカス | 5125 | 1497 | (4/6台) 66.7% |
| 新鬼武者3 | 5166 | 886 | (2/4台) 50.0% |
| かぐや様は告らせたい | 6590 | 842 | (2/5台) 40.0% |
| ゴブリンスレイヤーII | 5023 | 800 | (1/3台) 33.3% |
| ウルトラミラクルジャグラー | 7446 | 539 | (3/5台) 60.0% |
超玉のリアル (アツ姫) [D]
レバオンキング (マルっとWAVE) [D]
有井なつ実来店 (その他取材・企画) [B]
エンターテイメントオメガ寺町
平均G数 4466G 平均差枚 +270枚
全体出率 102.0%
| 平均G数 | 4466G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +270枚 |
| 店舗出率 | 102.0% |
| 全体勝率 | 96/217 |
| 1000枚↑ | 63/217(29.0%) |
| 3000枚↑ | 30/217(13.8%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 攻殻機動隊 | 3789 | 8814 | (3/3台) 100.0% |
| かぐや様は告らせたい | 6147 | 3867 | (3/4台) 75.0% |
| 主役は銭形5 | 4038 | 2487 | (2/3台) 66.7% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7270 | 1403 | (4/6台) 66.7% |
| スマスロ北斗の拳 | 3262 | 1360 | (5/10台) 50.0% |
| ファンキージャグラー2 | 5703 | 1083 | (6/8台) 75.0% |
| モンキーターンV | 4493 | 1021 | (3/6台) 50.0% |
| 東京リベンジャーズ | 5793 | 1004 | (2/4台) 50.0% |
| モンスターハンターライズ | 4220 | 913 | (2/4台) 50.0% |
| 東京喰種 | 5096 | 749 | (5/10台) 50.0% |
PS応援女子(B来店) (トータルベネフィット) [S]
アミューズ河原町丸太町
平均G数 4850G 平均差枚 +167枚
全体出率 101.2%
| 平均G数 | 4850G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +167枚 |
| 店舗出率 | 101.2% |
| 全体勝率 | 93/243 |
| 1000枚↑ | 61/243(25.1%) |
| 3000枚↑ | 32/243(13.2%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 5542 | 2555 | (4/6台) 66.7% |
| 新鬼武者3 | 3514 | 2016 | (2/7台) 28.6% |
| モンキーターンV | 3753 | 1905 | (7/12台) 58.3% |
| 北斗の拳 転生の章2 | 4851 | 994 | (10/26台) 38.5% |
| スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 6872 | 638 | (2/4台) 50.0% |
| スマスロ秘宝伝 | 3020 | 524 | (2/4台) 50.0% |
| ネオアイムジャグラーEX | 6103 | 439 | (6/9台) 66.7% |
| いざ!番長 | 2535 | 367 | (3/9台) 33.3% |
| マイジャグラーV | 6598 | 253 | (14/30台) 46.7% |
| ゴッドイーター リザレクション | 4228 | 82 | (3/6台) 50.0% |
スーパードーム西院
平均G数 4171G 平均差枚 +143枚
全体出率 101.1%
| 平均G数 | 4171G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +143枚 |
| 店舗出率 | 101.1% |
| 全体勝率 | 74/174 |
| 1000枚↑ | 46/174(26.4%) |
| 3000枚↑ | 16/174(9.2%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ゴブリンスレイヤーII | 3874 | 3509 | (1/3台) 33.3% |
| 東京喰種 | 6317 | 2331 | (3/6台) 50.0% |
| 攻殻機動隊 | 6372 | 1748 | (3/3台) 100.0% |
| 範馬刃牙 | 4962 | 1379 | (1/3台) 33.3% |
| 主役は銭形5 | 2469 | 914 | (3/4台) 75.0% |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 3551 | 779 | (2/3台) 66.7% |
| モンキーターンV | 4866 | 734 | (7/12台) 58.3% |
| 北斗の拳 転生の章2 | 5559 | 627 | (12/24台) 50.0% |
| 化物語 | 6057 | 589 | (3/4台) 75.0% |
| 甲鉄城のカバネリ | 5406 | 333 | (2/4台) 50.0% |
旧イベ(ゾロ目の日) (旧イベ) [D]
エンターテイメントオメガ槇島
平均G数 5672G 平均差枚 +93枚
全体出率 100.6%
| 平均G数 | 5672G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +93枚 |
| 店舗出率 | 100.6% |
| 全体勝率 | 90/202 |
| 1000枚↑ | 60/202(29.7%) |
| 3000枚↑ | 27/202(13.4%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ゴッドイーター リザレクション | 3772 | 2812 | (4/9台) 44.4% |
| スーパーブラックジャック | 4753 | 1654 | (2/4台) 50.0% |
| スマスロ北斗の拳 | 4499 | 1444 | (4/7台) 57.1% |
| 北斗の拳 転生の章2 | 5243 | 1437 | (3/6台) 50.0% |
| からくりサーカス | 3597 | 1110 | (3/4台) 75.0% |
| ファンキージャグラー2 | 7338 | 632 | (6/9台) 66.7% |
| マイジャグラーV | 7877 | 545 | (10/16台) 62.5% |
| ゴーゴージャグラー3 | 7679 | 465 | (9/16台) 56.2% |
| 東京喰種 | 4706 | 306 | (1/5台) 20.0% |
| ネオアイムジャグラーEX | 7324 | 269 | (9/16台) 56.2% |
旧イベ(毎月 22日) (旧イベ) [D]
クイーンズEVOLUTION (アツ姫) [B]
エンターテイメントオメガ北白川
平均G数 4849G 平均差枚 +65枚
全体出率 100.5%
| 平均G数 | 4849G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +65枚 |
| 店舗出率 | 100.5% |
| 全体勝率 | 101/261 |
| 1000枚↑ | 59/261(22.6%) |
| 3000枚↑ | 26/261(10.0%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| スマスロ秘宝伝 | 4696 | 4487 | (3/3台) 100.0% |
| 東京喰種 | 5191 | 2777 | (4/7台) 57.1% |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 4337 | 2522 | (2/4台) 50.0% |
| 化物語 | 5409 | 1768 | (2/3台) 66.7% |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3008 | 1398 | (3/5台) 60.0% |
| 東京リベンジャーズ | 6344 | 1249 | (3/5台) 60.0% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5766 | 1005 | (6/15台) 40.0% |
| ハッピージャグラーVIII | 6196 | 908 | (4/6台) 66.7% |
| いざ!番長 | 2900 | 759 | (1/3台) 33.3% |
| 北斗の拳 転生の章2 | 5104 | 648 | (3/10台) 30.0% |
PS応援女子(B来店) (トータルベネフィット) [S]
スーパードーム桃山
平均G数 5001G 平均差枚 +48枚
全体出率 100.3%
| 平均G数 | 5001G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +48枚 |
| 店舗出率 | 100.3% |
| 全体勝率 | 96/248 |
| 1000枚↑ | 55/248(22.2%) |
| 3000枚↑ | 24/248(9.7%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| とある科学の超電磁砲2 | 6431 | 4049 | (3/3台) 100.0% |
| 東京喰種 | 8399 | 2082 | (4/7台) 57.1% |
| 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 2911 | 1857 | (4/4台) 100.0% |
| 範馬刃牙 | 5130 | 1829 | (3/4台) 75.0% |
| 鉄拳6 | 2858 | 1620 | (3/5台) 60.0% |
| スマスロ秘宝伝 | 3204 | 1278 | (2/4台) 50.0% |
| かぐや様は告らせたい | 5012 | 1255 | (3/4台) 75.0% |
| 東京リベンジャーズ | 4729 | 1207 | (3/4台) 75.0% |
| ディスクアップ ULTRAREMIX | 2844 | 1058 | (2/3台) 66.7% |
| アズールレーン THE ANIMATION | 5532 | 890 | (2/3台) 66.7% |
スーパードーム千本中立売
平均G数 3098G 平均差枚 +46枚
全体出率 100.5%
| 平均G数 | 3098G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +46枚 |
| 店舗出率 | 100.5% |
| 全体勝率 | 115/296 |
| 1000枚↑ | 60/296(20.3%) |
| 3000枚↑ | 28/296(9.5%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ToLOVEるダークネス | 848 | 2912 | (1/3台) 33.3% |
| 化物語 | 3287 | 2242 | (4/6台) 66.7% |
| 沖ドキ!DUO アンコール | 2964 | 1585 | (3/4台) 75.0% |
| ゴッドイーター リザレクション | 3483 | 1529 | (4/6台) 66.7% |
| 主役は銭形5 | 2706 | 1277 | (2/5台) 40.0% |
| 範馬刃牙 | 3319 | 1217 | (1/3台) 33.3% |
| ゴブリンスレイヤーII | 4714 | 1142 | (2/3台) 66.7% |
| 吉宗 | 883 | 727 | (3/5台) 60.0% |
| スマスロ北斗の拳 | 1916 | 701 | (10/20台) 50.0% |
| 攻殻機動隊 | 5869 | 674 | (2/5台) 40.0% |
PS応援女子(R来店) (トータルベネフィット) [S]
スーパードーム桂
平均G数 4356G 平均差枚 +43枚
全体出率 100.3%
| 平均G数 | 4356G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | +43枚 |
| 店舗出率 | 100.3% |
| 全体勝率 | 45/112 |
| 1000枚↑ | 29/112(25.9%) |
| 3000枚↑ | 11/112(9.8%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 沖ドキ!GOLD | 2288 | 2090 | (3/3台) 100.0% |
| 北斗の拳 転生の章2 | 5913 | 1178 | (5/12台) 41.7% |
| いざ!番長 | 3964 | 1015 | (2/3台) 66.7% |
| モンキーターンV | 6208 | 840 | (4/8台) 50.0% |
| マイジャグラーV | 4798 | 767 | (3/5台) 60.0% |
| 東京喰種 | 8038 | 611 | (2/4台) 50.0% |
| ゴーゴージャグラー3 | 4658 | 366 | (2/4台) 50.0% |
| ゴッドイーター リザレクション | 4451 | 126 | (1/4台) 25.0% |
| ファンキージャグラー2 | 2509 | -100 | (2/5台) 40.0% |
| ネオアイムジャグラーEX | 3830 | -126 | (4/7台) 57.1% |
PS応援女子(B来店) (トータルベネフィット) [S]
旧イベ(毎月 22日) (旧イベ) [D]
エンターテイメントオメガ向日市
平均G数 2951G 平均差枚 -28枚
全体出率 99.7%
| 平均G数 | 2951G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -28枚 |
| 店舗出率 | 99.7% |
| 全体勝率 | 47/134 |
| 1000枚↑ | 19/134(14.2%) |
| 3000枚↑ | 8/134(6.0%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| モンキーターンV | 4658 | 2483 | (4/5台) 80.0% |
| 北斗の拳 転生の章2 | 5444 | 2038 | (2/3台) 66.7% |
| ミスタージャグラー | 5624 | 256 | (2/4台) 50.0% |
| スマスロ北斗の拳 | 2112 | 142 | (4/9台) 44.4% |
| ネオアイムジャグラーEX | 3518 | 124 | (11/17台) 64.7% |
| ハッピージャグラーVIII | 2276 | -47 | (2/4台) 50.0% |
| ゴーゴージャグラー3 | 3302 | -215 | (3/9台) 33.3% |
| マイジャグラーV | 4235 | -377 | (1/4台) 25.0% |
| ジャグラーガールズ | 3222 | -521 | (0/4台) 0.0% |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 977 | -572 | (0/3台) 0.0% |
エンターテイメントオメガ上賀茂
平均G数 3620G 平均差枚 -58枚
全体出率 99.5%
| 平均G数 | 3620G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -58枚 |
| 店舗出率 | 99.5% |
| 全体勝率 | 47/124 |
| 1000枚↑ | 27/124(21.8%) |
| 3000枚↑ | 8/124(6.5%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ゴッドイーター リザレクション | 3290 | 1613 | (1/3台) 33.3% |
| ミスタージャグラー | 4633 | 904 | (2/4台) 50.0% |
| ゴーゴージャグラー3 | 5972 | 743 | (3/8台) 37.5% |
| ファンキージャグラー2 | 4824 | 571 | (2/4台) 50.0% |
| ネオアイムジャグラーEX | 5225 | 140 | (8/17台) 47.1% |
| 沖ドキ!GOLD | 1848 | -63 | (2/4台) 50.0% |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 2768 | -94 | (1/3台) 33.3% |
| スマスロ北斗の拳 | 1866 | -119 | (3/8台) 37.5% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 257 | -198 | (0/3台) 0.0% |
| マイジャグラーV | 5924 | -213 | (3/6台) 50.0% |
大宮オメガ
平均G数 4090G 平均差枚 -59枚
全体出率 99.5%
| 平均G数 | 4090G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -59枚 |
| 店舗出率 | 99.5% |
| 全体勝率 | 48/135 |
| 1000枚↑ | 32/135(23.7%) |
| 3000枚↑ | 10/135(7.4%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 化物語 | 2722 | 2139 | (2/3台) 66.7% |
| いざ!番長 | 3056 | 1596 | (1/3台) 33.3% |
| からくりサーカス | 1373 | 1169 | (1/3台) 33.3% |
| ファンキージャグラー2 | 6155 | 421 | (4/7台) 57.1% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4275 | 369 | (1/4台) 25.0% |
| ゴーゴージャグラー3 | 6908 | 177 | (2/4台) 50.0% |
| ネオアイムジャグラーEX | 5237 | 160 | (8/14台) 57.1% |
| 北斗の拳 転生の章2 | 3932 | -58 | (2/4台) 50.0% |
| スマスロ北斗の拳 | 3495 | -72 | (4/11台) 36.4% |
| ゴッドイーター リザレクション | 3527 | -313 | (1/3台) 33.3% |
旧イベ(毎月 22日) (旧イベ) [D]
ZORRO
平均G数 4952G 平均差枚 -95枚
全体出率 99.4%
| 平均G数 | 4952G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -95枚 |
| 店舗出率 | 99.4% |
| 全体勝率 | 70/176 |
| 1000枚↑ | 47/176(26.7%) |
| 3000枚↑ | 22/176(12.5%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 新鬼武者3 | 3195 | 2862 | (5/7台) 71.4% |
| 北斗の拳 転生の章2 | 4973 | 2130 | (2/4台) 50.0% |
| からくりサーカス | 3388 | 2103 | (1/3台) 33.3% |
| 鉄拳6 | 3405 | 1969 | (4/6台) 66.7% |
| 東京リベンジャーズ | 7929 | 1294 | (3/4台) 75.0% |
| ネオアイムジャグラーEX | 7121 | 838 | (4/6台) 66.7% |
| スマスロ ハナビ | 5359 | 199 | (2/4台) 50.0% |
| ファンキージャグラー2 | 5730 | 145 | (1/5台) 20.0% |
| スマスロ秘宝伝 | 3451 | 91 | (1/3台) 33.3% |
| いざ!番長 | 4330 | 77 | (2/4台) 50.0% |
宮内あい来店 (その他取材・企画) [C]
キング千本
平均G数 3288G 平均差枚 -105枚
全体出率 98.9%
| 平均G数 | 3288G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -105枚 |
| 店舗出率 | 98.9% |
| 全体勝率 | 106/360 |
| 1000枚↑ | 57/360(15.8%) |
| 3000枚↑ | 22/360(6.1%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ゴブリンスレイヤーII | 2790 | 2090 | (2/4台) 50.0% |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 2334 | 1555 | (1/4台) 25.0% |
| 北斗の拳 転生の章2 | 6184 | 809 | (8/20台) 40.0% |
| 東京喰種 | 4734 | 695 | (4/10台) 40.0% |
| 吉宗 | 1379 | 690 | (2/4台) 50.0% |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 3472 | 669 | (2/5台) 40.0% |
| 攻殻機動隊 | 6640 | 547 | (3/4台) 75.0% |
| ウルトラミラクルジャグラー | 3164 | 396 | (4/5台) 80.0% |
| モンキーターンV | 4264 | 369 | (5/10台) 50.0% |
| ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 451 | 157 | (2/3台) 66.7% |
拳の真実 (その他取材・企画) [D]
嵯峨野ラッキー
平均G数 3306G 平均差枚 -167枚
全体出率 98.3%
| 平均G数 | 3306G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -167枚 |
| 店舗出率 | 98.3% |
| 全体勝率 | 50/164 |
| 1000枚↑ | 25/164(15.2%) |
| 3000枚↑ | 8/164(4.9%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 北斗の拳 転生の章2 | 5911 | 1182 | (3/4台) 75.0% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2885 | 734 | (1/4台) 25.0% |
| スマスロ北斗の拳 | 3975 | 664 | (4/7台) 57.1% |
| ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 2978 | 505 | (2/4台) 50.0% |
| モンキーターンV | 2198 | 259 | (2/6台) 33.3% |
| ゴーゴージャグラー3 | 6102 | 240 | (2/3台) 66.7% |
| ファンキージャグラー2 | 5549 | 51 | (3/9台) 33.3% |
| かぐや様は告らせたい | 2806 | 35 | (1/3台) 33.3% |
| ネオアイムジャグラーEX | 4814 | -114 | (5/20台) 25.0% |
| ニューパルサーDX3 | 2806 | -173 | (2/6台) 33.3% |
BIGディッパー京都駅前
平均G数 2787G 平均差枚 -182枚
全体出率 97.8%
| 平均G数 | 2787G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -182枚 |
| 店舗出率 | 97.8% |
| 全体勝率 | 54/150 |
| 1000枚↑ | 26/150(17.3%) |
| 3000枚↑ | 10/150(6.7%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| いざ!番長 | 1947 | 4592 | (1/3台) 33.3% |
| スーパーブラックジャック | 1119 | 1586 | (2/3台) 66.7% |
| ToLOVEるダークネス | 1604 | 895 | (2/3台) 66.7% |
| モンキーターンV | 1368 | 734 | (3/6台) 50.0% |
| マイジャグラーV | 3695 | 451 | (6/8台) 75.0% |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 2556 | 352 | (2/4台) 50.0% |
| モンスターハンターライズ | 2626 | 179 | (2/4台) 50.0% |
| ネオアイムジャグラーEX | 3012 | 126 | (3/8台) 37.5% |
| ファンキージャグラー2 | 2107 | 102 | (3/5台) 60.0% |
| からくりサーカス | 1775 | 91 | (3/5台) 60.0% |
シーナ。(gooパチ) (グーパチ) [B]
スーパードーム舞鶴
平均G数 4268G 平均差枚 -214枚
全体出率 98.3%
| 平均G数 | 4268G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -214枚 |
| 店舗出率 | 98.3% |
| 全体勝率 | 69/200 |
| 1000枚↑ | 44/200(22.0%) |
| 3000枚↑ | 15/200(7.5%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 5983 | 883 | (5/8台) 62.5% |
| ゴーゴージャグラー3 | 5301 | 530 | (9/15台) 60.0% |
| ミスタージャグラー | 5340 | 511 | (1/3台) 33.3% |
| 鉄拳6 | 3100 | 464 | (3/6台) 50.0% |
| 北斗の拳 転生の章2 | 6969 | 373 | (7/16台) 43.8% |
| 東京リベンジャーズ | 4105 | 372 | (2/6台) 33.3% |
| モンスターハンターライズ | 4825 | 227 | (1/3台) 33.3% |
| マイジャグラーV | 5415 | 43 | (6/15台) 40.0% |
| スマスロ北斗の拳 | 2634 | 0 | (2/4台) 50.0% |
| ネオアイムジャグラーEX | 4159 | -27 | (5/13台) 38.5% |
旧イベ(毎月 22日) (旧イベ) [D]
スーパードーム野田川
平均G数 3081G 平均差枚 -214枚
全体出率 97.7%
| 平均G数 | 3081G |
|---|---|
| 店舗平均差枚 | -214枚 |
| 店舗出率 | 97.7% |
| 全体勝率 | 54/200 |
| 1000枚↑ | 28/200(14.0%) |
| 3000枚↑ | 10/200(5.0%) |
| 機種名 | 平均G数 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| かぐや様は告らせたい | 3557 | 5840 | (3/3台) 100.0% |
| スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 7188 | 2261 | (2/3台) 66.7% |
| モンキーターンV | 4073 | 1006 | (3/6台) 50.0% |
| 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 1137 | 774 | (2/3台) 66.7% |
| 東京リベンジャーズ | 1810 | 709 | (2/6台) 33.3% |
| ハッピージャグラーVIII | 3956 | 367 | (3/5台) 60.0% |
| 東京喰種 | 5046 | 216 | (2/4台) 50.0% |
| スマスロ北斗の拳 | 1641 | 41 | (4/16台) 25.0% |
| モンスターハンターライズ | 2078 | -92 | (0/3台) 0.0% |
| ゴーゴージャグラー3 | 5006 | -145 | (4/11台) 36.4% |
🎯 京都府 今日の激熱パチンコ・スロットイベント取材画像まとめ
🔥 今日の京都府内 激熱パチンコ Sランク取材店舗
ベニス京都八幡店
S スロパチガール来店S (スロパチステーション)
スーパードーム桃山店
S PS応援女子(B来店) (トータルベネフィット)
アミューズ河原町丸太町
S PS応援女子(B来店) (トータルベネフィット)
スーパードーム桂店
S PS応援女子(R来店) (トータルベネフィット)
エンターテイメントオメガ向日市
S PS応援女子(B来店) (トータルベネフィット)
– 旧イベ(毎月 22日) (旧イベ)
キング西円町店
S PS応援女子(B来店) (トータルベネフィット)
🏆 今日の京都府内 激熱スロット Aランク取材店舗
マンモス城京都駅前店
A SUPER PS調査員来店 ULTIMATE (未調査)
スーパードーム木津店
A SUPER PS調査員来店 ULTIMATE (未調査)
パーラー ルート1上鳥羽店
A ぱちタウンエンジェルス (DMMぱちタウン)
綾部シルク
A ドン・ぱぱ~ノ (未調査)
舞鶴ヤング
A ドン・ぱぱ~ノ (未調査)
📊 京都府 2月22日(日) 勝てるパチンコ・スロット取材店舗一覧|おすすめ順
| 店舗名 | 取材名 | 媒体名 |
|---|---|---|
| キング千本店 | 宮内あい来店 | その他取材・企画 |
| ZORRO | 旧イベ(毎月 22日) | 旧イベ |
| エムズ大久保店 | 旧イベ(ゾロ目の日) | 旧イベ |
| ワールド3 | 旧イベ(ゾロ目の日) | 旧イベ |
| ぱちんこ村 | 旧イベ(2のつく日) | 旧イベ |
| ニュージャパン | 旧イベ(ゾロ目の日) | 旧イベ |
| ワールド本店 | 旧イベ(ゾロ目の日) | 旧イベ |
| エンターテイメントオメガ寺町 | 超玉のリアル | 未調査 |
| エンターテイメントオメガ北白川 | クイーンズEVOLUTION | アツ姫 |
| エンターテイメントオメガ白梅町 | クイーンズPARADE | アツ姫 |
| マンモス城京都駅前店 | SUPER PS調査員来店 ULTIMATE | 未調査 |
| スーパードーム木津店 | SUPER PS調査員来店 ULTIMATE | 未調査 |
| エムズ大久保店 | PS調査員来店(虹) | DMMぱちタウン |
| パーラー ルート1上鳥羽店 | ぱちタウンエンジェルス | DMMぱちタウン |
| プレイヤーズクラブ パラ向日市店 | PS調査員来店(虹) | DMMぱちタウン |
| ベニス京都八幡店 | スロパチガール来店S | スロパチステーション |
| スーパードーム桃山店 | PS応援女子(B来店) | トータルベネフィット |
| Durham800 | 旧イベ(ゾロ目の日) | 旧イベ |
| エンターテイメントオメガ槇島 | 旧イベ(ゾロ目の日) | 旧イベ |
| エンターテイメントオメガ北白川 | 旧イベ(毎月 22日) | 旧イベ |
| サンラッキー二条店 | 旧イベ(ゾロ目の日) | 旧イベ |
| ARROW 京田辺店 | 旧イベ(ゾロ目の日) | 旧イベ |
| グランキコーナ京都宇治店 | 必勝本ライター来店情報 | パチスロ必勝本 |
| パラダイス木津駅前店 | クロロ景品入荷(分身3人ver) | 未調査 |
| アミューズ河原町丸太町 | PS応援女子(B来店) | トータルベネフィット |
| F−1 | ひかりの真実 | トータルベネフィット |
| スーパードーム桂店 | PS応援女子(R来店) | トータルベネフィット |
| KBグランド梅津 | IMCいむちゃんねる 収録予定 | IMCいむちゃんねる |
| 嵯峨野ラッキー | 拳の真実 | 未調査 |
| スタジアム2001京都八幡店 | 旅ノリ | 未調査 |
| BIGディッパー大久保店 | アナスロ予測(赤) | アナスロ |
| エンターテイメントオメガ向日市 | PS応援女子(B来店) | トータルベネフィット |
| キング西円町店 | PS応援女子(B来店) | トータルベネフィット |
| キング河原町店 | ひかりの真実 | トータルベネフィット |
| エンターテイメントオメガ寺町 | レバオンキング | マルっとWAVE |
| キコーナ京都向日店 | 番組収録 | 店舗傾向分析 |
| エンターテイメントオメガ白梅町 | 旧イベ(毎月 22日) | 旧イベ |
| エンターテイメントオメガ寺町 | 有井なつ実来店 | その他取材・企画 |
| スーパードーム野田川店 | 旧イベ(毎月 22日) | 旧イベ |
| 綾部シルク | ドン・ぱぱ~ノ | 未調査 |
| 舞鶴ヤング | ドン・ぱぱ~ノ | 未調査 |
| エンターテイメントオメガ向日市 | 旧イベ(毎月 22日) | 旧イベ |
| BIGディッパー大久保店 | 旧イベ(2のつく日) | 旧イベ |
京都府 2月22日(日) 媒体別取材まとめ
2月22日(日) 京都府
宮内あい来店
Bキング千本店
有井なつ実来店
Bエンターテイメントオメガ寺町
2月22日(日) 京都府
2月22日(日) 京都府
